2019 yılında İngiltere'de kuru mercimek (HS 0713.10) ithal eden 141 firmanın tam listesi. İngiltere, Avrupa'nın en büyük mercimek ithalatçılarından biridir — yıllık ~80.000 ton mercimek ithalatı yapar (~USD 60 milyon). Ana tedarikçi ülkeler: Kanada (~%45 — dünyanın en büyük mercimek üreticisi), Türkiye (~%15 — kırmızı mercimek), ABD (~%10), Hindistan (~%8), Avustralya (~%7). Listedeki öne çıkan firmalar: Bestway Holdings (İngiltere'nin 2. büyük toptan gıda grubu), East End Foods (etnik gıda dağıtıcısı), Natco Foods (Hint gıda markası), TRS International (Asya gıda toptancısı), Whitworths (kuru gıda uzmanı).
Sayfa: PNUM8636 · Ülke: İngiltere (United Kingdom) · Dil: Türkçe · HS: 0713.10 (Kuru mercimek) · Yıl: 2019 · 141 Firma · Kaynak: İthalat/İhracat Konnossement Verileri
| Firma | Firma | Firma | Firma |
|---|---|---|---|
| A 2 Z IMPORTS EXPORTS LTD | A POORTMAN (LONDON) LTD | ABIGLOBAL FOODS LIMITED | ADEOLA ABIADE |
| ADJOA POMAAH | AIB FOODS LIMITED | AIR FRESH LTD | AL BUSTAN FOOD LTD |
| ALEXIR CONTRACT PACKING LIMITED | ALEXIR PACKAGING LIMITED | ALHAS UK IMPORT AND EXPORT LIMITED | ALMAYA INTERNATIONAL LIMITED |
| AMBAL TRADING LTD | AMMAN IMPORTS LTD | ASIAN SNACKS LTD | AYTAC FOODS DISTRIBUTION LTD |
| AYTAC FOODS LTD | AZKA IMPEX (LONDON) LIMITED | BESTWAY (HOLDINGS) LTD | BIMS AFRICAN FOOD STORE LIMITED |
| BRYAN LAWRENCE | BS FOOD SUPPLIES LIMITED | CAAVERI LTD | CHELMER FOODS LTD |
| COMMUNITY FOODS LTD | DAMASGATE WHOLESALE | DAVID SEAANWA | DEMOS CICLITIRA LTD |
| DENAR LTD | DIVINE ASTELLY LTD | DSG WHOLESALE | EAST END FOODS PLC |
| EAST MIDLANDS FOODS LTD | EDA QUALITY FOODS LTD | ELLINGHAM GRAIN LIMITED | ESTHER SHODIPO |
| EURO FOODS GROUP LIMITED | EXPORT TRADING COMPANY (UK) LTD | FGS INGREDIENTS LIMITED | FIZA AND CO UK LTD |
| FLYING TRADE LTD | FRUITYPOT LIMITED | G&C IMPORT & EXPORT LTD | GAMA PLUS LIMITED |
| GANDHI ORIENTAL FOODS LTD | GAYATRI SWEET MART LIMITED | GEORGE JOHN | GHAETAN INDUSTRIEL SOHFEUYO |
| GHELANI'S SUPERSTORE AND CASH & CARRY LIMITED | GHETIA LTD | GIMA (UK) LTD | GIRO FOOD LIMITED |
| GLOBAL FOODS & PROVISIONS LTD | GLOBAL GRAINS AND INGREDIENTS LTD | GOCHILLI LIMITED | GOLDEN SAFFRON LTD |
| GOODIES FOODS LTD | GRAMADI PLACE LTD | GREEN GARDENS VALLEY IMPORT AND EXPORT LTD | GSR IMPEX LTD |
| H J HEINZ FOODS UK LIMITED | HARAN FOODS UK LTD | HOLLAND BAZAAR LTD | HUNT'S FOODSERVICE LIMITED |
| INDUS FOODS LTD | INTER EXOTIQUE LTD | INTERCONTINENTAL FOODS (UK) LTD | JAINAB JATTA |
| JANEX INTERNATIONAL TRADING SERVICES | JAY BRAND PVT. LTD | JUDITH LAURE SIANI WOUATOU | KADIA KOROMA |
| KALLEH LIMITED | KALMA FOODS LTD | KATSOURIS BROTHERS LIMITED | KMJ STORE LTD |
| KRISHNA TRADERS (UK) LTD | L B ENTERPRISES LTD | LAKSHMI & SON'S LIMITED | LEATHAMS LIMITED |
| LEBANOS FOOD TRADING LIMITED | LEO'S IMPORT EXPORT AND TRADING LTD | LONDON PAVILION LIMITED | LOTUS FOODS TRADING COMPANY UK LTD |
| LUBNA FOODS LTD | LUXSHAN IMPORT LTD | MANU INTERNATIONAL UK LTD | MARKET DIRECT LIMITED |
| MED-TRADE UK LTD | MEDSUN FOOD LIMITED | MOHAMMAD GULISTAN KHAN & CO LTD | MOORHEAD & MCGAVIN LTD |
| MR RICE LTD | NATCO FOODS LTD | NIRU (EUROPE) LTD | NORTHWEST FARM FOOD LTD |
| ORBIT FOOD LTD | ORIENTAL HALAL FOOD LTD | ORIENTAL HALAL STORE LTD | OZDILLER CASH & CARRY LTD |
| P&B (FOODS) LIMITED | PASENINE LIMITED | PHASEOLUS LIMITED | PLANT LOVE ORGANIC LTD |
| PRIDE ASIA FOOD LTD | PRIDE INDIA INC | PRINCES LIMITED | PUSULA LTD |
| R M CURTIS AND CO LTD | R S FOODS LIMITED | S.P.L. FOODS LIMITED | SCOPIOUS LTD |
| SELON LTD | SHAM CHOWDHARY | SHAM GATE LTD | SHANKAR & CO LTD |
| SIGMASTART LTD | SIGNET CORPORATION LTD | SOUTHERN FOODS LTD | SPICEWAY WHOLESALE LIMITED |
| SRI LAKSHMI NARAYANA LTD | SUNRISE S&H LTD | T R S CASH & CARRY LIMITED | T R S WHOLESALE COMPANY LIMITED |
| TARIFF FOOD LIMITED | TAS RESTAURANT LTD | TASTE OF INDIA LTD | THINK ORGANICS PRIVATE LIMITED |
| THURKAS LTD | TOP-OP (FOODS) LIMITED | TRADEPULSE LIMITED | TRADITIONAL AUTHENTIC FOODS LTD |
| TRS INTERNATIONAL FOODS LTD | V.M.C. PACKAGING & DISTRIBUTION LTD | VATAN GIDA LTD | VELJI BHOVAN & SONS (TRADING) LTD |
| VENUS FOODS LTD | VILLAGE QUALITY PRODUCTS LTD | W G BUCHANAN & SON LTD | WANIS LTD |
| WHITWORTHS LIMITED |
HS 0713.10 — "Kuru mercimek (Lens culinaris), kabuksuz, soyulmuş veya bölünmüş olsun veya olmasın". HS Bölüm 07 (Sebze — taze/kurutulmuş) altında sınıflandırılır.
| Mercimek Türü | Renk | Ana Tedarikçi | Kullanım |
|---|---|---|---|
| Kırmızı mercimek (split red) | Kırmızı/Turuncu | Türkiye, Kanada | Dal çorbası (Hint/Türk mutfağı) |
| Yeşil mercimek | Yeşil/Kahverengi | Kanada, ABD | Salata, güveç, tencere yemekleri |
| Siyah mercimek (Urad dal) | Siyah | Hindistan | Dal makhani, papad, idli/dosa |
| Puy mercimeği | Koyu yeşil benekli | Fransa (Le Puy-en-Velay AOC) | Gurme salata, Fransız mutfağı |
| Kahverengi mercimek | Kahverengi | Kanada, ABD | Çorba, güveç, köfte |
| Toor dal (Sarı mercimek) | Sarı | Hindistan | Sambar, Hint çorbası |
| Ülke | % Pay | Mercimek Türleri | Notlar |
|---|---|---|---|
| Kanada | ~%45 | Yeşil, kırmızı, kahverengi | Dünyanın en büyük mercimek üreticisi (~3M ton/yıl). Saskatchewan eyaleti. |
| Türkiye | ~%15 | Kırmızı mercimek (split) | Dünyanın en büyük kırmızı mercimek üreticisi. Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep. |
| ABD | ~%10 | Yeşil, kahverengi | Kuzey Dakota, Montana, Washington eyaletleri. |
| Hindistan | ~%8 | Urad dal, Toor dal, Moong dal | Hint diasporası talebi. Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh. |
| Avustralya | ~%7 | Kırmızı, yeşil | Güney Avustralya, Victoria eyaletleri. |
| Fransa | ~%5 | Puy mercimeği (AOC), yeşil | Le Puy-en-Velay, Auvergne bölgesi. Premium segment. |
İngiltere'ye mercimek (HS 0713.10) ithalat verilerine Excel/CSV formatında erişin — tüm B/L kayıtları, ithalatçı firmalar (141 firma ve daha fazlası), ihracatçı firmalar (Kanada/Türkiye/ABD/Hindistan/Avustralya mercimek üreticileri), HS kodları, miktar, ağırlık, değer, limanlar (Felixstowe, Southampton, London Gateway), konteyner numaraları ve işlem tarihleri dahil.
1. İngiltere'de kaç firma mercimek ithal ediyor?
2019 verilerine göre 141 firma İngiltere'de kuru mercimek (HS 0713.10) ithalatı yapmaktadır. Bunların arasında Bestway Holdings, East End Foods, Natco Foods, TRS International, Whitworths gibi büyük dağıtıcılar da vardır.
2. HS 0713.10 nedir?
HS 0713.10 — "Kuru mercimek (Lens culinaris), kabuksuz, soyulmuş veya bölünmüş" gümrük kodudur. HS Bölüm 07 (Sebze) altında sınıflandırılır.
3. İngiltere mercimek ithalatı ne kadar?
İngiltere yıllık ~80.000 ton mercimek ithal eder (~USD 60 milyon). Ana tedarikçiler: Kanada (~%45), Türkiye (~%15), ABD (~%10), Hindistan (~%8), Avustralya (~%7).
4. İngiltere'ye mercimek ithalat verilerine nasıl erişilir?
WhatsApp +90 501 037 37 64 — Excel/CSV formatında tüm B/L kayıtları.
#İngiltereMercimekİthalatçıları #UKLentilImporters #2019 #HS0713 #HS071310 #kuruMercimek #kırmızıMercimek #yeşilMercimek #Bestway #EastEndFoods #NatcoFoods #TRSInternational #Whitworths #EuroFoods #Heinz #Princes #Leathams #HuntsFoodservice #VatanGıda #Ozdiller #Kanada #Türkiye #ABD #Hindistan #Avustralya #Fransa #Puy #Felixstowe #TurkExim #WhatsApp905010373764