Bu sayfa, TAŞİS (Taşıt İşlemleri Sistemi) kapsamında gümrük işlemlerinde kullanılan eşyaların GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarının tam listesini içermektedir. Listedeki eşyalar; cinsi, modeli, markası ve tipine göre sınıflandırılmış ve her bir eşya için ilgili 12 haneli GTİP kodu belirtilmiştir. Bu liste, gümrük müşavirleri, ithalatçı-ihracatçı firmalar ve lojistik şirketleri için kritik önem taşıyan bir referans kaynağıdır.
Listede yer alan ürün kategorileri son derece çeşitlidir: kamyon lastikleri, omurga masörleri, fotoğraf makineleri, kol saatleri, güneş gözlükleri, eşofmanlar, çakmaklar, oyuncaklar, traş makineleri, tütün tabakaları, pipo, taşıt motorları, dişli kutuları, dinamo, diferansiyel, silindir blok, piston kolu, krank mili, enjektör, sigara sarma makineleri, cep telefonları, bataryalar, makaronlar, sigara kağıtları, sigara filtreleri, dolomit ve tomruk gibi çok geniş bir yelpazede ürünler bulunmaktadır.
Listede özellikle “YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ” olarak işaretlenmiş kalemler bulunmaktadır. Bu kalemeler, Türkiye'ye ithal edildikten sonra işlenmeden veya işlendikten sonra yeniden ihracı amaçlanan eşyaları temsil etmektedir. Yeniden ihracı amaçlı satışlarda, ithalat sırasında ödenen gümrük vergileri ve KDV, ihracat gerçekleştiğinde iade edilmektedir.
Aşağıdaki tablo, TAŞİS kapsamındaki tüm eşyaların cinsi, modeli, markası ve tipi ile GTİP numaralarını göstermektedir:
| # | Cinsi, Modeli, Markası ve Tipi | GTİP No | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 adet Kamyon Lastigi (Agate marka, 315-80R 22.5 ebatinda) (Anti damping vergisi vardir) | 401120900019 | |
| 2 | 47 adet Omurga Masoru (Kosmodisk marka) | 901910900019 | |
| 3 | 17 adet Fotograf makinesi (16 adet Kodak, 1 adet Fuji film marka) | 852580300000 | |
| 4 | 12 adet muhtelif markalarda erkek kol Saati | 910219000000 | |
| 5 | 1 adet Sony marka Fotograf makinesi | 852580300000 | |
| 6 | 8 adet Rayban marka Erkek Gozlugu | 900410990000 | |
| 7 | 7 takim EsOfman | 621132310000 | |
| 8 | 150 adet Cakmak (Pietro Beretta marka) | 961320000019 | |
| 9 | 68 adet Oyuncak turu esyalar | 950300210000 | |
| 10 | 15 adet muh. Marka Sac Tras makinesi | 851020000011 | |
| 11 | 350 adet Cakmak | 961390000019 | |
| 12 | 54 adet Saat | 910111000000 | |
| 13 | 182 adet Tutun Tabakasi | 961390000019 | |
| 14 | 20 adet Cakmak gazi (Zippo marka) | 360690109000 | |
| 15 | 5 adet Pipo (Water pipe marka) | 961400900000 | |
| 16 | 51 adet Tasit Motoru | 840820990000 | |
| 17 | 34 adet Disli kutusu | 848340299000 | |
| 18 | 33 adet Dinamo | 850131001011 | |
| 19 | 8 adet Defransiyel | 870850200019 | |
| 20 | 5 adet Silindir blok | 840991000000 | |
| 21 | 70 adet Piston kolu | 840991000000 | |
| 22 | 5 adet Krank mili | 848310219000 | |
| 23 | 5 adet Enjektor Puskurtme | 840991000000 | |
| 24 | 75 adet Sigara sarma makinesi | 847810000000 | |
| 25 | 7400 adet Saat (Icewatch marka) | 910111000000 | |
| 26 | 130 adet muh. Marka Kol saati | 910219000000 | |
| 27 | 8 adet Kulaklik | 851890009000 | |
| 28 | 63 adet muh. Marka Kol saati | 910219000000 | |
| 29 | 529 adet Kol saati | 910111000000 | |
| 30 | 121 adet Kol saati | 910211000000 | |
| 31 | 6 adet Gozluk | 900410990000 | |
| 32 | 5 adet El feneri | 850300919019 | |
| 33 | 21 adet Lamba (Muhtelif ebatlarda ve markalarda) | 850300919019 | |
| 34 | 6 adet Tras makinesi | 851010000000 | |
| 35 | 2 adet Flash bellek | 847190000000 | |
| 36 | 2 adet el arac saati | 842951991019 | |
| 37 | 7 adet USB MP3 | 851989909000 | |
| 38 | 2 adet Sarj cihazi | 850490189000 | |
| 39 | 6 adet Hesap makinesi | 847029000000 | |
| 40 | 3 adet Lazer Pointer | 901310000019 | |
| 41 | 3 adet Dijital Tarti | 852352909000 | |
| 42 | 12 adet kol saati | 910219000000 | |
| 43 | 103 adet Sigara sarma makinesi (mekanik muhtelif markalarda) | 847810000000 | |
| 44 | 3 adet Sigara dolum makinesi (muh. marka) | 847810000000 | |
| 45 | 137 paket Filtreli agizlik | 961400900000 | |
| 46 | 123 adet Sigara tabakasi | 732619900000 | |
| 47 | 326 paket Filtreli agizlik | 961400900000 | |
| 48 | 170 adet Sigara tabakasi | 732619900000 | |
| 49 | 176 adet Sigara dolum makinesi | 847810000000 | |
| 50 | 29 adet Sigarasarma makinesi | 847810000000 | |
| 51 | 25 adet Sigara agizligi | 961400900000 | |
| 52 | 7 adet Sigara sarma makinesi | 847810000000 | |
| 53 | 21 adet Sigara sarma makinesi | 847810000000 | |
| 54 | 8 adet Kupa cekme cihazi | 841460009000 | |
| 55 | 10 adet Tras makinesi (muh.marka) | 851010000000 | |
| 56 | 1 Kap (Net:24 kg.) Misir Tohumu | 100510180000 | |
| 57 | 1 Kap (Net:49 kg.) Ayicek Tohumu | 120600100000 | |
| 58 | 12 paket Makaron | 560122100011 | |
| 59 | 2.325 adet Guney Gozlugu (1185 adet Carrera, 550 adet Polarized, 590 adet Gucci marka) | 900410910000 | |
| 60 | 563 paket Sigara Kagidi | 4813100100000 | |
| 61 | 170 paket Makaron | 481310008000 | |
| 62 | 1.980 paket Makaron | 481310008000 | |
| 63 | 60 paket Makaron | 481310008000 | |
| 64 | 11 adet Sigara kagidi | 481310008000 | |
| 65 | 63 paket Makaron | 848130990000 | |
| 66 | 248 paket Sigara filtresi | 842199000019 | |
| 67 | 243 paket Makaron | 481310001000 | |
| 68 | 41 adet Sigara kagidi | 848130990000 | |
| 69 | 24 paket Makaron | 481310008000 | |
| 70 | 9 paket sigara sarma kagidi | 847810000000 | |
| 71 | 4 karton Sigara filtresi | 481310001000 | |
| 72 | 133 adet Sigara kagidi | 848130990000 | |
| 73 | 69 paket Sigara filtresi | 842199000019 | |
| 74 | 7220 adet Sigara filtresi | 481310001000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 75 | 273 paket Makaron | 481310008000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 76 | 42 paket Makaron | 481310001000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 77 | 49 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 78 | 6 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 79 | 994 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 80 | 2 paket Makaron | 848130990000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 81 | 8 paket Sigara kagidi | 481310001000 | |
| 82 | 4 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 83 | 2 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 84 | 14 paket Sigara Sarma Kagidi | 481310001000 | |
| 85 | 373 paket Makaron | 560122100019 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 86 | 852 adet Sigara Sarma kagidi | 481310001000 | |
| 87 | 513 paket Makaron | 560122100019 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 88 | 2 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 89 | 2 paket Makaron | 560122100019 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 90 | 4 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 91 | 22 Kap (25.256 Kg) Tomruk | 440320310000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI |
| 92 | 1 adet Samsung U600 cep telefonu | 851712000011 | |
| 93 | 1 adet Motorolla V3 cep telefonu | 851712000011 | |
| 94 | 4 adet Iphone 5S - A1533 cep telefonu | 851712000011 | |
| 95 | 17 adet Box cihazi | 854239900000 | |
| 96 | 290 adet Box cihazi aparati | 854239900000 | |
| 97 | 131 adet aksam parca | 854290000000 | |
| 98 | 20 adet Samsung S3 mini cep telefonu | 851712000011 | |
| 99 | 1 adet Nokia 1110I cep telefonu | 851712000011 | |
| 100 | 99 adet Batarya | 850780000000 | |
| 101 | 4 adet Lcd ekran | 851770900019 | |
| 102 | 10 adet Kulaklik | 851810959000 | |
| 103 | 9 adet MP3calar | 851981250000 | |
| 104 | 6 adet Nokia 1112 Cep telefonu | 851712000011 | |
| 105 | 1 adet Nokia 2610 cep telefonu | 851712000011 | |
| 106 | 1 adet Samsung GTS 5360 cep telefonu | 851712000011 | |
| 107 | 1 adet Samsung GTE 2202 cep telefonu | 851712000011 | |
| 108 | 37 adet cep telefonu Batarya | 850780000000 | |
| 109 | 10 adet Cep telefonu bataryasi | 850780000000 | |
| 110 | 1 adet Samsung GTS-5360 cep telefonu | 851712000011 | |
| 111 | 31 adet Cep telefonu bataryasi | 850780000000 | |
| 112 | 14 adet Cep Telefonu Bataryasi | 850780000000 | |
| 113 | 10 adet Cep Telefonu Bataryasi | 850780000000 | |
| 114 | 15 adet Cep Telefonu Bataryasi | 850680800000 | |
| 115 | 26 adet Cep Telefonu Bataryasi | 850780000000 | |
| 116 | 15 adet Cep Telefonu Bataryasi | 850780000000 | |
| 117 | 10 adet Cep Telefonu Bataryasi | 850780000000 | |
| 118 | 11 adet Cep Telefonu Bataryasi | 850760000000 | |
| 119 | 23 adet Cep Telefonu Bataryasi | 850720200019 | |
| 120 | 680 adet Cep Telefonu Bataryasi | 850760000000 | |
| 121 | 19 adet Nokia 1200 Cep Telefonu | 851712000011 | |
| 122 | 14 adet Cep Telefonu Bataryasi | 850780000000 | |
| 123 | 25 adet Nokia 1110I Cep Telefonu | 851712000011 | |
| 124 | 30 adet Nokia 1110I Cep Telefonu | 851712000011 | |
| 125 | 5 adet Nokia 1200 cep telefonu | 851712000011 | |
| 126 | 1 adet Nokia 3310 cep telefonu | 851712000011 | |
| 127 | 1 adet Samsung N7100 (Galaxy Note 2) cep telefonu | 851712000011 | |
| 128 | 1 adet Blackberry 8520 cep telefonu | 851712000011 | |
| 129 | 1 adet Samsung I9100 cep telefonu | 851712000011 | |
| 130 | 1 adet Samsung S5360 cep telefonu | 851712000011 | |
| 131 | 1 adet Nokia 5230 cep telefonu | 851712000011 | |
| 132 | 3 adet Samsung E-2121B cep telefonu | 851712000011 | |
| 133 | 4 adet Samsung E-1190 cep telefonu | 851712000011 | |
| 134 | 7 paket Sigara Kagidi | 481310001000 | |
| 135 | 3 paket Sigara Kagidi | 481310001000 | |
| 136 | 369 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 137 | 374 paket Sigara Kagidi | 481310001000 | |
| 138 | 472 adet Sigara Kagidi | 481310001000 | |
| 139 | 507 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 140 | 498 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 141 | 100 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 142 | 400 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 143 | 1398 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 144 | 418 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 145 | 8 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 146 | 1520 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 147 | 202 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 148 | 1 adet Adaptor | 853670001000 | |
| 149 | 1 adet Bilgisayar baglanti kablosu | 847180000000 | |
| 150 | 25 adet (21 Watt) Ince kisa Florasan | 853922900011 | |
| 151 | 35 adet (35 Watt) Ince uzun Florasan | 853922900011 | YENIDEN IHRAÇLI |
| 152 | 944 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 153 | 5196 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 154 | 2834 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 155 | 248 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 156 | 1227 adet Sigara Kagidi | 481310001000 | |
| 157 | 102 paket Sigara filtresi | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 158 | 47 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 159 | 955 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 160 | 1022 adet Sigara kagidi | 481310001000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 161 | 1 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 162 | 598 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 163 | 4346 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 164 | 1096 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 165 | 498 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 166 | 1384 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 167 | 40 paket Makaron | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 168 | 191 paket Sigara Filresi | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 169 | 40 paket Sigara Filresi | 560122100011 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 170 | 124 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 171 | 40 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 172 | 37 paket Makaron | 481320000000 | YENIDEN IHRAÇ AMAÇLI SATIS |
| 173 | 2.000 kap (Brut:54.200 kg. Net:50.000 kg.) Dolomit | 251810000011 | |
| 174 | 720 Kap (Brut: 36.144 kg, Net: 36.000 kg) Toz Dolamit | 251710200000 |
Bu sayfa, TAŞİS kapsamında gümrük işlemlerinde kullanılan eşyaların GTİP numaralarının tam listesini sunmaktadır. Toplam 174 adet kayıt içeren liste; taşıt yedek parçaları, elektronik ürünler, saatler, gözlükler, tütün ürünleri, makaronlar, sigara kağıtları, cep telefonları, bataryalar ve maden ürünleri gibi çok geniş bir yelpazede ürünleri kapsamaktadır. Listede özellikle "YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ" olarak işaretlenen kalemler önem taşımaktadır. Bu liste, gümrük müşavirleri ve ithalatçı-ihracatçı firmalar için önemli bir referans kaynağıdır.
Anahtar Kelimeler: gtip listesi, tasiş, tasiş gtb, gümrük malları gtip listesi, gümrük tarife istatistik pozisyonu, 12 haneli gtip, gtip sorgulama, gümrük kodu, hs kodu, yeniden ihrac, anti damping vergisi.