Wooden Products Importers in Colombia - Overview
Colombia hosts a diverse and active network of wooden products importers spanning multiple industries including furniture manufacturing, construction, packaging, retail distribution, and industrial applications. The country's strategic location in South America, combined with growing domestic demand for quality wooden products, makes it a significant market for international wood exporters and suppliers seeking to expand their trade footprint in the Latin American region.
The Colombian import market for wooden products encompasses a broad spectrum of companies, from large-scale retail chains such as Almacenes Corona S.A.S and Sodimac Colombia S.A to specialized importers like Muebles Fabricas Unidas S.A.S and Pizano S.A. (in reestructuracion). This diversity creates numerous entry points and partnership opportunities for global wooden products suppliers targeting the Colombian market.
▸ Coverage: Bogota, Medellin, Barranquilla, Cali, and other regions
▸ Data Source: Colombia customs records and bill of lading databases
▸ Updated: August 2026
Colombia Wood Import Market - Key Statistics
Understanding the Colombian wood import market is essential for suppliers and trade intelligence professionals. The following key statistics provide a comprehensive overview of the market landscape and its growth trajectory.
| Indicator | Value |
|---|---|
| Annual Wood Product Imports | $800M - $1.2B USD |
| Primary Source Regions | North America, Europe, Asia, South America |
| Key Imported Products | Furniture, plywood, MDF, timber, packaging |
| Major Import Hubs | Bogota, Medellin, Barranquilla, Cali |
| Active Importers | 150+ registered companies |
| Market Growth Rate | 4-6% annually |
| Key HS Codes | 4401-4418, 9401-9403, 4421 |
| Primary Ports of Entry | Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, Santa Marta |
These figures position Colombia as one of the key wooden products import markets in the South American region, offering sustained opportunities for international suppliers across furniture, construction materials, and industrial wood product categories.
Complete Importer Directory - 150+ Companies
The following table presents a comprehensive directory of wooden products importers in Colombia, including company names and registered addresses. This data is sourced from Colombia customs records and trade intelligence databases maintained by TurkExim.
| # | Importer Company | Address |
|---|---|---|
| 1 | A FAST CLEAN ELECTROPACHECO LTDA | CL 28 SUR 51 A 96 BRR ALCALA, Colombia |
| 2 | A.W. FABER-CASTELL COLOMBIA LTDA | CLL 17 A N. 68 - 70, Colombia |
| 3 | ACCESORIOS LOGISTICOS LTDA | KM 3 5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR MD 5, Colombia |
| 4 | ADIDAS COLOMBIA LIMITADA | CL 100 19-54 P 8, Colombia |
| 5 | ALAMEDA COLOMBIA S.A.S | AV AUT NORTE 232 35 LC 2019, Colombia |
| 6 | ALFA IMPORT & EXPORT S.A.S. C.I. | CR 8 16 79 TO B OF 805 BRR CENTRO, Colombia |
| 7 | ALLERS S. A. | CR 67 1 B 35, Colombia |
| 8 | ALMA LOGISTICA IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A.S | CR 41 89 90 OF 214 BL 4, Colombia |
| 9 | ALMACENES CORONA S.A.S | AV CALLE 26 86 85 BRR AV EL DORADO, Colombia |
| 10 | ALMACENES FLAMINGO S.A. | CL 51 48 9 P3, Colombia |
| 11 | ALSADA S A S | CL 127 C 45 A 56, Colombia |
| 12 | ANDAMIOS Y ENCOFRADOS S. A.S | CL 80 SUR CR 47 F 105, Colombia |
| 13 | ANGEL S GROUP S A S | CL 98 22 64 OF 1211, Colombia |
| 14 | ANGLOMODA SAS | AUT NORTE 232 35 LC 2019, Colombia |
| 15 | ANGULO BARRERA ELISA ANDREA | CR 7 57 83, Colombia |
| 16 | ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. | CR 54 79 B 47 BRR GAITAN, Colombia |
| 17 | ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR LOGISTIC SAS | CR 75 25 C 45 AP 102, Colombia |
| 18 | AUTOFRIO IMPORTACIONES S.A.S | CR 41 57 48, Colombia |
| 19 | BANCO DE BOGOTA S.A. | CL 36 7 47 P 15, Colombia |
| 20 | BARCO MEJIA JOSE GUILLERMO | CL 6 CR 50 166, Colombia |
| 21 | BAUER & CO S. A | CRA.15 NO. 93-60- LC 215, Colombia |
| 22 | BIGFOOT COLOMBIA S.A.S | CL 166 21 40, Colombia |
| 23 | C.I QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A | CR 1 3 52 BG 5, Colombia |
| 24 | C.I. ALIANZA GLOBAL LTDA | CR 100 20 60, Colombia |
| 25 | C.I. COLOR SIETE S.A.S. | CL 3 10-62, Colombia |
| 26 | C.I. DOMINIO S.A. | CL 25 G 80 C 17 AP 101, Colombia |
| 27 | C.I. IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | CL 31 44 145, Colombia |
| 28 | C.I. MAGEXIM LTDA | CL 10 38 35, Colombia |
| 29 | CARDONA URREGO JAQUELINE | CL 46 CR 52 32, Colombia |
| 30 | CARDOZO TORRA PEDRO | CL 37 41 32 AP 402, Colombia |
| 31 | CARGIL DE COLOMBIA S.A.S | CL 3 OESTE 25 15 BRR SAN FERNANDO, Colombia |
| 32 | CARTON DE COLOMBIA SA | CL 16 18 109, Colombia |
| 33 | CASENI S.A.S. | CR 34 13 A 253, Colombia |
| 34 | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | AV 9 125 30, Colombia |
| 35 | CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO S. A. | CL 30 N 1 295, Colombia |
| 36 | CHALLENGER S.A.S. | DIAGONAL 25G NO. 94-55, Colombia |
| 37 | CHC & CFG FASHION GROUP S.A.S. | CR 8 67 63, Colombia |
| 38 | CHM MINERIA S.A.S | AV AMERICAS 50 51, Colombia |
| 39 | CI CENTERLINE SAS | CR 36 23 76 OF 102, Colombia |
| 40 | COLOMBIANA DE TENIS S.A (COLTENIS S.A) | CL 41 6 16 BG 6 P 2 BRR LAS DELICIAS, Colombia |
| 41 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO SION LTDA | CR 22 18 49, Colombia |
| 42 | COMERCIALIZADORA COLOMBIAN EXPRESS S.A.S | CL 13 21 04 BRR JUNIN, Colombia |
| 43 | COMERCIALIZADORA D Y M TOOLS S.A.S | CR 53A NO 45 - 11 INT 303, Colombia |
| 44 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SCORPION S.A.S. | CL 14 5 20 CC FORTUNA LC 2167, Colombia |
| 45 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL UNIVERSAL S.A | CR 52 47 37, Colombia |
| 46 | COMERCIALIZADORA MUNDO TEX S.A.S. | CR 44 37 21 OF 302, Colombia |
| 47 | COMERCIALIZADORA WORKING S A S | AUT BOGOTA MEDELLIN KM 3 5 VIA SIBERI, Colombia |
| 48 | COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA - TEXMODA | BODEGA GUADALETE, VEREDA DE FUSCA AUTONO, Colombia |
| 49 | CONTINENTE SA | VIA 40 NO. 77-29, Colombia |
| 50 | COOPERATIVA COLANTA LTDA | CL 74 64 A 51, Colombia |
| 51 | COPYMERK S.A.S. | CR 28 52 A 21 AP 401, Colombia |
| 52 | D.P. IMPORT S.A.S. | CL 34 43 109 P 3 AP 01, Colombia |
| 53 | DAYTON SUPERIOR COLOMBIA SAS | CL 72 5 83 P5, Colombia |
| 54 | DBASSICO S.A.S. | CL 81 8 82 84, Colombia |
| 55 | DECO REPRESENTACIONES S.A.S. | TV 23 94 18, Colombia |
| 56 | DEPOSITO LOS RETALES S.A. | CL 16 8 55, Colombia |
| 57 | DEQO SAS | CR 25 A N 1 31 OF 812, Colombia |
| 58 | DESARROLLOS MARVAL S.A. | CR 29 45 45 OF 1801 BRR SOTOMAYOR, Colombia |
| 59 | DINAMICA COMERCIAL AM SAS | CR 19 12 51 LC L 1 148, Colombia |
| 60 | DISTRI ONCE LTDA | CL 11 11 11, Colombia |
| 61 | DISTRIBUIDORA CRISTALERIA LA MEJOR LTDA | CL 19 7 66, Colombia |
| 62 | DISTRIBUIDORA EL GALILEO S.A.S. | CL 17 7 26 P 2, Colombia |
| 63 | DISTRIBUIDORA JUANESGO LTDA | CL 9 BIS 19 68 OF 707, Colombia |
| 64 | DISTRIBUIDORA NISSAN SA | CL13 50 69, Colombia |
| 65 | DISTRIWILHER S. A. S. | CR 56 46 49 IN 1106 BRR CENTRO, Colombia |
| 66 | DISUIZA S.A. | AV 15 122 45 P 6, Colombia |
| 67 | DOMINALCO S.A. | CR 23 164 94 BRR TOBERIN, Colombia |
| 68 | EL HAGE YOAID YAMEL | CR 26 12 B 44, Colombia |
| 69 | EL MAS DIVINO INVERSIONES S A S | CR 16 88 65, Colombia |
| 70 | EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA S A | CL 14 6 95 EN 1 BRR CAZUCA, Colombia |
| 71 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | CR 52 23 54, Colombia |
| 72 | EMPRESAS LA POLAR SAS | CR 15 100 43 P K BRR CHICO, Colombia |
| 73 | EUROVENTURE BUSINESS INC. - SUCURSAL COLOMBIA | AV CL 26 69 B 45 OF 608, Colombia |
| 74 | EVOLUTION NED S.A.S. | CL 84 50 36 OF 11 P 2 BRR ALTOS DEL, Colombia |
| 75 | EVOLUTION NEXT MAXI S.A.S. | CR 13 CL 102 13, Colombia |
| 76 | EXPOWORLD SAS | CRA 27 N 5A-15, Colombia |
| 77 | EXRO SAS | CR 22 166 63 BRR TOBERIN, Colombia |
| 78 | FADEL LTDA | CR 32 58 61, Colombia |
| 79 | FASHION FRANCHISING GROUP SAS | CL 70 A 12 38, Colombia |
| 80 | FORSA S.A. | ZF PERMANENTE DEL CAUCA, Colombia |
| 81 | GARCIA ECHEVERRI CARLOS RAUL | CL 49 9 18, Colombia |
| 82 | GEGSA LTDA | TV 55 98 A 66 OF 411 412 CC ISERRA 100, Colombia |
| 83 | GIRALDO SERNA FABIO NELSON | CR 55 46 60 LC 108 109, Colombia |
| 84 | GLOBAL EX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | CR 53 80 242 AP 502, Colombia |
| 85 | GLOBAL TRADE IMPORT S.A.S. | CR 3 17 27 OF 301 ED REX, Colombia |
| 86 | GOMEZ & GOMEZ MEGA IMPORT LTDA | CL 53 16 33 OF 201, Colombia |
| 87 | GOMEZ GOMEZ LUIS EDUARDO | CR 7 14 39 LC 200, Colombia |
| 88 | GOMEZ SALAZAR HUGO ARCESIO | CL 50 55 50 LC 401, Colombia |
| 89 | GONZALEZ GARCIA S.A.S | CR 65 D 34 09, Colombia |
| 90 | GRAN ASIA S.A.S. | CR 12 13 35, Colombia |
| 91 | GRUPO EMPRESARIAL IB INTERNACIONAL S.A.S | CR 49 60 S 132, Colombia |
| 92 | GRUPO EMPRESARIAL PINCASO S.A.S. | CR 40 12 A 79 ACOPI, Colombia |
| 93 | GRUPO JULIO DE COLOMBIA SAS | AK 60 24 09 LC 226 COMPLEJO EMPRESA, Colombia |
| 94 | GRUPO RAL S.A.S. | CL 49 31 2 TO 5 AP 806 CIUDADELA DE, Colombia |
| 95 | GUERRERO URREGO S.A.S | CR 8 16 71 OF 306 ED SAN GABRIEL, Colombia |
| 96 | HAGEN COLOMBIA S.A.S | AV CL 80 69 70 BG 23, Colombia |
| 97 | HERMAGU S.A. | CL 17 28 A 29, Colombia |
| 98 | HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S A | VIA 40 73 290 LC 15 Y 16, Colombia |
| 99 | IBERIAN SAS | CR 71 50 - 24, Colombia |
| 100 | IBRAHIM TAISIR MOHAMAD AMINE | CL 13 11 70 BRR CENTRO, Colombia |
| 101 | IEXPOR S.A.S. | CRA 51 N. 45-52 LOCAL 138, Colombia |
| 102 | IMPALA TERMINALS COLOMBIA S.A.S. | VIA 40 73 290 OF 608, Colombia |
| 103 | IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG SA | CR 29 77 45 P 2, Colombia |
| 104 | IMPOGEM S.A.S. | CR 52 45 92 IN 401, Colombia |
| 105 | IMPOR-TEC SAS | CLL 11 N 21-60, Colombia |
| 106 | IMPORT AND EXPORT LOGISTIC S.A.S | KM 45 AUT NORTE BOGOTA TUNJA VEREDA SAN, Colombia |
| 107 | IMPORTACIONES NIQOLANDIA S.AS. | CRA 8 N. 13-82 LOCAL 132 C.C. ZAMORACO B, Colombia |
| 108 | IMPORTADORA NIPON PARTES SAS | CL 20 16 01, Colombia |
| 109 | IMPORTADORA QUINTERO GOMEZ S.A. | CR 81 N. 34 A 65 BARRIO LAURELES, Colombia |
| 110 | INDUSTRIAS ARGOS LTDA | CR 20 69 40 BRR COLOMBIA, Colombia |
| 111 | INDUSTRIAS CENO S.A. | CL 86 45 90, Colombia |
| 112 | INDUSTRIAS DE ACERO S.A. IDEACE | CR 45 A 66 A 154, Colombia |
| 113 | INTER HOME S.A.S. | CL 99 52 53 LC 423 424, Colombia |
| 114 | INVERSIONES ALMACEN DE CAMPING S.A.S | CR 78 45 E 75, Colombia |
| 115 | INVERSIONES CAD UNIVERSAL S.A.S. | BRR CHINO C 30 27 19 LC 1, Colombia |
| 116 | INVERSIONES DECOHANGAR DISTRITO PORTUARIO S.A.S. | CL 100 A 12 A 10 BRR CENTRO, Colombia |
| 117 | INVERSIONES GIRALDO SANCHEZ LIMITADA | CR 50 45 110, Colombia |
| 118 | INVERSIONES SARC SAS | CR 27 9 11 P 3, Colombia |
| 119 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SALNEY LIMITADA | CL 96 44 65 TO 3 AP 701 ED MIRADOR, Colombia |
| 120 | ISABEL HENAO DE MENESES E HIJOS CIA S. EN C. | CR 43 9 10 LC 26, Colombia |
| 121 | JIMENEZ GOMEZ LUIS CARLOS | CL 34 43 110 LC 243-244, Colombia |
| 122 | KABLE COLOMBIA SAS | CL 65 44 27, Colombia |
| 123 | L V COLOMBIA S A | CR 11 82 71 LC 147, Colombia |
| 124 | LAMPARAS TIFFANY LTDA | AV8 NORTE 10 N 75 BRR GRANADA, Colombia |
| 125 | LEASING BOLIVAR SA | CR7 71 52 TR B P 12, Colombia |
| 126 | LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA SAS | CL 77 22 61, Colombia |
| 127 | LOGISTICA AGIL S.A.S | CR71 21 19 LC 8 A, Colombia |
| 128 | LONDONO JIMENEZ MARIA SONIA | CR 50 CL 45 67 IN 9928, Colombia |
| 129 | LOS TRES ELEFANTES SA | CL 187 20-85 LC 121, Colombia |
| 130 | MAC - JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S. A. S. | KRA. 35 10 300 ACOPI, Colombia |
| 131 | MARPISO S.A. | CL 22 15 71, Colombia |
| 132 | MAS DISENO S.A.S | CL 6 SUR 43 A 227 IN 2352, Colombia |
| 133 | MAYORGA MONTANEZ JOSE ANTONIO | CR 8 16 71 ED SAN GABRIEL OF 403, Colombia |
| 134 | MAYPEK S.A.S | CL 43 27 A 55 CA 57, Colombia |
| 135 | MD ELECTRONICA S.A.S | CR 52 40 48, Colombia |
| 136 | MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA SAS | CL 98 70 90 BRR MORATO, Colombia |
| 137 | MECANELECTRO S.A. | CL 127D 45 81, Colombia |
| 138 | MEGA IMPORT KJL SAS | MZ 44 CA 28 LOS CORALES, Colombia |
| 139 | MEGATOYS LTDA. | CR 52 46 11 OF 501, Colombia |
| 140 | MEJIA ESCUDERO MARIO ALBERTO | CL 32 14 39 BRR CENTRO, Colombia |
| 141 | MEJIA GARCIA WALTER ENRIQUE | CR 52 45 80 IN 301, Colombia |
| 142 | MEJIA QUINTERO JUAN CAMILO | CR 59 46 45, Colombia |
| 143 | MERCADEO Y MODA S.A.S. | CL 14 52 A 370 LC 201, Colombia |
| 144 | MERCADO AEREO COLOMBIANO S A | CL 22 D 127 84 BG 18, Colombia |
| 145 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S. | CL 10 20 650 BRR ARROYOHONDO, Colombia |
| 146 | MODA HOME S.A.S | AUT NORTE KM 21 VIA CHIA VDA FUSCA BG GU, Colombia |
| 147 | MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A. | CR 14 98 15, Colombia |
| 148 | MUEBLES FABRICAS UNIDAS S. A. S. | CR 42 31 45, Colombia |
| 149 | MUEBO S.A.S. | CR 53 D 128 A 17 BRR PRADO VERANIEGO, Colombia |
| 150 | NABORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED BERMUDA | CL 72 6 30 OF 901 BARRIO ROSALES, Colombia |
| 151 | NESTLE DE COLOMBIA SA | DG 92 17 A 42, Colombia |
| 152 | OCAMPO HIGUITA DIANA CRISTINA | CR 10 10 60, Colombia |
| 153 | OMNIPARTS LTDA | AUT MEDELLIN KM 2 PARQUE EMPRESARIAL OI, Colombia |
| 154 | OPTICAS GMO COLOMBIA SAS | CR 9 A 99 07 OF 802, Colombia |
| 155 | OPTION SA | AUT BOGOTA-MEDELLIN KM 1 VIA SIBERIA CEN, Colombia |
| 156 | OREJUELA GARCIA NILSON ALBERTO | CR 14 100 74, Colombia |
| 157 | ORIFLAME DE COLOMBIA S.A. | ZN TERRAPUERTO INDUSTRIAL EL DORADO IN 2, Colombia |
| 158 | OSSA ARISTIZABAL EUGENIO ENRIQUE | CR 9 13 83 LC 234 D, Colombia |
| 159 | OTAVI SAS | CR 17 166 75, Colombia |
| 160 | OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA | CL 138 53 38, Colombia |
| 161 | OTZI COLOMBIA S.A.S. | CL 81 13 05 LC 212, Colombia |
| 162 | PANASIER & CIA S.A.S | CL 11 5 61 OF 703, Colombia |
| 163 | PILOTES POSADA COLOMBIA SAS | CL 72 5 83 P 4, Colombia |
| 164 | PINTURAS SOLVANA LIMITADA | CR 59 C 131 56, Colombia |
| 165 | PIZANO S.A. EN REESTRUCTURACION | CL 127 16 A 76 OF 702, Colombia |
| 166 | PRODUCTOS JULIAO S.A.S. | VIA 40 64 210, Colombia |
| 167 | PYC DE COLOMBIA S.A. | CR 78 A 6 82, Colombia |
| 168 | RAMIREZ GOMEZ JAIME ANDRES | CR 51 44 69 LC 263 B CC CISNEROS, Colombia |
| 169 | RAMIREZ GOMEZ WALTHER DAVID | CL 12 10 10 OF 903 BRR SAN VICTORNO, Colombia |
| 170 | RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA | CR 5 16 76, Colombia |
| 171 | RIPLEY COLOMBIA TIENDAS POR DEPARTAMENTO SAS | CLL 134 NO 7B 83 P 11, Colombia |
| 172 | S Y P COLOMBIA S.A.S. | PAR INDUSTRIAL LOS NOGALES COTA BG 10 AU, Colombia |
| 173 | SALAZAR ARISTIZABAL OMAR ALBEIRO | CR 54 46 49 LC 1005, Colombia |
| 174 | SAQQARA DECORACION S.A.S | CR 45 5 46, Colombia |
| 175 | SEASON TRADE S A | CR 1 46 C 21 BRR POPULAR, Colombia |
| 176 | SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA | AUT MEDELLIN KM 8 5 COSTADO SUR, Colombia |
| 177 | SLINE COLOMBIA S.A.S. | CR 82 BIS 71 78, Colombia |
| 178 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL OCEAN A | CL 80 64 P 3 OF 1, Colombia |
| 179 | SODIMAC COLOMBIA SA | CR 68D 80 70, Colombia |
| 180 | STARBOARD S.A.S. | K R 16 A 86 A 52 56, Colombia |
| 181 | STF GROUP SA | CRA. 34 NO. 10-581, Colombia |
| 182 | SUBWAY PACIFICO S.A.S | CR 38 A 6 11 LC 1, Colombia |
| 183 | SURTIMINAS S.A.S. | CL 57 SUR 48 24BG 102, Colombia |
| 184 | TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA S.A.S | KM 2 5 VIA BOGOTA SIBERIA PORTOS SA, Colombia |
| 185 | TEMATEXTIL SAS | BG GUADALETE VDA FUSCA AUT NORTE KM 21, Colombia |
| 186 | TENDENZA NOVA S.A.S. | BG GUADALETE VDA FUSCA AUT NORTE 21, Colombia |
| 187 | TERMOBARRANQUILLA S.A. | CL 17 KM 2 ANTIGUA VIA SOLEDAD, Colombia |
| 188 | TEXCORP S A S | DG 115 A 70 B 51 LC 1, Colombia |
| 189 | TLC LOGISTIC GROUP LTDA | CR 59 B 79 100, Colombia |
| 190 | TOLDINI S.A.S. | CR 13 98 21, Colombia |
| 191 | UNIVERSAL ACCESORIOS IMPORTACIONES LTDA | CR 15 12 47 P 2, Colombia |
| 192 | USME ALARCON CARLOS HUGO | KR 2 34 77, Colombia |
| 193 | VERTICAL DE AVIACION S A S | NV ZN DE AVIACION GENERAL HG 19 AER EL D, Colombia |
| 194 | WANG DA IMP & EXP SAS | CR 10 8 36 42 48 P 1, Colombia |
| 195 | WILLIAM GRANT & SONS COLOMBIA S.A.S. | CR 9 80 12 OF 401, Colombia |
| 196 | ZEPPELIN SHOES S.A.S. | CR 52 CL 46 68 IN 1814, Colombia |
| 197 | ZULUAGA GOMEZ MANUEL ANTONIO | CL 9 BIS 20 09 LC 037, Colombia |
Total: 197 registered wooden products importers in Colombia. This directory is sourced from Colombia customs records and trade intelligence databases. For the most current data and detailed bill of lading records, contact TurkExim.
Colombia Customs Data - Trade Intelligence
Colombia customs data provides the official record of all wooden products entering the country. This data is maintained by the Colombian Customs Authority (DIAN) and represents the most authoritative source for import trade analysis, covering all ports of entry including Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, and Santa Marta.
- ▸ 1. Customs data includes HS code-level product classification (4401-4418 for wood products)
- ▸ 2. Records contain declared values, quantities, and country of origin for each shipment
- ▸ 3. Data covers maritime, air, and overland import routes
- ▸ 4. Monthly and annual import statistics aggregated from customs declarations
- ▸ 5. Importer identification details including company name, NIT (tax ID), and registered address
For businesses seeking to analyze Colombia's wooden products import market, customs data serves as the foundation for understanding trade flows, identifying key importers, and evaluating market dynamics. TurkExim provides comprehensive access to Colombia customs data and bill of lading records for all 197 importers listed above and many more.
Bill of Lading Data for Wood Imports
Bill of lading (B/L) data for Colombian wooden products imports captures essential shipment-level information that is critical for trade intelligence and competitive analysis. Each B/L record includes shipper details, port of loading, port of discharge, shipment dates, container numbers, product descriptions, and cargo weights.
- ▸ 1. Supplier Identification: Reveals the exact wood products suppliers each Colombian importer works with
- ▸ 2. Shipment Volumes: Shows cargo weights and container counts indicating scale of operations
- ▸ 3. Trade Routes: Maps origin-to-destination shipping lanes used for wood product imports
- ▸ 4. Frequency Analysis: Tracks shipment frequency to reveal seasonal patterns and supply chain reliability
- ▸ 5. Product Specifications: Includes wood grades, packaging types, and product descriptions from manifests
Businesses leveraging B/L data gain a significant competitive advantage in understanding the Colombian wooden products market, identifying potential partners, and making informed trade decisions.
Why Customs Data Matters for Wood Trade
Customs data and trade intelligence have become indispensable tools for companies operating in the international wooden products trade. The ability to access, analyze, and act upon import/export data directly impacts business strategy and competitive positioning in the Colombian market.
- ▸ 1. Market Sizing: Quantify the total addressable market for wooden products in Colombia and identify growth trends
- ▸ 2. Competitor Analysis: Map the competitive landscape by identifying all active importers and their relative positions
- ▸ 3. Supplier Discovery: Find verified suppliers by analyzing which producers already export to Colombia
- ▸ 4. Risk Assessment: Evaluate potential trade partners by reviewing import/export history and compliance records
- ▸ 5. Price Intelligence: Understand declared customs values to benchmark pricing and identify opportunities