CANADA FRESH FRUIT AND VEGETABLE WHOLESALERS
Strategic Analysis of North American Produce Importers and Buyers
STRATEGIC MARKET ANALYSIS AND BUYER NETWORK
Canada remains one of the world's most stable and high-volume markets for fresh produce. The geographical concentration of importers and wholesalers indicates a sophisticated logistics hub system designed for rapid distribution across the continent. This directory identifies the primary buyers facilitating the inflow of fresh vegetables and fruits into the Canadian supply chain.
REGIONAL DISTRIBUTION HUBS (ONTARIO VS QUEBEC)
The Canadian produce trade is dominated by two major provincial corridors: Ontario (ON) and Quebec (QC). These regions act as the gateway for international shipments arriving via terrestrial routes from the USA and Mexico, or maritime routes via major ports.
THE ROLE OF ONTARIO (ON) AS A TRADE GATEWAY
Ontario hosts the highest concentration of importer companies, leveraging its proximity to the US border and the Greater Toronto Area's massive consumer base.
KEY CITIES FOR FOOD LOGISTICS: MISSISSAUGA AND BRAMPTON
Mississauga and Brampton serve as critical nodes for Bill of Lading concentration, where large-scale warehousing and cold-chain facilities process incoming shipments for national retail distribution.
SPECIALIZED IMPORTERS AND PRODUCT FOCUS
Specific entities like Canada Garlic Importing Inc. and Discovery Organics represent the market's move towards niche and organic produce segments, offering high-value opportunities for global exporters.
| COMPANY NAME | CITY | PROVINCE |
|---|---|---|
| 1595645 ONTARIO INC. | BRAMPTON | ON |
| 1922103 ONTARIO INC. (SUPER THREE PRODUCE) | ETOBICOKE | ON |
| 2013318 ONTARIO LTD. | CONCORD | ON |
| A. LOCOCO WHOLESALE LTD. | NIAGARA FALLS | ON |
| A. RIQUIER INC. | SHAWINIGAN | QC |
| ALIMENTATION SIAM FOOD INC. | ST-LAURENT | QC |
| ALL SEASONS PRODUCE | SCARBOROUGH | ON |
| ALOYIMPEX CANADA INC. | AJAX | ON |
| AL-REHMAN ENTERPRISE INC. | BRAMPTON | ON |
| AMIRA ENTERPRISES INC | ST-LAURENT | QC |
| APPLE A DAY PRODUCE COMPANY LTD. | DIEPPE | NB |
| ARARAT TRADING (2002) CORP. | WOODBRIDGE | ON |
| ATLANTIC GROCERY DISTRIBUTORS LIMITED | BAY ROBERTS | NF |
| AUGUST'S HARVEST INC. | GADSHILL | ON |
| B & P PRODUCE INCORPORATED | CALGARY | AB |
| BARNSTON ISLAND HERB CORPORATION | SURREY | BC |
| BEAUVAIS LTEE | VILLE LEMOYNE | QC |
| BEIRA MAR IMPORTERS CO. LTD. | BURNABY | BC |
| BERNARD KAVANAGH LTD. | FERRYLAND | NF |
| BEST FOOD CORP. | COQUITLAM | BC |
| BLESSING TRADING & DISTRIBUTOR | TORONTO | ON |
| CANADA GARLIC IMPORTING INC. | MISSISSAUGA | ON |
| CANADA HERB | TORONTO | ON |
| CANADAWIDE FRUIT WHOLESALERS INC. | MONTREAL | QC |
| CANADIAN FRUIT & PRODUCE CO., INC. | TORONTO | ON |
| CANDA SIX FORTUNE ENTERPRISE CO. LTD. | BURNABY | BC |
| CAPITAL FOODSERVICE LIMITED | MONCTON | NB |
| CHENAIL FRUITS ET LEGUMES | MONTREAL | QC |
| CHILL FRESH PRODUCE INC. | KITCHENER | ON |
| CHIOVITTI BANANA COMPANY LIMITED | TORONTO | ON |
| COOSEMANS MONTREAL INC. | MONTREAL | QC |
| COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. | OTTAWA | ON |
| COURCHESNE LAROSE LTEE. | MONTREAL | QC |
| DISCOVERY ORGANICS | VANCOUVER | BC |
| DOLE CANADA COMPANY | LAVAL | QC |
| DOMINION IMPORTS LTD. | SURREY | BC |
| EARTHFRESH FOODS | BURLINGTON | ON |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE (CANADA), INC. | BOUCHERVILLE | QC |
| FRESH DIRECT PRODUCE LTD. | VANCOUVER | BC |
| FRESH START FOODS CANADA LTD. | MILTON | ON |
| FRESH TASTE PRODUCE LIMITED | TORONTO | ON |
| FRUITS ET LEGUMES GAETAN BONO INC. | MONTREAL | QC |
| GAMBLES ONTARIO PRODUCE INC. | TORONTO | ON |
| HECTOR LARIVEE INC. | MONTREAL | QC |
| IPPOLITO PRODUCE LTD. | TORONTO | ON |
| J.E. RUSSELL PRODUCE LTD. | TORONTO | ON |
| LOBLAWS INC. | TORONTO | ON |
| NORTH AMERICAN PRODUCE BUYERS LIMITED | TORONTO | ON |
| PRO ORGANICS (UNFI CANADA) | BURNABY | BC |
| VAN-WHOLE PRODUCE LTD. | VANCOUVER | BC |
| WINDMILL FARMS INC. | ASHBURN | ON |
ACCESS REAL-TIME CANADA IMPORT DATA
Get The Complete Bill of Lading Data
Do you want to uncover the names, exact shipment volumes, and global origins of the actual buyers importing fresh produce into Canada? Purchase our verified customs intelligence data today.
Request Trade Data via WhatsAppGlobal Support Line: +90 501 037 37 64