DO IT FOOD INGREDIENTS B.V., İngiltere merkezli bir gıda maddeleri ithalatçısıdır. Firma, 2022 yılı başlarında gerçekleştirilen konşimento verilerine göre geniş bir gıda ürünleri yelpazesinde ithalat faaliyetlerinde bulunmaktadır. İthal edilen ürünler arasında tahıllar, baklagiller, kuru meyveler, yağlar, nişastalar, şekerler ve işlenmiş gıda ürünleri yer almaktadır.
| Firma Adı | DO IT FOOD INGREDIENTS B.V. |
| Ülke | İngiltere (Birleşik Krallık) |
| Sektör | Gıda Maddeleri İthalatı |
| Veri Kaynağı | İthalat Konşimento Verileri |
| Tarih | GTİP Kodu | Ürün Açıklaması |
| 01.01.2022 | 080111000000 | Kuru Hindistan Cevizi |
| 01.01.2022 | 190430000000 | Bulgur Buğdayından Elde Edilen Hazır Gıda |
| 01.01.2022 | 210220900000 | Diğer Tek Hücreli Mikro Organizmalar (Ölü) |
| 01.01.2022 | 180620100000 | %31 veya Daha Fazla Kakao Yağı İçeren Çikolata |
| 01.01.2022 | 190490800000 | Önceden Pişirilmiş veya Hazırlanmış Tahıllar |
| 01.01.2022 | 100630980000 | Tamamen Öğütülmüş Uzun Taneli Pirinç |
| 01.01.2022 | 100620980000 | Kabuklu (Kahverengi) Uzun Taneli Pirinç |
| 01.01.2022 | 120190000000 | Soya Fasulyesi (Ekim Tohumu Hariç) |
| 01.01.2022 | 110819900000 | Diğer Nişastalar (Pirinç Nişastası Hariç) |
| 01.01.2022 | 110313100000 | %1,5 Yağ İçeren Mısır Unu ve Lapası |
| 01.01.2022 | 120740900000 | Susam Tohumu (Ekimlik Hariç) |
| 01.01.2022 | 071333900000 | Kuru Kabuklu Börülce ve Beyaz Fasulye |
| 01.01.2022 | 100620960000 | Uzun Taneli Kabuklu Pirinç (Uzunluk/Genişlik Oranı > 2) |
| 01.01.2022 | 100890000000 | Diğer Tahıllar |
| 01.01.2022 | 110290900000 | Diğer Tahıl Unları |
| 01.01.2022 | 110419990000 | Diğer Rulo veya Pullanmış Hububatlar |
| 01.01.2022 | 110630900000 | 8. Bölüm Ürünlerinin Unu ve Tozu |
| 01.01.2022 | 110620900000 | Sago Unu (Doğalalmamış) |
| 01.01.2022 | 100620980000 | Levha Yulaf |
| 01.01.2022 | 100510900000 | Yuvarlak Kabuklu (Kahverengi) Pirinç |
| 01.01.2022 | 120190000000 | Kabuklanmış, Dilimlenmiş Tahıl Taneleri |
| 01.01.2022 | 100890000000 | Kuru Kabuklu Börülce "Phaseolus Vulgaris" |
| 01.01.2022 | 100620960000 | Ayçiçeği Tohumu (Kabuksuz) |
| 01.01.2022 | 110419990000 | Kuru Kabuklu "Vigna Mungo" veya "Vigna Radiata" Fasulyesi |
| 01.01.2022 | 080111000000 | Tüketim Amaçlı Meyve Çekirdekleri ve İçleri |
| 01.01.2022 | 100890000000 | Kinoa "Chenopodium Quinoa" |
| 01.01.2022 | 110630900000 | Patates Nişastası |
| 01.01.2022 | 110814000000 | Hazırlanmamış Kuskus |
| 01.01.2022 | 110819900000 | Kuş Üzümü (Kurutulmuş) |
| 01.01.2022 | 110313100000 | Taze veya Kuru Hurma |
| 01.01.2022 | 120740900000 | Sızma Zeytinyağı (AB Kategori 1) |
| 01.01.2022 | 190430000000 | Buğday Peletleri |
| 02.01.2022 | 071340000000 | Kurutulmuş Kabuklu Mercimek |
| 02.01.2022 | 071320000000 | Kurutulmuş Kabuklu Nohut "Garbanzos" |
| 02.01.2022 | 100620980000 | Keten Tohumu (Ekimlik Hariç) |
| 02.01.2022 | 120400900000 | İnsan Tüketimine Uygun Tuz |
| 02.01.2022 | 110412900000 | Taze veya Kuru Brezilya Cevizi (Kabuksuz) |
| 02.01.2022 | 250100910000 | Kakao Tozu (Şekersiz) |
| 02.01.2022 | 080122000000 | Kuru Hindistan Cevizi |
| 02.01.2022 | 100630980000 | Mısır (Ekim Tohumu Hariç) |
| 02.01.2022 | 100630980000 | Buğday ve Meslin |
| 02.01.2022 | 180500000000 | Ekimlik Mısır Tohumu (Hibrit Hariç) |
| 02.01.2022 | 100590000000 | Kuru Meyve (Yenilebilir) |
| 02.01.2022 | 100199000000 | Kakao Çekirdeği (Ham veya Kavurulmuş) |
| 02.01.2022 | 120190000000 | Protein İçeren ve Dokulu Protein Ürünleri |
| 02.01.2022 | 110419990000 | Şeker Kamışı veya Pancar Şekeri (Katı Form) |
| 02.01.2022 | 210220900000 | Hindistan Cevizi (Copra) Yağı |
| 02.01.2022 | 110412900000 | Manyok (Kök) Nişastası |
| 02.01.2022 | 210220900000 | Mısırın Şişirilmesinden Elde Edilen Hazır Yiyecekler |
| 02.01.2022 | 813409500000 | Durum Buğdayı (Ekim Tohumu Hariç) |
| 02.01.2022 | 180620100000 | Ham Şeker Kamışı Şekeri (Katı Form) |
| 02.01.2022 | 100620920000 | Patates Pulları, Granülleri ve Peletleri |
| 02.01.2022 | 110290900000 | Pişmemiş Makarna |
| 02.01.2022 | 110290900000 | Kızartılmış Ekmek ve Benzeri Ürünler |
| 02.01.2022 | 110429170000 | Kuru Kabuklu Kırmızı "Adzuki" Fasulyesi |
| 02.01.2022 | 190490800000 | Kurutulmuş Kabuklu Bezelye "Pisum Sativum" |
| 02.01.2022 | 210610800000 | Yağlı Tohumlar ve Yağlı Meyveler |
| 02.01.2022 | 110900000000 | Palm Yağı (Katı Fraksiyon) |
| 02.01.2022 | 120600910000 | Katı Formda Fruktoz ve Fruktoz Şurubu |
| 02.01.2022 | 170199100000 | Katı Formda Glikoz ve Glikoz Şurubu |
| 02.01.2022 | 071331000000 | Soya Sos |
| 02.01.2022 | 110814000000 | Yumurta İçeren Pişmemiş Makarna |
| 02.01.2022 | 151319990000 | Taze veya Kurutulmuş Çam Fıstığı (Kabuksuz) |
| 02.01.2022 | 190410100000 | Haşhaş Tohumu (Ekimlik Hariç) |
| 02.01.2022 | 110290900000 | Ayçiçeği Yağı (Ham) |
| 03.01.2022 | 100890000000 | Taze veya Kuru Ceviz (Kabuksuz) |
| 04.01.2022 | 100890000000 | Kuru Kayısı |
| 04.01.2022 | 100119000000 | Domates (Soyulmuş, Bütün veya Parça) |
| 04.01.2022 | 100620980000 | Akçaağaç Şurubu ve Akçaağaç Şekeri |
| 04.01.2022 | 110412900000 | Kuru Üzüm (Kuş Üzümü ve Sultanina Hariç) |
| 04.01.2022 | 100620920000 | Taze veya Kurutulmuş Guava, Mango ve Mangosten |
| 03.01.2022 | 100620920000 | Loganberi, Beyaz Kuş Üzümü ve Bektaşi |
| 03.01.2022 | 100620980000 | Nohut (Garbanzos) |
| 03.01.2022 | 170199100000 | Küçük Kırmızı (Adzuki) Fasulyesi |
| 04.01.2022 | 110419990000 | Hurma: Taze veya Kuru |
| 03.01.2022 | 110419990000 | Ceviz: Kabuksuz |
| 04.01.2022 | 180500000000 | "Vigna Mungo" veya "Vigna Radiata" Fasulyesi |
| 04.01.2022 | 110419910000 | Brezilya Cevizi (Kabuksuz) |
| 04.01.2022 | 190490800000 | Guava, Mango ve Mangosten: Taze veya Kuru |
| 04.01.2022 | 151211910000 | 2 kg'yi Aşmayan Ambalajda Kuru Üzüm |
| 03.01.2022 | 120190000000 | Diğer Kurutulmuş Meyveler |
| 03.01.2022 | 190590800000 | Kurutulmuş Kabuklu Bezelye (Ekimlik Hariç) |
| 03.01.2022 | 121299950000 | Diğer Kuş Üzümü ve Böğürtlen (Dondurulmuş) |
| 04.01.2022 | 120190000000 | 2 kg'yi Aşmayan Kaplarda Kuru Üzüm |
| 04.01.2022 | 190590800000 | Kayısı: Kurutulmuş |
| 04.01.2022 | 100630980000 | Kurutulmuş Baklagil Sebze Unu ve Tozu |
| 03.01.2022 | 110429170000 | Pirinç Unu |
| 04.01.2022 | 170113900000 | Mercimek |
| Toplam Ürün Kalemi | 91 | |
DO IT FOOD INGREDIENTS B.V. tarafından ithal edilen ürünler genel olarak şu gruplara ayrılmaktadır: Tahıl ve tahıl ürünleri (pirinç, buğday, mısır, yulaf), baklagiller (fasulye, mercimek, nohut), kuru meyveler (kayısı, kuru üzüm, hurma, ceviz), yağlar (ayçiçeği yağı, palm yağı, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı), nişastalar ve unlar (patates nişastası, mısır unu, pirinç unu), şekerler (akçaağaç şurubu, glikoz, fruktoz) ve işlenmiş gıda ürünleri (makarna, kuskus, hazır tahıllar).
Firma, 2022 yılının Ocak-Nisan dönemine ait konşimento verilerine göre toplam 91 farklı ürün kalemi ithal etmiştir. İthalat edilen ürünlerin büyük çoğunluğu gıda sanayisinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu veriler, firmanın İngiltere gıda sektöründe önemli bir tedarik zinciri konumunda olduğunu göstermektedir.