| No | Firma Adı |
|---|---|
| 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. |
| 2 | MK TECNOLOGIA IMPORTACION-EXPORTACION LIMITADA |
| 3 | PESQUERA PACIFIC STAR SOCIEDAD ANONIMA |
| 4 | EXPORT GOLD S.A. |
| 5 | TULSA S.A. |
| 6 | FRUNUT SPA |
| 7 | EXPORTADORA HUERTOS DEL VALLE S.A. |
| 8 | COMERCIALIZADORA RINCONADA TRADING COMPANY LIMITADA |
| 9 | NATURAL NUTS S.A. |
| 10 | COMERCIALIZADORA ECONUT LIMITADA |
| 11 | ARROCERA FLOR DE NIQUEN LIMITADA |
| 12 | B Y T EXPORT SOCIEDAD ANONIMA |
| 13 | PROCESADORA DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIMITADA |
| 14 | PESQUERA LA PORTADA S.A. |
| 15 | VALBIFRUT S.A. |
| 16 | EXPORTADORA TOPFRUT NUTS LIMITADA |
| 17 | EXPORTADORA E IMPORTADORA FERNANDEZ ROMERO LIMITADA |
| 18 | AGROINDUSTRIAL CLAUDIO MATTE Y CIA LTDA |
| 19 | EXPORTADORA GROWEX S.A. |
| 20 | AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL SUPERFRUIT LIMITADA |
| 21 | LAFRUT EXPORTACIONES AGROPECUARIAS LIMITADA |
| 22 | EXPORTADORA BAIKA S.A. |
| 23 | VINA CONCHA Y TORO S.A. |
| 24 | DOLE CHILE S.A. |
| 25 | BAUZA EXPORT LIMITADA |
| 26 | MIGUEL NENADOVICH DEL RIO |
| 27 | QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. |
| 28 | CEMCO KOSANGAS S.A. |
| 29 | CARTULINAS CMPC S.A. |
| 30 | DSI-CHILE INDUSTRIAL LIMITADA |
| 31 | SUBSOLE NUTS SPA |
| 32 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA INDUFRUT INTERNACIONAL |
| 33 | EXPORTADORA FRUTAMERICA S.A. |
| 34 | AGRICOLA JACUSIEL LIMITADA |
| 35 | BELLAVISTA OVEJA TOME S.P.A. |
| 36 | EXPORTADORES DEL AGRO S.A. |
| 37 | COPEFRUT S.A. |
| 38 | SOCIEDAD COMERCIAL LOS PIONEROS LIMITADA |
| 39 | AGRISOL S.A. |
| 40 | EXPORTADORA DRYFRUT LIMITADA |
| 41 | CENTRO VETERINARIO Y AGRICOLA LTDA |
| 42 | GOODYEAR DE CHILE S.A. I.C. |
| 43 | ANTUFEN SEEDS LIMITADA |
| 44 | EXPORTADORA VALVALLE LIMITADA |
| 45 | SOCIEDAD EXPORTADORA RADAL LIMITADA |
| 46 | AGRICOLA Y COMERCIAL DONA PATRICIA LIMITADA |
| 47 | FRUTAS DE EXPORTACION S.A. |
| 48 | AGRICOLA SEMINARIO LIMITADA |
| 49 | ST ANDREWS SMOKY DELICACIES S.A. |
Kaynak: www.prochile.gob.cl