Este capítulo abarca las fibras artificiales en hebra continua, incluyendo nailon, poliéster y acrílico en hebra continua.
Este capítulo abarca el relleno, el fieltro, los no tejidos, hilos especiales, cuerdas, cordajes, cuerdas gruesas y cables de materiales textiles.
| HS Code | Descripción |
|---|---|
| 0101 | Caballos, asnos, mulas y borricos, vivos: |
| 010121 | Ganado reproductor |
| 010129 | Otros: |
| 010130 | Asnos: |
| 010190 | Otros: |
| 0102 | Animales bovinos vivos: |
| 010221 | Ganado de cría: |
| 010229 | Otros: |
| 010231 | Ganado reproductor |
| 010239 | Otros: |
| 010290 | Otros |
| 0103 | Cerdos vivos: |
| 010310 | Ganado reproductor |
| 010391 | Que pesen menos de 50 kg: |
| 010392 | Que pesen 50 kg o más: |
| 0104 | Ovejas y cabras en vivo: |
| 010410 | Ovejas: |
| 010420 | Cabras: |
| 0105 | Aves de corral vivas (aves de la especie Gallus domesticus, patos, gansos, pavos y gallinas de Guinea): |
| 010511 | Aves de la especie Gallus domesticus: |
| 010512 | Pavos: |
| 010513 | Patos: |
| 010514 | Gansos |
| 010515 | Pavos |
| 010594 | Aves de la especie Gallus domesticus; |
| 010599 | Otros: |
| 0106 | Otros animales vivos: |
| 010611 | Monos (primates) |
| 010612 | Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); manatíes y dugonges (mamíferos del orden Sirenia); focas, lobos marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia): |
| 010613 | Camellos y otros camélidos (Camelidae) |
| 010614 | Conejos y liebres: |
| 010619 | Otros: |
| 010620 | Reptiles (incluidas serpientes y tortugas): |
| 010631 | Aves de presa |
| 010632 | Aves psitácidas (incluyendo loros, periquitos, cacatúas y guacamayos) |
| 010633 | Avestruces; emús (Dromaius novaehollandiae): |
| 010639 | Otros: |
| 010641 | Abejas: |
| 010649 | Otros: |
| 010690 | Otros: |
Este capítulo abarca las alfombras y otros revestimientos textiles para suelo, incluyendo alfombras tejidas, de pelo agarrado y anudadas.
| HS Code | Descripción |
|---|---|
| 0201 | Carne de animales bovinos, fresca o refrigerada: |
| 020110 | Carcasas y media carcasas |
| 020120 | Otros fragmentos de huesos: |
| 020130 | Sin hueso |
| 0202 | Carne de animales bovinos, congelada: |
| 020210 | Carcasas y media carcasas |
| 020220 | Otros fragmentos de huesos: |
| 020230 | Sin hueso: |
| 0203 | Carne de cerdo, fresca, refrigerada o congelada: |
| 020311 | Carcasas o media carcasas: |
| 020312 | Jamones, paletas y cortes de ellos, con hueso: |
| 020319 | Otros: |
| 020321 | Carcasas y media carcasas: |
| 020322 | Jamones, paletas y cortes de ellos, con hueso: |
| 020329 | Otros: |
| 0204 | Carne de ovejas o cabras, fresca, refrigerada o congelada: |
| 020410 | Carcasas y media carcasas de corderos, frescas o refrigeradas |
| 020421 | Carcasas y media carcasas |
| 020422 | Otros fragmentos de huesos: |
| 020423 | Sin hueso |
| 020430 | Cordero, canalas y medias canalas (congeladas) |
| 020441 | Carcasas y media carcasas |
| 020442 | Otros cortes con hueso: |
| 020443 | Sin hueso: |
| 020450 | Carne de cabras: |
| 020500 | Carne de caballos, asnos, mulos o burros, fresca, refrigerada o congelada: |
| 0206 | Despojos comestibles de animales bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos, asnos, mulos o burros, frescos, refrigerados o congelados: |
| 020610 | Despojos comestibles de animales bovinos, frescos o refrigerados: |
| 020621 | Lenguas |
| 020622 | Hígados |
| 020629 | Otros: |
| 020630 | Despojos de cerdo, frescos o refrigerados |
| 020641 | Hígados |
| 020649 | Otros |
| 020680 | Otros, frescos o refrigerados: |
| 020690 | Otras, congeladas: |
| 0207 | Carne y despojos comestibles de aves de corral de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados: |
| 020711 | Carcasas y media carcasas, frescas o refrigeradas: |
| 020712 | Carcasas y media carcasas, congeladas: |
| 020713 | Carne y despojos comestibles, frescos o refrigerados, en piezas: |
| 020714 | Carne y despojos comestibles, congelados, en piezas: |
| 020724 | Carcasas y media carcasas, frescas o refrigeradas: |
| 020725 | Carne y despojos comestibles, congelados, sin cortar en trozos: |
| 020726 | Carne y despojos comestibles, frescos o refrigerados, en piezas: |
| 020727 | Carne y despojos comestibles, congelados, en piezas: |
| 020741 | Carne y despojos comestibles, frescos o refrigerados, sin cortar en trozos: |
| 020742 | Carcasas y media carcasas, congeladas: |
| 020743 | Hígados, frescos o refrigerados |
| 020744 | Otros (frescos o refrigerados): |
| 020745 | Otras carnes y menudos comestibles, congelados: |
| 020751 | Carne y despojos comestibles, frescos o refrigerados, sin cortar en trozos: |
| 020752 | Sin partir (congeladas) |
| 020753 | Hígados, frescos o refrigerados: |
| 020754 | Otros (frescos o refrigerados): |
| 020755 | Otras carnes y menudos comestibles, congelados: |
| 020760 | De pavos: |
| 0208 | Carne y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados, otros: |
| 020810 | De conejos o liebres: |
| 020830 | De monos (primates) |
| 020840 | Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); manatíes y dugonges (mamíferos del orden Sirenia); focas, lobos marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia): |
| 020850 | Reptiles (incluidas serpientes y tortugas): |
| 020860 | Camellos y camélidos (Camelidae): |
| 020890 | Otros: |
| 020900 | Grasa de cerdo (excluyendo la manteca) y grasa de aves, fresca, refrigerada, congelada, salada, en salmuera, seca o ahumada: |
| 020910 | De cerdos |
| 020990 | Otros |
| 0210 | Carne y despojos comestibles, salados, en salmuera, secos o ahumados; harina y sémola de carne o despojos: |
| 021011 | Jamones, paletas y cortes de ellos, con hueso: |
| 021012 | Carcasas y partes de las mismas: |
| 021019 | Otros: |
| 021020 | Carne de res: |
| 021091 | De monos (primates) |
| 021092 | Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); manatíes y dugonges (mamíferos del orden Sirenia); focas, lobos marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia): |
| 021093 | Reptiles (incluidas serpientes y tortugas): |
| 021099 | Otros |
Este capítulo abarca telas especiales tejidas, textiles de pelo agarrado, encaje, tapices, galones y bordados.
| HS Code | Descripción |
|---|---|
| 0301 | Peces vivos: |
| 030111 | Pescados de agua dulce: |
| 030119 | Otros |
| 030191 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster): |
| 030192 | Anguilas (Anguilla spp.): |
| 030193 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): |
| 030194 | Atún rojo del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): |
| 030195 | Atún rojo del sur (Thunnus maccoyii): |
| 030199 | Otros: |
| 0302 | Pescado fresco o refrigerado (excluy filetes de pescado y otra carne de pescado de la partida 03.04): |
| 030211 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster): |
| 030213 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodorus) |
| 030214 | Salmón atlántico (Salmo salar) y salmón del Danubio (Hucho hucho) |
| 030219 | Otros |
| 030221 | Fletán de Groenlandia (Reinhardtius hippoglossoides), fletán del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus), fletán del Pacífico (Hippoglossus stenolepis): |
| 030222 | Platija (Pleuronectes platessa) |
| 030223 | Lenguado (Solea spp.): |
| 030224 | Rodaballo (Psetta maxima) |
| 030229 | Otros: |
| 030231 | Albacora o atún de aleta larga (Thunnus alalunga): |
| 030232 | Atún aleta amarilla (Thunnus albacares): |
| 030233 | Bonito listado (Katsuwonus pelamis): |
| 030234 | Atún ojo grande (Thunnus obesus) |
| 030235 | Atún rojo del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): |
| 030236 | Atún rojo del sur (Thunnus maccoyii): |
| 030239 | Otros |
| 030241 | Arenques (arenque del Atlántico-Clupea harengus, arenque del Pacífico-Clupea pallasii) |
| 030242 | Anchoas (Engraulis spp.): |
| 030243 | Sardinas (sardina europea - Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinas redondas y sardinas pilchardas (Sardinella spp.), espadines (Sprattus sprattus): |
| 030244 | Caballa (caballa del Atlántico - Scomber scombrus, caballa australiana - Scomber australasicus, caballa común - Scomber japonicus): |
| 030245 | Jurel y chicharro (Trachurus spp.): |
| 030246 | Cobia (Rachycentron canadum) |
| 030247 | Espada (Xiphias gladius): |
| 030249 | Otros: |
| 030251 | Bacalao (bacalao atlántico - Gadus morhua, bacalao de Groenlandia - Gadus ogac, bacalao del Pacífico - Gadus macrocephalus): |
| 030252 | Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
| 030253 | Bacalao (Pollachius virens) |
| 030254 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.): |
| 030255 | Bacalao de Alaska (Theragra chalcogramma) |
| 030256 | Bacalao azul (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |
| 030259 | Otros: |
| 030271 | Tilapia (Oreochromis spp.) |
| 030272 | Panga (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
| 030273 | Carpa (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
| 030274 | Anguilas (Anguilla spp.) |
| 030279 | Otros |
| 030281 | Tiburones: |
| 030282 | Raya y raia (Rajidae) |
| 030283 | Bacalao (Dissostichus spp.) |
| 030284 | Lubinas (Dicentrarchus spp.): |
| 030285 | Doradas (Sparidae): |
| 030289 | Otros: |
| 030291 | Hígados, huevas, leche seminal y esperma de pescado |
| 030292 | Aletas de tiburón |
| 030299 | Otros |
| 0303 | Pescado, congelado (excluidas las filetas de pescado y otras carnes de pescado de la partida 03.04): |
| 030311 | Salmón rojo (Oncorhynchus nerka) |
| 030312 | Otros salmónidos del Pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodorus) |
| 030313 | Salmón atlántico (Salmo salar) y salmón del Danubio (Hucho hucho) |
| 030314 | Trucha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) |
| 030319 | Otros |
| 030323 | Tilapia (Oreochromis spp.) |
| 030324 | Panga (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
| 030325 | Carpa (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
| 030326 | Anguilas (Anguilla spp.) |
| 030329 | Otros |
| 030331 | Fletán de Groenlandia (Reinhardtius hippoglossoides), fletán del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus), fletán del Pacífico (Hippoglossus stenolepis): |
| 030332 | Platija (Pleuronectes platessa) |
| 030333 | Lenguado (Solea spp.): |
| 030334 | Rodaballo (Psetta maxima) |
| 030339 | Otros: |
| 030341 | Albacora o atún de aleta larga (Thunnus alalunga): |
| 030342 | Atún aleta amarilla (Thunnus albacares): |
| 030343 | Bonito listado (Katsuwonus pelamis): |
| 030344 | Atún ojo grande (Thunnus obesus) |
| 030345 | Atún rojo del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): |
| 030346 | Atún rojo del sur (Thunnus maccoyii): |
| 030349 | Otros: |
| 030351 | Arenque (arenque del Atlántico - Clupea harengus, arenque del Pacífico - Clupea pallasii) |
| 030353 | Sardinas (sardina europea-Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinas redondas y cortas (Sardinella spp.), espadines (Sprattus sprattus): |
| 030354 | Caballas (caballa común-Scomber scombrus, caballa australiana-Scomber australasicus, caballa japonesa-Scomber japonicus): |
| 030355 | Jurel y chicharro (Trachurus spp.): |
| 030356 | Cobia (Rachycentron canadum) |
| 030357 | Espada (Xiphias gladius) |
| 030359 | Otros: |
| 030363 | Bacalao (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): |
| 030364 | Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
| 030365 | Bacalao (Pollachius virens) |
| 030366 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.): |
| 030367 | Bacalao de Alaska (Theragra chalcogramma) |
| 030368 | Bacalao azul (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis): |
| 030369 | Otros |
| 030381 | Tiburones: |
| 030382 | Raya y raia (Rajidae) |
| 030383 | Bacalao (Dissostichus spp.) |
| 030384 | Lubinas (Dicentrarchus spp.): |
| 030389 | Otros: |
| 030391 | Hígados, huevos, huevas, espermas: |
| 030392 | Aletas de tiburón: |
| 030399 | Otros |
| 0304 | Filetes de pescado y otra carne de pescado (con o sin picar) (fresco, refrigerado o congelado): |
| 030431 | Tilapia (Oreochromis spp.) |
| 030432 | Panga (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
| 030433 | Perca del Nilo (Lates niloticus) |
| 030439 | Otros |
| 030441 | Salmón del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmón del Atlántico (Salmo salar) y Taimen (Hucho hucho) |
| 030442 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster): |
| 030443 | Peces planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae) |
| 030444 | Peces de la familia Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae: |
| 030445 | Espada (Xiphias gladius) |
| 030446 | Bacalao (Dissostichus spp.) |
| 030447 | Tiburones: |
| 030448 | Raya y raia (Rajidae) |
| 030449 | Otros: |
| 030451 | Tilapia (Oreochromis spp.), Pangasio (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Carpa (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Anguilas (Anguilla spp.), Perca del Nilo (Lates niloticus) y cabezas de serpiente (Channa spp.) |
| 030452 | Salmónidos |
| 030453 | Peces de la familia Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae |
| 030454 | Espada (Xiphias gladius) |
| 030455 | Bacalao (Dissostichus spp.) |
| 030456 | Tiburones: |
| 030457 | Raya y raia (Rajidae) |
| 030459 | Peces de agua dulce |
| 030461 | Tilapia (Oreochromis spp.) |
| 030462 | Panga (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
| 030463 | Perca del Nilo (Lates niloticus) |
| 030469 | Otros |
| 030471 | Bacalao (bacalao atlántico -Gadus morhua, bacalao del Pacífico -Gadus macrocephalus, lenguado de Groenlandia -Reinhardtius hippoglossoides): |
| 030472 | Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
| 030473 | Bacalao (Pollachius virens) |
| 030474 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.): |
| 030475 | Bacalao de Alaska (Theragra chalcogramma) |
| 030479 | Otros |
| 030481 | Salmón del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmón del Atlántico (Salmo salar) y Taimen (Hucho hucho) |
| 030482 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster): |
| 030483 | Peces planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae): |
| 030484 | Espada (Xiphias gladius) |
| 030485 | Bacalao (Dissostichus spp.) |
| 030486 | Arenque (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
| 030487 | Atunes (Thunnus spp.), bonito (Katsuwonus pelamis) |
| 030488 | Raya y raia (Rajidae): |
| 030489 | Otros: |
| 030491 | Espada (Xiphias gladius) |
| 030492 | Bacalao (Dissostichus spp.) |
| 030493 | Tilapia (Oreochromis spp.), Pangasius (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Carpa (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Anguilas (Anguilla spp.), Perca del Nilo (Lates niloticus) y cabezas de serpiente (Channa spp.) |
| 030494 | Bacalao de Alaska (Theragra chalcogramma): |
| 030495 | Peces de la familia Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excluy el bacalao de Alaska (Theragra chalcogramma): |
| 030496 | Tiburones: |
| 030497 | Raya y raia (Rajidae) |
| 030499 | Otros: |
| 0305 | Pescado (seco, salado o en salmuera); pescado ahumado (con o sin haber sido cocido antes o durante el ahumado): |
| 030520 | Hígados, huevas y lecha de pescado (secos, ahumados, salados o en salmuera) |
| 030531 | Tilapia (Oreochromis spp.), Pangasio (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Carpa (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Anguilas (Anguilla spp.), Perca del Nilo (Lates niloticus) y cabezas de serpiente (Channa spp.) |
| 030532 | Peces de la familia Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae: |
| 030539 | Otros: |
| 030541 | Salmón del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmón del Atlántico (Salmo salar) y Taimen (Hucho hucho) |
| 030542 | Arenque (arenque del Atlántico - Clupea harengus, arenque del Pacífico - Clupea pallasii) |
| 030543 | Trucha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) |
| 030544 | Tilapia (Oreochromis spp.), Pangasio (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Carpa (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Anguilas (Anguilla spp.), Perca del Nilo (Lates niloticus) y cabezas de serpiente (Channa spp.) |
| 030549 | Otros: |
| 030551 | Bacalaos (bacalao atlántico -Gadus morhua, bacalao ártico -Gadus ogac, bacalao del Pacífico -Gadus macrocephalus): |
| 030552 | Tilapia (Oreochromis spp.), Pangasius (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Carpa (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Anguilas (Anguilla spp.), Perca del Nilo (Lates niloticus) y cabezas de serpiente (Channa spp.) |
| 030553 | Peces de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae [excluidos los bacalaos (bacalao atlántico Gadus morhua, bacalao polar-Gadus ogac, bacalao del Pacífico Gadus macrocephalus)]: |
| 030554 | Arenques (arenque del Atlántico-Clupea harengus, arenque del Pacífico-Clupea pallisii), Anchoas (Engraulis spp.), Sardinas (sardina europea-Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinas redondas y de cuerpo corto (Sardinella spp.), Eperchones (Sprattus sprattus), Caballas (caballa-Scomber scombrus, caballa australiana Scomber australasicus, caballa chub-Scomber japonicus), Cabillas del Índico (Rastrelliger spp.), Pez espada (Scomberomorus spp.), Jureles y caballas (Trachurus spp.), jureles, jurelas (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), pomfret plateado (Pampus spp.), saury del Pacífico (Cololabis saira), jurelas (Decapterus spp.), eglefino (Mallotus villosus), pez espada (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonito (Sarda spp.), marlines, peces vela (Istiophoridae): |
| 030559 | Otros: |
| 030561 | Arenques (arenque del Atlántico -Clupea harengus, arenque del Pacífico - Clupea pallasii) |
| 030562 | Bacalaos (bacalao atlántico -Gadus morhua, bacalao ártico -Gadus ogac, bacalao del Pacífico -Gadus macrocephalus) |
| 030563 | Anchoas (Engraulis spp.): |
| 030564 | Tilapia (Oreochromis spp.), Pangasius (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Carpa (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Anguilas (Anguilla spp.), Perca del Nilo (Lates niloticus) y cabezas de serpiente (Channa spp.) |
| 030569 | Otros: |
| 030571 | Aletas de tiburón: |
| 030572 | Cabezas, colas aletas de pescado |
| 030579 | Otros |
| 0306 | Crustáceos (con o sin caparazón) (vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera); crustáceos ahumados (con o sin caparazón) (cocidos o no antes o durante el ahumado); crustáceos (con caparazón) (al vapor o hervidos en agua, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera): |
| 030611 | Langostas espinosas y otras langostas de roca (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) : |
| 030612 | Langostas (Homarus spp.): |
| 030614 | Cangrejos: |
| 030615 | Langostinos (Nephrops norvegicus) |
| 030616 | Gambas y camarones de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon): |
| 030617 | Otros langostinos y gambas: |
| 030619 | Otros: |
| 030631 | Langostas y otros crustáceos de la familia Palinuridae (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |
| 030632 | Langostas (Homarus spp.): |
| 030633 | Cangrejos: |
| 030634 | Langostinos (Nephrops norvegicus) |
| 030635 | Gambas y camarones de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon): |
| 030636 | Otros langostinos y gambas: |
| 030639 | Otros: |
| 030691 | Langostas y otros crustáceos de la familia Palinuridae (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |
| 030692 | Langostas (Homarus spp.): |
| 030693 | Cangrejos: |
| 030694 | Langostinos (Nephrops norvegicus) |
| 030695 | Gambas y camarones |
| 030699 | Otros: |
| 0307 | Moluscos (con o sin concha) (vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera); moluscos ahumados (con o sin concha) (ya sea cocidos antes o durante el ahumado): |
| 030711 | Vivos, frescos o refrigerados |
| 030712 | Congelados |
| 030719 | Otros |
| 030721 | Vivos, frescos o refrigerados |
| 030722 | Congelados: |
| 030729 | Otros: |
| 030731 | Vivos, frescos o refrigerados |
| 030732 | Congelados: |
| 030739 | Otros: |
| 030742 | Vivos, frescos o refrigerados |
| 030743 | Congelados: |
| 030749 | Otros: |
| 030751 | Vivos, frescos o refrigerados |
| 030752 | Congelados |
| 030759 | Otros |
| 030760 | Caracoles (distintos los marinos) |
| 030771 | Vivos, frescos o refrigerados |
| 030772 | Congelados: |
| 030779 | Otros |
| 030781 | Abulón vivo, fresco o refrigerado (Haliotis spp.) |
| 030782 | Conchas de Strombus en vivo, frescas o refrigeradas |
| 030783 | Abulón congelado (Haliotis spp.) |
| 030784 | Conchas estromboides congeladas (Strombus spp.) |
| 030787 | Otros abulón (Haliotis spp.) |
| 030788 | Otras conchas de Strombus (Strombus spp.) |
| 030791 | Vivos, frescos o refrigerados |
| 030792 | Congelados |
| 030799 | Otros |
| 0308 | Invertebrados acuáticos distintos de crustáceos y moluscos (vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera); invertebrados acuáticos ahumados distintos de crustáceos y moluscos (ya sea cocidos antes o durante el ahumado): |
| 030811 | Vivos, frescos o refrigerados |
| 030812 | Congelados |
| 030819 | Otros |
| 030821 | Vivos, frescos o refrigerados |
| 030822 | Congelados |
| 030829 | Otros |
| 030830 | Medusas (Rhopilema spp.): |
| 030890 | Otros: |
| 0309 | Harina, salvado fino y pelets de pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, aptos para el consumo humano: |
| 030910 | De pescado |
| 030990 | Otros |
Este capítulo abarca telas textiles impregnadas, recubiertas, cubiertas o laminadas utilizadas en aplicaciones industriales.
| HS Code | Descripción |
|---|---|
| 0401 | Leche y nata (no concentrada, sin azúcar u otros edulcorantes añadidos): |
| 040110 | Con un contenido en peso de grasas sólidas de más del 1%: |
| 040120 | Por peso, que contienen en peso más del 1% pero no más del 6% de grasa láctea: |
| 040140 | Por peso, que contengan en peso más del 6% pero no más del 10% de grasa láctea: |
| 040150 | En peso, que contengan en peso más del 10% de grasa láctea: |
| 0402 | Leche y nata (concentrada o que contenga azúcar u otros edulcorantes añadidos): |
| 040210 | En polvo, granulado u otras formas sólidas, por peso, que contienen en peso no más del 1,5% de grasa láctea: |
| 040221 | Sin azúcar añadido u otros edulcorantes: |
| 040229 | Otros: |
| 040291 | Sin azúcar añadido u otros edulcorantes: |
| 040299 | Otros: |
| 0403 | Yogur; leche y nata fermentadas o acidificadas; kéfir y otras leches y natas fermentadas o acidificadas (con o sin concentrar, con azúcar u otros edulcorantes añadidos, aromatizadas o con frutas, frutos secos o cacao): |
| 040320 | Yogur: |
| 040390 | Otros: |
| 0404 | Suero (concentrado o no, sin azúcar u otros edulcorantes añadidos); productos constituidos por componentes naturales de la leche, no especificados o incluidos en otra parte (con o sin azúcar u otros edulcorantes añadidos): |
| 040410 | Suero y suero modificado (concentrado o no, sin azúcar u otros edulcorantes añadidos); |
| 040490 | Otros: |
| 0405 | Mantequilla y otras grasas y aceites derivados de la leche; grasas y aceites untuables derivados de la leche: |
| 040510 | Mantequilla: |
| 040520 | Grasas untuosas: |
| 040590 | Otros: |
| 0406 | Quesos y productos cuajados: |
| 040610 | Quesos frescos (no madurados ni prensados) (incluido el queso de suero) y productos cuajados: |
| 040620 | Quesos rallados o en polvo de todas clases: |
| 040630 | Queso procesado (no rallado ni en polvo): |
| 040640 | Quesos de vetilla azul y otros quesos que contengan Penicillium roqueforti: |
| 040690 | Otros quesos: |
| 040700 | Huevos de aves y aves de corral (en cáscara, frescos, conservados o cocidos): |
| 040711 | Huevos de aves de la especie Gallus domesticus: |
| 040719 | Otros: |
| 040721 | Huevos de aves de la especie Gallus domesticus |
| 040729 | Huevos de aves distintas de las aves de corral de la especie Gallus domesticus: |
| 040790 | Otros: |
| 0408 | Huevos de aves y aves de corral, sin cáscara, y yemas de huevo (frescas, secas, cocidas al vapor o en agua hirviendo, en salmuera, congeladas o de otra forma conservadas) (con o sin azúcar u otros edulcorantes añadidos): |
| 040811 | Secos: |
| 040819 | Otros: |
| 040891 | Secos: |
| 040899 | Otros: |
| 040900 | Miel natural: |
