The United Kingdom imported fresh raspberries, blackberries, mulberries & loganberries classified under HS Code 081020 through 88 registered importing companies in 2025. A total of 689 individual import transactions were recorded across multiple months, indicating consistent year-round demand for these fresh berries. The busiest import activity occurred in Mar, highlighting peak seasonal procurement patterns. This directory serves as an essential B2B resource for berry growers, exporters, and trade professionals targeting the lucrative UK market.
| # | Company Name | Address | Post Code | Active Months |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEL&COLE LTD | 16 WATERSIDE WAY, WIMBLEDON, LONDON | SW17 0HB | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Nov, Dec |
| 2 | AFRICAN BLUE (UK) LIMITED | TOTAL PRODUCE ENTERPRISE WA, PINCHBECK, SPALDING, LINCOLNSHIRE | PE11 3YR | Mar |
| 3 | AGRI SGJ LTD | UNIT 6, CAE GWYRDD, TONGWYNLAIS, CARDIFF | CF15 7AB | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 4 | AGROVISION UK LTD | SUITE 4, 7TH FLOOR, 50 BROADWAY, LONDON | SW1H 0DB | Feb, Mar, Apr, May, Dec |
| 5 | ALPHA BUSINESSES EMEA LTD | FLAT 15, 11 CHAMPNESS CLOSE, LONDON | E17 6ZB | Jun |
| 6 | AMH TRADING LONDON LTD | 38 CHARTER AVENUE, ILFORD | IG2 7AB | Jan, Feb, Mar |
| 7 | ANGUS SOFT FRUITS LIMITED | EAST SEATON FARM OFFICE, ARBROATH, ANGUS | DD11 5SD | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 8 | ARDO FOODS | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | Mar |
| 9 | AROFA S.L. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Oct, Nov, Dec |
| 10 | ASDA STORES LIMITED | ASDA HOUSE, TAXATION DEPARTMENT, SOUTHBANK, GREAT WILSON STREE | LS11 5AD | Mar |
| 11 | BELCO (UK) LIMITED | 32 THE CRESCENT, SPALDING, LINCOLNSHIRE | PE11 1AF | Jan, Feb, Mar, Dec |
| 12 | BERRY GARDENS GROWERS | UNIT 20, WARES FARM, REDWALL LANE, LINTON | ME17 4BA | Sep |
| 13 | BERRY GARDENS LIMITED | UNIT 20, WARES FARM, REDWALL LANE, LINTON, MAIDSTONE | ME17 4BA | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 14 | BERRYWORLD GROUP LTD | TURNFORD PLACE, GREAT CAMBRIDGE ROAD, BROXBOURNE | EN10 6NH | Mar, Dec |
| 15 | BERRYWORLD LIMITED | TURNFORD PLACE, GREAT CAMBRIDGE ROAD, TURNFORD, BROXBOURNE | EN10 6NH | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 16 | BFS GROUP LIMITED | UNIT 5A, CROWLAND BUSINESS PARK, FOUL LANE, SOUTHPORT | PR9 7RS | May |
| 17 | BRISTOL FRUIT SALES (MARKET) LIMITED | UNITS 8-12 WHOLESALE FRUIT CE, ALBERT CRESCEN, BRISTOL | BS2 0YW | Oct |
| 18 | Berries Pride BV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 19 | BerryWorld Europe BV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov |
| 20 | CANIM FRUIT & VEG LIMITED | UNIT 64-65 NEW SPITALFIELDS, SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SH | Oct |
| 21 | COSTCO WHOLESALE UK LTD | UK HOME OFFICE, HARTSPRING LANE, WATFORD, HERTS | WD25 8JS | Jan, Mar, Apr, May, Sep, Oct |
| 22 | DEES IMPORTS LTD | UNIT 16, FOREST BUSINESS PARK, ARGALL AVENUE, LEYTON | E10 7FB | Jan |
| 23 | DIRECT PRODUCE SUPPLIES LIMITED | 57-63 CHURCH ROAD, WIMBLEDON, LONDON | SW19 5SB | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 24 | DOLE UK LIMITED | TOTAL PRODUCE, ENTERPRISE WAY, PINCHBECK, SPALDING | PE11 3YR | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 25 | DPS (M&S) LIMITED | 14TH FLOOR, CAVENDISH SQUARE, LONDON | W1G 0PW | Jun, Jul, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 26 | DRISCOLL'S OF EUROPE B.V. | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 27 | ETHICAL FOOD COMPANY LIMITED | UNIT 11A, DRAYTON MANOR DRI, ALCESTER ROAD, STRATFORD UPON AVON | CV37 9RQ | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Oct, Nov, Dec |
| 28 | EUROFRUT S.P.A | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | Aug, Sep |
| 29 | FRESH FRUIT DIRECT LIMITED | 15 OPAL GREEN, CHATHAM, KENT | ME5 8QG | Jul, Aug, Sep |
| 30 | FRESH ROYAL SL | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | May, Dec |
| 31 | FRUITMASTERS HOLLAND BV | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | Jan, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Nov |
| 32 | FRUITS OF LEBANON LTD | UNIT P25, WESTERN INTERNATIONAL MARKET, HAYES ROAD, SOUTHALL | UB2 5XJ | Sep |
| 33 | FRUPRO LIMITED | 34 CHURCH STREET, TEWKESBURY, GLOUCESTERSHIRE | GL20 5SN | Oct, Nov, Dec |
| 34 | FRUTAS ZOTOME S.L | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 35 | GREEN CUP GROUP LTD | UNIT 5, EVINGAR INDUSTRIAL ESTATE A, WHITCHURCH | RG28 7BB | Mar |
| 36 | GREEN STAR PRODUCE LIMITED | LAKE VIEW DRIVE, ANNESLEY, NOTTINGHAM | NG15 0DT | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Nov, Dec |
| 37 | GREENBAY AH LTD | 9 OXFORD ROAD, FULWOOD, PRESTON | PR2 3JJ | Apr, Jul, Nov |
| 38 | HALL HUNTER PARTNERSHIP (FARMING) | HEATHLANDS FARM, HONEY HILL, WOKINGHAM | RG40 3BG | Jan, Feb, Mar, Oct, Nov, Dec |
| 39 | HAYGROVE LTD | REDBANK FARM, LITTLE MARCLE ROAD, LEDBURY, HEREFORDSHIRE | HR8 2JL | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Oct, Nov, Dec |
| 40 | HOPING CHINA UK LIMITED | FLAT 4, 55A, BALLARDS LANE, LONDON | N3 1XP | May |
| 41 | HORTIFRUT MARKETING EMEA, S.A. | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 42 | HORTIFRUT MARKETING U.K. LTD | 20-22, WENLOCK ROAD, LONDON, GREATER LONDON | N1 7GU | Jan, Feb, Jun |
| 43 | IBERRY UK LTD | THE STABLES,LITTLE COLDHARB, TONG LANE, LAMBERHURST, TUNBRIDGE WELLS | TN3 8AD | Dec |
| 44 | INTERNATIONAL PROCUREMENT AND LOGISTICS LTD | 1 FOXBRIDGE WAY, NORMANTON INDUSTRIAL ESTATE, NORMANTON, WEST YORKSHIRE | WF6 1TN | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 45 | J O SIMS LTD | PUDDING LANE, NR PINCHBECK, SPALDING, LINCS | PE11 3TJ | Jun, Nov |
| 46 | JUAN GARCIA LAX GMBH | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Oct, Nov, Dec |
| 47 | KOORNSTRA AND CO BV | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | Jan, Feb, Mar, Apr, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 48 | LAZIZ & CO UK LTD | 5 KIRKDALE OTTO CLOSE, LONDON | SE26 4NA | Mar |
| 49 | LE MARCHE LIMITED | C141 - 143, FRUIT AND VEGETABLE MARKET, NEW COVENT GARDEN, LONDON | SW8 5JJ | Jun |
| 50 | LISONS LTD | SUITE 4 2 STATION COURT, TOWNMEAD ROAD, IMPERIAL WHARF, LONDON | SW6 2PY | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 51 | MINOR WEIR & WILLIS LTD | ALTITUDE, 206 DEYKIN AVENUE, WITTON, BIRMINGHAM | B6 7BH | Jul, Aug |
| 52 | NATIONWIDE PRODUCE LIMITED | 164 LORD STREET, SOUTHPORT, LANCASHIRE | PR9 0QA | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 53 | NATURES MENU LIMITED | NATURES MENU LIMITED, FALCON ROAD, NORWICH, NORFOLK | NR16 2FB | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 54 | NEW GREEN BV | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | Jan, Apr, Nov, Dec |
| 55 | Nature's Pride B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Nov, Dec |
| 56 | ONUBAFRUIT UK LIMITED | RUMWOOD GREEN FARM, SUTTON ROAD, LANGLEY, MAIDSTONE | ME17 3ND | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Oct, Nov, Dec |
| 57 | ORIGGO UK LIMITED | THE GOODS SHED JUBILEE WAY FA, ERSHAM, KENT | ME13 8GD | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 58 | PACIFIC PRODUCE LIMITED | NETWORK HOUSE, STATION YARD, THAME | OX9 3UH | Apr |
| 59 | POINT BLANK FRUIT LIMITED | 1 CORSICA VILLAS, BRENCHLEY ROAD, MATFIELD, TONBRIDGE | TN12 7PS | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 60 | POUPART IMPORTS LIMITED | TURNFORD PLACE, GREAT CAMBRIDGE ROAD, TURNFORD, BROXBOURNE | EN10 6NH | Jan, Feb, Apr, May, Jun, Jul, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 61 | PRIMAFRUIT LTD | VALE BUSINESS PARK, ENTERPRISE WAY, EVESHAM, WORCESTERSHIRE | WR11 1GT | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Oct, Nov, Dec |
| 62 | RODANTO LIMITED | HONEYDALE FARM PACKHOUSE, HONEYDALE FARM, 217 MAIDSTONE ROAD, SIDCUP | DA14 5AW | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 63 | Roveg Fruit BV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Feb |
| 64 | S & A GROUP HOLDINGS | BROOK FARM, MARDEN, HEREFORD | HR1 3ET | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 65 | SMITH & BROCK LTD | ARCHES 254-255, GROSVENOR TERRACE, LONDON | SE5 0NP | Apr, May, Jun |
| 66 | SOFT FRUIT DIRECT LTD | ASHLETT HOUSE, ASHLETT CREEK, FAWLEY, SOUTHAMPTON | SO45 1DT | Dec |
| 67 | SOL FRUIT IMPORTS LTD | 8 CONNAUGHT WAY, TUNBRIDGE WELLS | TN4 9QJ | Jan, Feb, Mar, Apr, Dec |
| 68 | SPECIAL FRUIT NV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Mar |
| 69 | SPEENGHAR (UK) LIMITED | UNIT 11 CUMBERLAND BUS PARK, 17 CUMBERLAND AVENUE, PARK ROYAL, LONDON | NW10 7RT | Jan, Feb, Apr, May |
| 70 | SUNCROP PRODUCE LTD | CHILTERNS, COMMONSIDE ROAD, HARLOW, ESSEX | CM18 7EZ | Nov |
| 71 | SURBERRY, S.L. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Jan |
| 72 | SUREXPORT UK LTD | 16 GREAT QUEEN STREET, LONDON, GREATER LONDON | WC2B 5AH | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 73 | SanLucar Fruit, S.L.U. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Oct, Nov, Dec |
| 74 | THE FRENCH GARDEN LTD | UNIT 401-408, DISTRIBUTION, NEW COVENT GARDEN MARKET, LONDON | SW8 5EQ | Mar, Dec |
| 75 | THE SUMMER BERRY COMPANY UK | GROVES FARM, COLWORTH, CHICHESTER | PO20 2DX | Mar, Apr, May, Jul, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 76 | TPH (UK) LTD | BAIRD HOUSE, 360 EDGE LANE, FAIRFIELD, LIVERPOOL | L7 9NJ | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 77 | TSBC - The Summer Berry Company Portugal, S.A. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 78 | UNILEVER PLC | UNILEVER PLC, PO BOX 68, ATTENTION VAT TEAM ROTTERDAM, LONDON | EC4P 4BQ | May |
| 79 | UNITED FRUIT GROWERS LIMITED | VINTERS BUSINESS PARK, NEW CUT ROAD, MAIDSTONE | ME14 5NZ | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 80 | V POGGI (LONDON) LTD | FLAT 5, CALICO HOUSE, CLOVE HITCH QUAY, LONDON | SW11 3TN | Dec |
| 81 | W T HILL & SONS (WESTERN) LTD | PLOT 2, WESTERN INTERNATIONAL MARKE, HAYES ROAD, SOUTHALL | UB2 5XJ | May, Sep, Oct |
| 82 | WATTS FARMS PACKERS LTD | LONE BARN FARM, EAST BARN FARM, EAST HALL ROAD, ORPINGTON, KENT | BR5 4EZ | Jan |
| 83 | WBC IMPORTS LTD | OAKDENE FARM, LEEDS ROAD, LANGLEY, KENT | ME17 3LT | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| 84 | WEALMOOR LTD | UNIT 5, JETHA HOUSE, AURIOL DRIVE, GREENFORD PARK, GREENFORD | UB6 0TP | Jan |
| 85 | Wilkofruit B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Jul, Nov, Dec |
| 86 | Yukon International (PTY) ltd. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Nov |
| 87 | clafru bv | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Sep, Oct |
| 88 | van geest international b.v. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Dec |
HS Code 081020 covers fresh raspberries, blackberries, mulberries, and loganberries. This classification is used globally for customs declarations when importing these soft fruits into the United Kingdom. The CN8 subcodes 08102010 (fresh raspberries) and 08102090 (fresh blackberries, mulberries and loganberries) provide additional specificity for trade reporting purposes.
Fresh raspberries and blackberries (HS 081020) imported into the UK generally attract a customs duty rate that varies depending on the country of origin. Imports from the EU may benefit from the UK-EU Trade and Cooperation Agreement (TCA), while imports from other countries are subject to the UK Global Tariff (UKGT). Phytosanitary certificates are mandatory for all fresh berry imports.
UK raspberry and blackberry import activity typically peaks during summer months, particularly May through July, when European and UK domestic harvests are in full production. However, imports continue year-round as UK importers source from Southern Hemisphere countries such as Spain, Morocco, and Mexico to maintain continuous supermarket supply during the off-season.
All fresh raspberry and blackberry imports into the UK require a valid phytosanitary certificate issued by the plant health authority of the exporting country. The consignment must be inspected and meet UK plant health regulations. Since Brexit, imports from the EU also require pre-notification through the UK's IPAFFS system and may be subject to physical inspections at border control points.
This directory provides verified company names and addresses of UK raspberry and blackberry importers derived from official customs data. B2B sales teams can use this list for targeted outreach, market analysis, and partnership development. Combined with trade show participation and direct contact, this data offers a strategic foundation for entering the UK soft fruit supply chain.
Disclaimer: This directory is compiled from publicly available UK customs and trade data for informational purposes only. Company details, transaction counts, and active months reflect import records from 2025 and may not represent the full scope of each company's business activities. While every effort has been made to ensure accuracy, ithalatihracat.biz does not guarantee the completeness or currentness of this information. Users should verify details independently before making business decisions. This data is provided "as is" without warranties of any kind, express or implied.