Ta strona zawiera kompletną listę importerów świeżych truskawek do Wielkiej Brytanii w 2025 roku. Kod HS 081010 (świeże truskawki) obejmuje 146 różnych firm handlowych. Dane te pochodzą z oficjalnych rejestrów celnych HMRC i są cennym źródłem informacji dla analizy rynku.
Kod HS (Zharmonizowany System) 081010 to międzynarodowy kod służący do klasyfikacji handlu świeżymi truskawkami. Ten kod jest klasyfikowany w sekcji "08" (owoce jadalne i orzechy, skórki z owoców cytrusowych lub melonów) systemu HS. Truskawki importowane do Wielkiej Brytanii z różnych krajów są rejestrowane pod tym kodem. Kod ten jest wymagany do odprawy celnej przy imporcie świeżych owoców.
| # | Firma | Adres | Kod pocztowy | Aktywne miesiące |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA EXOTICS LTD | 72 BANCROFT CHASE, HORNCHURCH | RM12 4DR | 1 |
| 2 | ABEL&COLE LTD | 16 WATERSIDE WAY, WIMBLEDON, LONDON | SW17 0HB | 1, 2, 3, 4, 7 |
| 3 | ADM TRADE LIMITED | 1 CROWN WAY, YIEWSLEY, WEST DRAYTON | UB7 8HZ | 4, 5, 6, 7 |
| 4 | AFRICAN BLUE (UK) LIMITED | TOTAL PRODUCE ENTERPRISE WA, PINCHBECK, SPALDING, LINCOLNSHIRE | PE11 3YR | 1, 2, 3, 11, 12 |
| 5 | AGRI SGJ LTD | UNIT 6, CAE GWYRDD, TONGWYNLAIS, CARDIFF | CF15 7AB | 1, 2, 3, 4, 5, 12 |
| 6 | ALBERT LAWSON LTD | E205/210, FRUIT & VEGETABLE MARKET, NEW COVENT GARDEN, LONDON | SW8 5JJ | 2 |
| 7 | ALLAN & ANDERSON (IMPORTERS) LTD | SUITE 11,11, 11TH FLOOR , THE PLAZA, 100 OLD HALL STREET, LIVERPOOL | L3 9QJ | 3, 4, 11 |
| 8 | ALSAHIL FOODSTUFF LIMITED | 19 PEMBROKE PLACE, ISLEWORTH | TW7 4HH | 11, 12 |
| 9 | AM FRESH UK LIMITED | UNIT 6, FORLI STRADA, ALWALTON, PETERBOROUGH | PE7 3HH | 3, 4, 5 |
| 10 | ANGUS SOFT FRUITS LIMITED | EAST SEATON FARM OFFICE, ARBROATH, ANGUS | DD11 5SD | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 |
| 11 | ARMANI FRESH LTD | FLAT 29 SWAN COURT HIGH ROAD,, LONDON | N20 0PS | 11, 12 |
| 12 | AROFA S.L. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 2, 3 |
| 13 | ASDA STORES LIMITED | ASDA HOUSE, TAXATION DEPARTMENT, SOUTHBANK, GREAT WILSON STREE | LS11 5AD | 9 |
| 14 | AVANTI 4SIA LTD | 71-75 SHELTON STREET LONDON | WC2H 9JQ | 1, 2, 3, 4, 5, 12 |
| 15 | BARTON & REDMAN LTD | STRAWBERRY HOUSE, NEW SMITHFIELD MARKET, MANCHESTER, GREATER MANCHESTER | M11 2WJ | 1, 11, 12 |
| 16 | BELCO (UK) LIMITED | 32 THE CRESCENT, SPALDING, LINCOLNSHIRE | PE11 1AF | 1, 2, 3, 11, 12 |
| 17 | Berries Pride BV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 18 | BERRY GARDENS GROWERS | UNIT 20, WARES FARM, REDWALL LANE, LINTON | ME17 4BA | 1, 2, 3, 4, 12 |
| 19 | BERRY GARDENS LIMITED | UNIT 20, WARES FARM, REDWALL LANE, LINTON, MAIDSTONE | ME17 4BA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 |
| 20 | BerryWorld Europe BV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 21 | BERRYWORLD GROUP LTD | TURNFORD PLACE, GREAT CAMBRIDGE ROAD, BROXBOURNE | EN10 6NH | 2, 3, 4, 5, 11, 12 |
| 22 | BERRYWORLD LIMITED | TURNFORD PLACE, GREAT CAMBRIDGE ROAD, TURNFORD, BROXBOURNE | EN10 6NH | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 23 | BEVINGTON SALADS LTD | D57-58, FRUIT & VEGETABLE MARKET, SOUTH LAMBETH, LONDON | SW8 5LL | 4, 6 |
| 24 | BLUE NILE (EUROPE) LTD | C/O GOLDSMITH & COMPANY, 61 HIGHGATE HIGH STREET, LONDON | N6 5JX | 2, 3, 11, 12 |
| 25 | BURBANK PRODUCE LIMITED | 2-8 ST. JAMES MARKET, BRADFORD, WEST YORKSHIRE | BD4 7PW | 1, 2, 3, 12 |
| 26 | C. Gottmann B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1 |
| 27 | CALSA FRESH UK LTD | WESTWOOD HOUSE, ANNIE MED LANE, SOUTH CAVE, BROUGH | HU15 2HG | 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 28 | CAVIAR DE BELUGA LTD | 1-3 BRITANNIA WAY, PARK ROYAL, GREATER LONDON | NW10 7PR | 2, 3, 4 |
| 29 | CELINE K PVT LTD | 22 GILLFIELD CLOSE, HIGH WYCOMBE | HP11 1TS | 12 |
| 30 | clafru bv | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 31 | COMBILO BV | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 4 |
| 32 | consukorra for trade agencies and technical consultations | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 2, 12 |
| 33 | COREFRESH LTD | FORT BRIDGEWOOD MAIDSTONE R, ROCHESTER | ME1 3DQ | 11, 12 |
| 34 | COSTCO WHOLESALE UK LTD | UK HOME OFFICE, HARTSPRING LANE, WATFORD, HERTS | WD25 8JS | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 35 | D G IMPORTS LTD | TALBOT HOUSE, 17 CHURCH STREET, RICKMANSWORTH, HERTS | WD3 1DE | 1, 12 |
| 36 | DE GROOT FRESH PRODUCE UK LIMITED | UNIT D10, CHAUCER BUSINESS PARK, WATERY LANE, SEVENOAKS, KENT | TN15 6YU | 2, 4, 6 |
| 37 | DIDAFRESH LTD | G02 GROUND FLOOR KESTREL HO, KNIGHTRIDER STREET, MAIDSTONE, KENT | ME15 6LU | 1, 2, 11, 12 |
| 38 | DIRECT PRODUCE SUPPLIES LIMITED | 57-63 CHURCH ROAD, WIMBLEDON, LONDON | SW19 5SB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 39 | DOLE UK LIMITED | TOTAL PRODUCE, ENTERPRISE WAY, PINCHBECK, SPALDING | PE11 3YR | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 40 | DPS (M&S) LIMITED | 14TH FLOOR, CAVENDISH SQUARE, LONDON | W1G 0PW | 11, 12 |
| 41 | DRISCOLL'S OF EUROPE B.V. | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 |
| 42 | EAST LINK LONDON LTD | UNIT 27 2C ST. GEORGE WHARF L, NDON | SW8 2LE | 1, 2, 3, 12 |
| 43 | ELFA Agriculture | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1 |
| 44 | ETHICAL FOOD COMPANY LIMITED | UNIT 11A, DRAYTON MANOR DRI, ALCESTER ROAD, STRATFORD UPON AVON | CV37 9RQ | 1, 2, 3, 4, 5, 12 |
| 45 | EU PLANTS LTD | MANOR FARM, LONGWATER ROAD, FINCHAMPSTEAD, WOKINGHAM | RG40 3TS | 4, 5 |
| 46 | EUROFRUT S.P.A | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 1, 2 |
| 47 | EUROPEAN SPECIALITY FOODS LI MITED | D144, NEW COVENT GARDEN MARKET, VAUXHALL, LONDON | SW8 5JJ | 3 |
| 48 | EVERFRESH (UK) LTD | UNIT 5B, BEAVER INDUSTRIAL PARK, BRENT ROAD, SOUTHALL, MIDDLESEX | UB2 5FB | 1, 2, 11, 12 |
| 49 | EXCELLENCE SUPPLIES LTD | 4 MAES WATFORD, CAERPHILLY | CF83 1LP | 1, 2, 3, 11, 12 |
| 50 | EXSA IMPORTS LTD | OFFICE 19, ALLEN HOUSE, SPITALFIELDS MARKET, 23 SHERRIN ROAD, LEYTON, LONDON | E10 5SQ | 11 |
| 51 | FOUNTAIN FRESH IMPORTS LIMITED | FOUNTAIN HOUSE, WALTON ROAD, WALSOKEN, NORFOLK | PE14 7AG | 1 |
| 52 | Frankort & Koning BV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 10, 11 |
| 53 | Fresh Concept | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 54 | FRESH FOOD IMPEX UK LTD | WESTWOOD HOUSE, ANNIE MED LANE, SOUTH CAVE, BROUGH | HU15 2HG | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 55 | FRESH IMPORT LTD | 72 BANCROFT CHASE, HORNCHURCH | RM12 4DR | 12 |
| 56 | FRUGRO LTD | TINGDENE HOUSE, BRADFIELD ROAD, WELLINGBOROUGH, NORTHAMPTONSHIRE | NN8 4HB | 2, 3, 4, 5 |
| 57 | FRUITMASTERS HOLLAND BV | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 9, 10, 11, 12 |
| 58 | FRUITS OF LEBANON LTD | UNIT P25, WESTERN INTERNATIONAL MARKET, HAYES ROAD, SOUTHALL | UB2 5XJ | 2 |
| 59 | FRUITWELL LTD | OFFICE 5, 5 ENTERPRISE WAY, PINCHBECK, SPALDING | PE11 3YR | 1, 11, 12 |
| 60 | FRUPRO LIMITED | 34 CHURCH STREET, TEWKESBURY, GLOUCESTERSHIRE | GL20 5SN | 11, 12 |
| 61 | FRUTAS ZOTOME S.L | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 2, 3, 12 |
| 62 | GREEN EGYPT CO | MENTFIELD UK LTD, UNIT 15-16, STAINES ROAD, HOUNSLOW | TW4 5DJ | 1, 2, 11, 12 |
| 63 | Haluco B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 10 |
| 64 | Harva International B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 4, 5, 8, 9, 11 |
| 65 | HASSIN HAMMAM | WESTERN INTERNATIONAL MARKE, HAYES ROAD, SOUTHALL | UB2 5XJ | 1, 12 |
| 66 | HELMY LTD | UNIT 6B, BEAVER INDUSTRIAL PARK, BRENT ROAD, SOUTHALL | UB2 5FB | 11, 12 |
| 67 | HILLBROW PRODUCE LIMITED | OFFICE 4, ALLEN HOUSE, NEW SPITALFIELDS MARKET, 23 SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SQ | 1, 2 |
| 68 | HOLLAND BAZAAR LTD | UNIT 15 A&B, ELEY ESTATE, EDMONTON, LONDON | N18 3BB | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 69 | HORTIFUL GMBH CO KG | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 2 |
| 70 | HUSSEIN HAMMAM | 4 WESTERN INTERNATIONAL MARKE, HAYES ROAD, SOUTHALL, MIDDLESEX | UB2 5XJ | 11, 12 |
| 71 | IBERRY UK LTD | THE STABLES,LITTLE COLDHARB, TONG LANE, LAMBERHURST, TUNBRIDGE WELLS | TN3 8AD | 12 |
| 72 | INTERNATIONAL PROCUREMENT AND LOGISTICS LTD | 1 FOXBRIDGE WAY, NORMANTON INDUSTRIAL ESTATE, NORMANTON, WEST YORKSHIRE | WF6 1TN | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 73 | JUAN GARCIA LAX GMBH | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 74 | KOLLA UK LIMITED | 3-5, LONDON ROAD, RAINHAM, GILLINGHAM | ME8 7RG | 11, 12 |
| 75 | KOORNSTRA AND CO BV | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 76 | LA CHASSE LTD | THE WAREHOUSE, ST. MARTINS FARM, ZEALS, WILTS. | BA12 6NZ | 12 |
| 77 | LISONS LTD | SUITE 4 2 STATION COURT, TOWNMEAD ROAD, IMPERIAL WHARF, LONDON | SW6 2PY | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 |
| 78 | M & A VEGETABLE LTD | P49, WESTERN INTERNATIONAL, HAYES ROAD, SOUTHALL, GREATER LONDON | UB2 5XJ | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 79 | Marni Fruit B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 |
| 80 | MINOR WEIR & WILLIS LTD | ALTITUDE, 206 DEYKIN AVENUE, WITTON, BIRMINGHAM | B6 7BH | 5 |
| 81 | MIRPA LIMITED | STAND 31-34, MARKET PAVILIO, NEW SPITALFIELDS MARKET, SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SH | 1, 5, 6 |
| 82 | NATIONWIDE PRODUCE LIMITED | 164 LORD STREET, SOUTHPORT, LANCASHIRE | PR9 0QA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 83 | NATOORA LTD | UNIT 6, DISCOVERY BUSINESS PARK, ST JAMES'S ROAD, LONDON | SE16 4RA | 4, 5 |
| 84 | NEW GREEN BV | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 |
| 85 | NEWBERRY INTERNATIONAL PRODUCE LTD | HAZEL PARK, DYMOCK ROAD, LEDBURY | HR8 2JQ | 1 |
| 86 | NIVEX FOR AGRICULTURAL INVESTMENT AND EXPORT | NIVEX FARMS, EL OBOUR CITY, CAIRO, EGYPT | BD1 4SX | 1, 2, 11, 12 |
| 87 | NOBU LONDON LTD | NOBU LONDON, 19 OLD PARK LANE, LONDON | W1K 1LB | 3 |
| 88 | NOUR GENERAL TRADING LTC | 113 UXBRIDGE ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX | TW13 5EH | 1 |
| 89 | NOVO FRUITS | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 12 |
| 90 | OLOGIA LTD | 13 CROWN MEADOW, COLNBROOK, SLOUGH | SL3 0LJ | 11 |
| 91 | ONPOINT ADVISORY SERVICES LT D | 4/4A BLOOMSBURY SQUARE, LONDON | WC1A 2RP | 12 |
| 92 | ONUBAFRUIT UK LIMITED | RUMWOOD GREEN FARM, SUTTON ROAD, LANGLEY, MAIDSTONE | ME17 3ND | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 93 | OPUS PROVISIONS LTD | UNIT 9, TOWNSEND INDUSTRIAL, WAXLOW ROAD, LONDON | NW10 7NU | 10 |
| 94 | ORGANIC 2000 LIMITED | UNIT A7-A10, NEW SMITHFIELD MARKET, MANCESTER | M11 2WJ | 4 |
| 95 | ORIGGO UK LIMITED | THE GOODS SHED JUBILEE WAY FA, ERSHAM, KENT | ME13 8GD | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 |
| 96 | Ov Fruit BV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 4, 11 |
| 97 | P.J. Leegwater B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 3 |
| 98 | PASSION GREENS LTD | 30 SALTERS WAY, DUNSTABLE | LU6 1BT | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 99 | POINT BLANK FRUIT LIMITED | 1 CORSICA VILLAS, BRENCHLEY ROAD, MATFIELD, TONBRIDGE | TN12 7PS | 1, 2, 3, 11, 12 |
| 100 | POUPART IMPORTS LIMITED | TURNFORD PLACE, GREAT CAMBRIDGE ROAD, TURNFORD, BROXBOURNE | EN10 6NH | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 |
| 101 | PREMIER FOODS WHOLESALE LIMITED | UNITS 301-313, NEW COVENT GARDEN MARKET, BATTERSEA, LONDON | SW8 5EQ | 1, 2, 12 |
| 102 | PRIM BRETAGNE UK LTD | BECKET HOUSE, 1 LAMBETH PALACE ROAD, LONDON | SE1 7EU | 1, 2, 4 |
| 103 | PRIMAFRUIT LTD | VALE BUSINESS PARK, ENTERPRISE WAY, EVESHAM, WORCESTERSHIRE | WR11 1GT | 1, 2, 4, 11, 12 |
| 104 | PRODUCE PLUS LTD | THE COURTYARD, 1 MARKET SQUARE, WESTERHAM, KENT | TN16 1AZ | 11, 12 |
| 105 | QUALITY PRODUCE INTERNATIONAL (Q.P.I.) B.V. | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 3, 4, 5, 6, 7, 10 |
| 106 | RICHARD HOCHFELD LTD | ORCHARD PLACE, COMP ROAD, BOROUGH GREEN, KENT | TN15 8LW | 1, 2, 3, 4 |
| 107 | RODANTO LIMITED | HONEYDALE FARM PACKHOUSE, HONEYDALE FARM, 217 MAIDSTONE ROAD, SIDCUP | DA14 5AW | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 |
| 108 | Rossmark SAS | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 2, 3, 6 |
| 109 | Roveg Fruit BV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 3 |
| 110 | S & A GROUP HOLDINGS | BROOK FARM, MARDEN, HEREFORD | HR1 3ET | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 |
| 111 | SAINSBURY'S SUPERMARKETS LTD | 33 CHARTERHOUSE STREET, LONDON | EC1M 6HA | 1 |
| 112 | SAINT CHARLES PRIMEURS | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 5 |
| 113 | SanLucar Fruit, S.L.U. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 114 | SEATRADE EUROPE LIMITED | ALLEN HOUSE, NEW SPITALFIELDS MARKET, OFFICE-12, SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SQ | 1, 2, 4, 5 |
| 115 | SJM FRUIT BROKERS | 34 KINGFISHER ROAD, LARKFIELD, AYLESFORD | ME20 6RQ | 12 |
| 116 | SMITH & BROCK LTD | ARCHES 254-255, GROSVENOR TERRACE, LONDON | SE5 0NP | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 117 | SOHO PRODUCE COOPERATIE UA | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 10, 11, 12 |
| 118 | SOL FRUIT IMPORTS LTD | 8 CONNAUGHT WAY, TUNBRIDGE WELLS | TN4 9QJ | 1, 2, 3, 4 |
| 119 | SPECIAL FRUIT NV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 10, 11, 12 |
| 120 | ST PHILOPATIR LTD | 1 HOLLYMEOAK ROAD, COULSDON, SURREY | CR5 3QA | 1, 2 |
| 121 | Staaij-Hispa bv | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 |
| 122 | STABLEWOOD LTD | STANDS 96A & 97, NEW SPITALFIELDS MARKET, 1 SHERRIN ROAD, LEYTON, LONDON | E10 5SQ | 2 |
| 123 | SUREXPORT UK LTD | 16 GREAT QUEEN STREET, LONDON, GREATER LONDON | WC2B 5AH | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 124 | TAKTIKOS SA | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 2, 3, 4, 5, 12 |
| 125 | THE FRENCH GARDEN LTD | UNIT 401-408, DISTRIBUTION, NEW COVENT GARDEN MARKET, LONDON | SW8 5EQ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 126 | THE GREENERY BV | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 3, 6, 9, 10, 11, 12 |
| 127 | THE SUMMER BERRY COMPANY UK | GROVES FARM, COLWORTH, CHICHESTER | PO20 2DX | 8, 9, 11, 12 |
| 128 | TOPRAK UK LIMITED | STAND 60A, NEW SPITALFIELDS MARKET, 15 SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SQ | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 129 | TPH (UK) LTD | BAIRD HOUSE, 360 EDGE LANE, FAIRFIELD, LIVERPOOL | L7 9NJ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 |
| 130 | TSBC - The Summer Berry Company Portugal, S.A. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 2 |
| 131 | TYDENE LTD | UNITS 5-6, NEW SPITALFIELDS MARKET, 1 SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SH | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 132 | UK PRODUCE LTD | 24 UPLAND ROAD SOUTH CROYDON, SURREY | CR2 6RD | 1, 2, 3, 4, 11 |
| 133 | UNIFRUIT LIMITED | UNIFRUIT HOUSE, 155 HIGH STREET, RICKMANSWORTH, HERTS | WD3 1AR | 8, 12 |
| 134 | UNITED FRUIT GROWERS LIMITED | VINTERS BUSINESS PARK, NEW CUT ROAD, MAIDSTONE | ME14 5NZ | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 |
| 135 | Valley Green For Export | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 11, 12 |
| 136 | van geest international b.v. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 137 | VERGRO UK LTD | WILBERFORCE HOUSE, STATION ROAD, LONDON, GREATER LONDON | NW4 4QE | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 138 | VITAFRESH PRODUCE LIMITED | UNIT 16 CANALSIDE COMPLEX, LOWESMOOR WHARF, WORCESTERSHIRE | WR1 2RS | 1, 10, 11 |
| 139 | W T HILL & SONS (WESTERN) LTD | PLOT 2, WESTERN INTERNATIONAL MARKE, HAYES ROAD, SOUTHALL | UB2 5XJ | 2, 5, 6 |
| 140 | WATTS FARMS FRESH PRODUCE HOLDINGS LIMIT ED | SECTION A UNIT 14 MILLS ROA, QUARRY WOOD INDUSTRIAL ESTA, AYLESFORD, KENT | ME20 7NA | 2, 3, 4 |
| 141 | WATTS FARMS PACKERS LTD | LONE BARN FARM, EAST BARN FARM, EAST HALL ROAD, ORPINGTON, KENT | BR5 4EZ | 1 |
| 142 | WBC IMPORTS LTD | OAKDENE FARM, LEEDS ROAD, LANGLEY, KENT | ME17 3LT | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 |
| 143 | Wilkofruit B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1, 2, 12 |
| 144 | WM MORRISON SUPERMARKETS LIMITED | HILMORE HOUSE, GAIN LANE, BRADFORD, WEST YORKSHIRE | BD3 7DL | 3, 12 |
| 145 | Yukon International (PTY) ltd. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 8, 11, 12 |
| 146 | Zoutewelle Import B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 2, 3, 12 |
Wielka Brytania importuje truskawki z Hiszpanii, Holandii, Belgii, Maroka i innych krajów. Ta lista zawiera 146 różnych importerów.
Kod HS 081010 to międzynarodowy kod klasyfikacyjny dla świeżych truskawek używany w handlu międzynarodowym.
Dane pochodzą z rejestrów handlowych HM Revenue & Customs (HMRC) - brytyjskiego urzędu skarbowego.
Najbardziej aktywnym miesiącem w 2025 roku był December z 80 transakcjami.
Ta lista jest przydatna dla eksporterów, badaczy rynku, deweloperów biznesu i innych organizacji zainteresowanych handlem truskawkami.
Źródło danych: Rejestry handlowe HM Revenue & Customs (HMRC), 2025. Przygotowane dla ithalatihracat.biz.