GTIP 080241, kabuklu, taze veya kurutulmuş kestane (Castanea spp.) gümrük sınıflandırma kodudur. Bu kod kapsamında 2025 yılında İngiltere'ye kabuklu kestane ithalatı yapan 41 benzersiz firma tespit edilmiş olup, toplam 89 ithalat işlem kaydedilmiştir. Bu veriler İngiliz Gümrük İdaresi resmi kayıtlarından derlenmiştir.
GTIP 080241, Harmonize Sistemin 08 (yenebilir meyve ve yemişler) bölümünde yer alan ve özellikle kabuklu, taze veya kurutulmuş kestane (Castanea spp.) kapsayan bir gümrük tarife kodudur. Bu kod, uluslararası ticarette kabuklu kestane sınıflandırmasının standart referans noktasıdır. İngiltere'ye ihracat yapacak Türk üreticilerin bu kodu doğru kullanmaları zorunludur. Kestane (Kabuklu) çeşitleri, gıda sanayi, unlu mamuller, tatlı ve atıştırmalık sektöründe hammadde olarak yaygın biçimde talep gören ürünlerdir.
| Sıra No | Firma Adı | Adres | Posta Kodu | Aktif Ay Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Fruit Company | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1 |
| 2 | ABEL&COLE LTD | 16 WATERSIDE WAY, WIMBLEDON, LONDON | SW17 0HB | 1 |
| 3 | AM FRESH UK LIMITED | UNIT 6, FORLI STRADA, ALWALTON, PETERBOROUGH | PE7 3HH | 5 |
| 4 | AROFA S.L. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 3 |
| 5 | ATLANTICO UK LTD | UNIT 1, Z K PARK, 23 COMMERCE WAY, CROYDON | CR0 4ZS | 2 |
| 6 | BURBANK PRODUCE LIMITED | 2-8 ST. JAMES MARKET, BRADFORD, WEST YORKSHIRE | BD4 7PW | 4 |
| 7 | CANIM FRUIT & VEG LIMITED | UNIT 64-65 NEW SPITALFIELDS, SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SH | 2 |
| 8 | CICERO DELICATESSEN | 748 HERTFORD ROAD, ENFIELD, MIDDX | EN3 6PR | 1 |
| 9 | DELICATESSEN SERRANA LTD | 224 CLAPHAM ROAD, LONDON | SW9 0PZ | 2 |
| 10 | DIRECT PRODUCE SUPPLIES LIMITED | 57-63 CHURCH ROAD, WIMBLEDON, LONDON | SW19 5SB | 4 |
| 11 | DOLE UK LIMITED | TOTAL PRODUCE, ENTERPRISE WAY, PINCHBECK, SPALDING | PE11 3YR | 2 |
| 12 | DPS (M&S) LIMITED | 14TH FLOOR, CAVENDISH SQUARE, LONDON | W1G 0PW | 3 |
| 13 | ETHICAL FOOD COMPANY LIMITED | UNIT 11A, DRAYTON MANOR DRI, ALCESTER ROAD, STRATFORD UPON AVON | CV37 9RQ | 1 |
| 14 | FIVE FRUITS LIMITED | 14 BOLEYN AVENUE, ENFIELD, GREATER LONDON | EN1 4HS | 3 |
| 15 | FT Europe B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1 |
| 16 | Frukar B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 2 |
| 17 | H MART EUROPE LTD | UNIT 1, LEIGH CLOSE, NEW MALDEN, SURREY | KT3 3NW | 2 |
| 18 | HILLBROW PRODUCE LIMITED | OFFICE 4, ALLEN HOUSE, NEW SPITALFIELDS MARKET, 23 SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SQ | 1 |
| 19 | J O SIMS LTD | PUDDING LANE, NR PINCHBECK, SPALDING, LINCS | PE11 3TJ | 3 |
| 20 | JAY STAR INTERNATIONAL LTD | STAND P36-37A, WESTERN INT MARKET, HAYES ROAD, SOUTHALL | UB2 5XJ | 2 |
| 21 | KIRIL MISCHEFF LIMITED | BROADWALL HOUSE, 21 BROADWALL, LONDON | SE1 9PL | 3 |
| 22 | MARKIMELD LTD | 54 GOLBORNE ROAD, LONDON | W10 5PR | 1 |
| 23 | MIRATONI LTD | 14 MOUNT ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX | TW13 6AR | 1 |
| 24 | MIRPA LIMITED | STAND 31-34, MARKET PAVILIO, NEW SPITALFIELDS MARKET, SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SH | 4 |
| 25 | NATIONWIDE PRODUCE LIMITED | 164 LORD STREET, SOUTHPORT, LANCASHIRE | PR9 0QA | 3 |
| 26 | Onedayone Fruit Europe BV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 2 |
| 27 | PACIFIC PRODUCE LIMITED | NETWORK HOUSE, STATION YARD, THAME | OX9 3UH | 2 |
| 28 | PETER GILDING & CO LTD | CADDICK ROAD, KNOWSLEY INDUSTRIAL PARK, PRESCOT, MERSEYSIDE | L34 9HP | 1 |
| 29 | POUPART IMPORTS LIMITED | TURNFORD PLACE, GREAT CAMBRIDGE ROAD, TURNFORD, BROXBOURNE | EN10 6NH | 5 |
| 30 | Rossmark SAS | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 5 |
| 31 | Roveg Fruit BV | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 2 |
| 32 | SORRENTI GIUSEPPE | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1 |
| 33 | STABLEWOOD LTD | STANDS 96A & 97, NEW SPITALFIELDS MARKET, 1 SHERRIN ROAD, LEYTON, LONDON | E10 5SQ | 2 |
| 34 | Solpom | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 1 |
| 35 | TERRY FOODS LTD | GENESIS CENTRE, 18 INNOVATION WAY, STOKE-ON-TRENT | ST6 4BF | 1 |
| 36 | THE FRENCH GARDEN LTD | UNIT 401-408, DISTRIBUTION, NEW COVENT GARDEN MARKET, LONDON | SW8 5EQ | 1 |
| 37 | TYDENE LTD | UNITS 5-6, NEW SPITALFIELDS MARKET, 1 SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SH | 1 |
| 38 | UK FRESH FRUIT VEG LTD | 47 LARKSFIELD GROVE, ENFIELD | EN1 4LE | 1 |
| 39 | V POGGI (LONDON) LTD | FLAT 5, CALICO HOUSE, CLOVE HITCH QUAY, LONDON | SW11 3TN | 1 |
| 40 | WESTFALIA FRUIT UK LIMITED | 42 KINGS HILL AVENUE, KINGS HILL, WEST MALLING, KENT | ME19 4AJ | 2 |
| 41 | Wilkofruit B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 4 |
İngiltere'ye kabuklu kestane ihracatı için öncelikle geçerli bir ihracatçı ruhsatına sahip olmanız gerekir. İngiliz Gıda Standartları Ajansı ve Gümrük İdaresi kayıtlarınızı tamamlamanız şarttır. Ürünlerin fitosaniter sertifika ile birlikte gönderilmesi zorunludur. Kalite kontrollerinin yapılması ve ambalajlama kurallarına uyum sağlanması gereklidir. İngiliz gıda güvenliği standartlarının karşılanması zorunludur.
GTIP 080241 altında İngiltere'ye kabuklu kestane ithalatı için gümrük vergisi oranları ürüne göre değişmektedir. Genel gümrük oranı sıfır ile yüzde iki arasında değişebilir. Ticaret anlaşmaları çerçevesinde tercihli vergi oranları uygulanabilmektedir. KDV oranı gıda ürünleri için sıfır olarak uygulanmaktadır. Güncel tarife bilgileri için İngiliz Gümrük Tarife sisteminin kontrol edilmesi önerilir.
Türk kabuklu kestane üreticileri İngiltere pazarına giriş yapmak için öncelikle İngiliz ithalatçı firmalarla doğrudan iletişim kurmalıdır. Londra, Manchester ve Birmingham şehirlerinde düzenlenen uluslararası gıda fuarlarına katılmak önemli bir adımdır. İhracatçı birlikleri ve ticaret destek programlarından yararlanılabilir. Kalite belgelerine sahip olmak İngiliz müşteriler için güven oluşturur. İthalatçı firma veritabanları üzerinden potansiyel alıcı firmalara ulaşılabilir.
İngiltere'de kabuklu kestane ithalatı en yoğun Londra, Manchester, Birmingham ve Bristol şehirlerinde gerçekleşmektedir. Toptancılar ve süpermarket zincirleri en büyük alım gruplarını oluşturmaktadır. İşlenmiş gıda sektörü önemli bir talep kaynağıdır. Organik ve premium ürün segmenti hızla büyümektedir. Yeme içme ve atıştırmalık sektörü düzenli tedarik sağlamaktadır.
İngiltere Gümrük ve Vergi İdaresi tarafından yayımlanan ticaret verileri resmi kayıtlara dayanmaktadır. Bu veriler her ay düzenli olarak güncellenmektedir. Uluslararası ticaret analizlerinde referans kaynak olarak kullanılmaktadır. Veriler ithalatçı firma bazında toplandığı için pazar araştırmasında güvenilir bir kaynaktır. Gecikmeli yayımlanabildiğinden en güncel durumu anlamak için ek kaynaklarla çapraz kontrol yapılmalıdır.
Veri kaynağı: İngiltere Gümrük ve Vergi İdaresi, 2025 yılı resmi ithalat kayıtları. Son güncelleme: Nisan 2026.