HS Kodu 080212, kabuksuz taze veya kurutulmus aci olmayan bademleri tanimlar. Ingiltere, dunya genelindeki en buyuk badem ithalatcilari arasinda yer alir ve bu urun islenmis gida, unlu mamuller ve atistirmalik sektorunde yaygin olarak kullanilmaktadir. Turkiye'nin badem ihracati icin onemli bir pazardir.
HS Kodu 080212, Harmonize Sistemin 08 (yenebilir meyve ve yemiÅler) bolumunde yer alan ve ozellikle kabuksuz, taze ya da kurutulmus, aci olmayan bademleri kapsayan bir gtare kodudur. Bu kod, uluslararasi ticarette badem siniflandirmasinin standarttir. Ingiltere'ye ihracat yapacak Turk ureticilerin bu kodu dogru kullanmalari zorunludur. Kabuksuz bademler, pasta, tatli, icecek ve atistirmalik sanayisinde hammadde olarak talep goren bir urundur. AB-Turkiye Guc Birligi Anlasmasi kapsaminda gureceligin bazi avantajlar sunmaktadir.
2025 yili verilerine gore, Ingiltere'ye badem (kabuksuz) ithalati yapan 167 benzersiz firma tespit edilmistir. Toplam 656 ithalat kaydi bulunmaktadir. En aktif ithalat ayi olarak Nisan one cikmaktadir.
| # | Firma Adi | Adres | Posta Kodu | Aktif Ay Sayisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AALO INVESTMENT LTD | FLAT 68, ARGO HOUSE, 180 KILBURN PARK ROAD, LONDON, UK | NW6 5FA | 2 |
| 2 | ABF GRAIN PRODUCTS LIMITED | WESTON CENTRE, 10 GROSVENOR STREET, LONDON | W1K 4QY | 1 |
| 3 | ADD-OLIVES LTD | 5 FORTUNE WAY, LONDON, GREATER LONDON | NW10 6UF | 3 |
| 4 | AIB FOODS LIMITED | UNIT 6, CULWELL TRADING ESTATE, WODEN ROAD, WOLVERHAMPTON | WV10 0PG | 4 |
| 5 | AIR CANADA | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 1 |
| 6 | AMH LONDON INTERNATIONAL TRA DING LTD | 130 MANOR WAY, RUISLIP, - | HA4 8HR | 1 |
| 7 | AMH TRADING LONDON LTD | 38 CHARTER AVENUE, ILFORD | IG2 7AB | 3 |
| 8 | AMOU LTD | 28 CRANBOURNE ROAD, NORTHWOOD HILLS, MIDDLESEX | HA6 1JY | 1 |
| 9 | ANTHAP UK LIMITED | 5 LUMINA WAY, ENFIELD | EN1 1FS | 1 |
| 10 | ASIAN TRADERS LTD | UNIT 5A, SILVERDALE INDUSTRIAL EST, SILVERDALE ROAD, HAYES, MIDDLESEX | UB3 3BL | 4 |
| 11 | AVHAA LTD | 5 HEWETT CLOSE, STANMORE | HA7 3BW | 1 |
| 12 | BAKERY BAGIETKA LTD | UNIT C2, LYNTOWN TRADING ESTATE, OLD WELLINGTON ROAD, ECCLES | M30 9QG | 1 |
| 13 | BAKKAVOR FOODS LTD | WEST MARSH ROAD, SPALDING, LINCOLNSHIRE | PE11 2BB | 1 |
| 14 | BANQUET CHOCOLATES LTD | 8 PYWELL COURT, WILLOWBROOK EAST INDUST. EST., CORBY | NN17 5WA | 2 |
| 15 | BARROW, LANE & BALLARD LTD | 56A CREWYS ROAD, CRICKLEWOOD, LONDON | NW2 2AD | 11 |
| 16 | BAVARIAN WINTER WONDERLAND LIMITED | UNIT 22-23, THE I O CENTRE, 59-71 RIVER ROAD, BARKING | IG11 0DR | 1 |
| 17 | BESANA UK LIMITED | BLUESTEM ROAD, RANSOMES EUROPARK, IPSWICH, SUFFOLK | IP3 9RR | 12 |
| 18 | BRINDISA LIMITED | 9B WEIR ROAD, BALHAM, LONDON | SW12 0LT | 10 |
| 19 | C G HACKING & SONS LTD | CALVERTS BUILDINGS, 50-52 BOROUGH HIGH STREET, LONDON BRIDGE, LONDON | SE1 1XW | 12 |
| 20 | CANIM FRUIT & VEG LIMITED | UNIT 64-65 NEW SPITALFIELDS, SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SH | 2 |
| 21 | CARPO (HC) LTD | 36 HANS CRESCENT, LONDON | SW1X 0LZ | 2 |
| 22 | CD WINES AND FOODS LTD | UNIT 25-26, METRO BUSINESS CENTRE KANGL, LONDON | SE26 5BW | 3 |
| 23 | CHANTEROY LTD | UNIT E1, 50 JAGGARD WAY, LONDON | SW12 8SG | 1 |
| 24 | CHARLES RIVER LABORATORIES EDINBURGH LIM ITED | ELPHINSTONE RESEARCH CENTRE, TRANENT, LOTHIAN | EH33 2NE | 1 |
| 25 | CHELMER FOODS LIMITED | 220 AVENUE WEST, SKYLINE 120, GREAT NOTELEY, BRAINTREE, ESSEX | CM77 7AA | 12 |
| 26 | CIAOGUSTO LIMITED | 17 GROSVENOR STREET, MAYFAIR, LONDON | W1K 4QG | 3 |
| 27 | CLASSIC FINE FOODS UK LTD | 18-20 BRUNEL ROAD, WESTWAY ESTATE, PARK ROYAL | W3 7XS | 9 |
| 28 | CLF DISTRIBUTION LIMITED | 210 MAURETANIA ROAD, NURSLING INDUSTRIAL ESTATE, SOUTHAMPTON | SO16 0YS | 5 |
| 29 | COMMUNITY FOODS LTD | 29-31 EASTWAYS, WITHAM, ESSEX | CM8 3YQ | 12 |
| 30 | CORSO ITALIA LTD | 55 SISTERS AVENUE, LONDON | SW11 5SW | 2 |
| 31 | COSTCO WHOLESALE UK LTD | UK HOME OFFICE, HARTSPRING LANE, WATFORD, HERTS | WD25 8JS | 9 |
| 32 | DAWOOD INTERNATIONAL LTD | 269 ABBEYDALE ROAD, LONDON | HA0 1TW | 1 |
| 33 | DAY IN IMPORT & EXPORT CO LTD | UNIT 1 PO ON BUILDING, WROTTESLEY STREET, BIRMINGHAM | B5 4RG | 1 |
| 34 | DEEP ALMOND BUTTER LTD | 6 WEAVER WALK 6 WEAVER WALK S, ITE 404, WEMBLEY | HA9 0LE | 1 |
| 35 | DO-IT FOOD INGREDIENTS BV | LANCASHIRE GATE, 21 TIVIOT DALE, STOCKPORT | SK1 1TD | 11 |
| 36 | DRYFO UK-MENEXOPOULOS BROS LTD | 97 JUDD STREET, LONDON | WC1H 9NE | 5 |
| 37 | DSG WHOLESALE | UNIT 7, THE METROPOLITAN CENTRE, 25 DERBY ROAD, GREENFORD, MIDDLESEX | UB6 8UJ | 1 |
| 38 | E A IMPORTS TRADING LIMITED | UNIT 3A DEVONSHIRE ROAD, WORSLEY, MANCHESTER | M28 3PT | 1 |
| 39 | EATALY RETAIL UK LIMITED | 135 BISHOPSGATE, LONDON, GREATER LONDON | EC2M 3YD | 2 |
| 40 | EE WHOLESALE (UK) LIMITED | UNIT 5E, SOUTHWICK INDUSTRIAL ESTATE, SUNDERLAND, TYNE & WEAR | SR5 3TX | 2 |
| 41 | Egesun GmbH | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 11 |
| 42 | EMPIREFRUIT LIMITED | 434 ST ANN'S ROAD, LONDON, GREATER LONDON | N15 3JH | 2 |
| 43 | ERBOLOGY LTD | 20-22 WENLOCK ROAD, ISLINGTON, LONDON | N1 7GU | 2 |
| 44 | ESSENTIAL TRADING CO-OPERATIVE LTD | UNIT 3, LODGE CAUSEWAY TRADING ESTATE, FISHPONDS, BRISTOL | BS16 3JB | 1 |
| 45 | EVOLUTION FOODS LTD | UNIT 11-14, HORTONWOOD 32, TELFORD, SHROPSHIRE | TF1 7EU | 12 |
| 46 | EXPO FOODS LTD | 9 MORSON ROAD, ENFIELD, LONDON | EN3 4NQ | 1 |
| 47 | FALGU & CO LTD | 59 RUISLIP ROAD, GREENFORD | UB6 9QD | 8 |
| 48 | FARMVILLE LTD | UNIT D2, 15-17 TARIFF ROAD, TOTTENHAM, LONDON | N17 0DY | 1 |
| 49 | FGS INGREDIENTS LIMITED | 22-44 BURFIELD STREET, LEICESTER | LE4 6AL | 5 |
| 50 | FIAT VITA CIC | FOOD & FOREST, BOROUGH MARKET, 8 SOUTHWARK STREET, LONDON | SE1 1TL | 7 |
| 51 | FIVE FRUITS LIMITED | 14 BOLEYN AVENUE, ENFIELD | EN1 4HS | 2 |
| 52 | FORTUNE FOODS UK LTD | 132 FRIAR STREET, READING | RG1 1EP | 1 |
| 53 | FOUR BROTHERS GLOBAL LTD | WALDRON HOUSE, GREENWOOD STREET, OLDHAM | OL4 2BB | 1 |
| 54 | FOUR SEASONS HARVEST LIMITED | LIVERPOOL INNOVATION PARK, 1ST FLOOR BAIRD HOUSE, EDGE LANE, LIVERPOOL | L7 9NJ | 9 |
| 55 | FREEWORLD TRADING LTD | 21 ANNANDALE STREET, EDINBURGH | EH7 4AW | 9 |
| 56 | FRIARS CONVENIENCE STORE | 136-137 FRIAR STREET, READING, BERKSHIRE | RG1 1EX | 1 |
| 57 | FRUITS VALLEY LIMITED | 13 SHEARWATER DRIVE FLAT 31 S, RIN APARTMENTS, LONDON | NW9 7FT | 1 |
| 58 | GERMAN CHRISTMAS COMPANY LIMITED | 41 CHURCH STREET, BIRMINGHAM | B3 2RT | 1 |
| 59 | GLOBAL GRAINS AND INGREDIENTS LTD | 12 AUSTIN FRIARS, LONDON | EC2N 2HE | 1 |
| 60 | GO GREEN CLEAN LIMITED | 1 CHELMSFORD AVENUE MANCHESTE, - | M40 2XB | 1 |
| 61 | GOLDEN SAFFRON LTD | UNIT 7, INSIGNIA PARK, LUTON ROAD, DUNSTABLE | LU5 4LW | 9 |
| 62 | GREENBAY AH LTD | 9 OXFORD ROAD, FULWOOD, PRESTON | PR2 3JJ | 3 |
| 63 | HEALTHY OILS | UNIT F1, BECKINGHAM BUSINES, BECKINGHAM STREET, TOLLESHUNT MAJOR, ESSEX | CM9 8LZ | 2 |
| 64 | HELIOS INGREDIENTS LTD | SERENDIB HOUSE, 67A BOSTON MANOR ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX | TW8 9JQ | 12 |
| 65 | HOME FOOD DIRECT LTD | UNIT 6, TRADE CITY, 21 MONTROSE ROAD, CHELMSFORD | CM2 6TE | 1 |
| 66 | HUMDINGER LIMITED | GEORGIA AVENUE, BROMBOROUGH, WIRRAL | CH62 3RD | 3 |
| 67 | IMPACT FOODS INTERNATIONAL LTD | MCMILLAN WOOD SUITE, INTERNATIONAL HOUSE, CRAY AVENUE, ORPINGTON | BR5 3RS | 1 |
| 68 | IMPEX PRO LIMITED | IMPEX HOUSE, 4 PINDAR ROAD, HODDESDON | EN11 0BZ | 5 |
| 69 | INDUS FOODS LTD | 55-58 STRATFORD STREET NORTH, SPARKBROOK, BIRMINGHAM | B11 1BU | 3 |
| 70 | INFIN8 BRANDS UK EU LTD | 272 ABBEYDALE ROAD, WEMBLEY, LONDON | HA0 1TW | 1 |
| 71 | INFINITY FOODS CO-OPERATIVE LTD | 25 NORTH ROAD, BRIGHTON | BN1 1YA | 2 |
| 72 | INTEGRITY FOODS LIMITED | WELLAND FARM HOUSE, SURFLEET MARSH, SURFLEET, SPALDING | PE11 4DW | 10 |
| 73 | INTERCONTINENTAL FOODS(UK) LTD. | UNIT 1B, 6 GREYCAINE ROAD, WATFORD | WD24 7GP | 3 |
| 74 | INTERNATIONAL PROCUREMENT AND LOGISTICS LTD | 1 FOXBRIDGE WAY, NORMANTON INDUSTRIAL ESTATE, NORMANTON, WEST YORKSHIRE | WF6 1TN | 11 |
| 75 | J O SIMS LTD | PUDDING LANE, NR PINCHBECK, SPALDING, LINCS | PE11 3TJ | 7 |
| 76 | JAY STAR INTERNATIONAL LTD | STAND P36-37A, WESTERN INT MARKET, HAYES ROAD, SOUTHALL | UB2 5XJ | 1 |
| 77 | KALTUR FOOD LIMITED | UNIT 3-4, EDTECH BUSINESS P, LOCOMOTION WAY, CAMPERDOWN INDUSTRIAL ESTAT, NEWCASTLE UPON TYN | NE12 5UP | 1 |
| 78 | KENT FOODS LTD | UNIT 2/1, 1 MARCHFIELD DRIVE, PAISLEY, RENFREWSHIRE | PA3 2RB | 2 |
| 79 | KESTREL FOODS LTD | UNIT 8, CARN DRIVE, CARN INDUSTRIAL ESTATE, PORTADOWN | BT63 5WJ | 7 |
| 80 | KM RAYHAN LTD | 7 GRIFFIN STREET, DUDLEY | DY2 0LR | 1 |
| 81 | KOROZO UK LIMITED | VOICEVALE HOUSE, SPRING VILLA ROAD, EDGWARE, MIDDLESEX | HA8 7EB | 2 |
| 82 | KP SNACKS LTD | THE URBAN BUILDING 3-9, ALBERT STREET, SLOUGH | SL1 2BE | 12 |
| 83 | LA BELLE UK LTD | 75 BILLET ROAD, WALTHAMSTOW, LONDON | E17 5DP | 1 |
| 84 | LA FROMAGERIE LIMITED | 2-6 MOXON STREET, LONDON | W1U 4EW | 3 |
| 85 | LABRIZ UK IMPORTS&EXPORTS LIMITED | UNIT 9 KILDARE CLOSE, EASTCOTE, RUISLIP | HA4 9LG | 1 |
| 86 | LAZIZ & CO UK LTD | 5 KIRKDALE OTTO CLOSE, LONDON | SE26 4NA | 2 |
| 87 | LEMAR FOODS LTD | 7 OAKMEAD GARDENS, EDGWARE | HA8 9RW | 3 |
| 88 | LIDL UK TRADING LIMITED | 19 WORPLE ROAD, LONDON | SW19 4JS | 12 |
| 89 | LIFEFORCE ORGANICS LTD | UNIT 1, LIBBYS DRIVE, STROUD | GL5 1RN | 1 |
| 90 | LONDON WHOLESALERS LIMITED | UNIT 1-2, 46 MINERVA ROAD, PARK ROYAL, LONDON | NW10 6HJ | 3 |
| 91 | MAITRE PRUNILLE | HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 7 |
| 92 | MARKS AND SPENCER P.L.C. | WATERSIDE HOUSE, 35 NORTH WHARF ROAD, LONDON | W2 1NW | 2 |
| 93 | MARSCH IMPORT LTD | PORTLAND HOUSE, BELMONT BUSINESS PARK, DURHAM | DH1 1TW | 1 |
| 94 | MAWA NUTS AND SPICES UK LTD | 2 WARNER HOUSE, HARROVIAN BUSINESS VILLAGE, BESSBOROUGH ROAD, HARROW | HA1 3EX | 3 |
| 95 | MED FOOD INVESTMENT GROUP LTD | UNIT 4 29-35, NORTH ACTON ROAD, LONDON, GREATER LONDON | NW10 6PE | 1 |
| 96 | MEGA FOOD PLUS LTD | 423 TYBURN ROAD, BIRMINGHAM | B24 8HJ | 1 |
| 97 | MEYPAL LTD | STAND 63, NEW SPITALFIELDS MARKET, 1 SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SH | 3 |
| 98 | MINERVA GLOBAL LIMITED | 15 TURK STREET, ALTON, HAMPSHIRE | GU34 1AG | 10 |
| 99 | MIRPA LIMITED | STAND 31-34, MARKET PAVILIO, NEW SPITALFIELDS MARKET, SHERRIN ROAD, LONDON | E10 5SH | 3 |
| 100 | MNH WHOLESALE FOOD LIMITED | 209D HIGH ROAD, LOUGHTON | IG10 1BB | 2 |
| 101 | MONDELEZ EUROPE GMBH | HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 1 |
| 102 | MONDELEZ EUROPE PROCURMENT GMBH | CADBURY HOUSE, SANDERSON ROAD, UXBRIDGE,MIDDLESEX | UB8 1DH | 5 |
| 103 | MOOD FOODS LTD | M4 - M5, DALES MANOR BUSINESS PARK, GROVE ROAD, SAWSTON | CB22 3TJ | 3 |
| 104 | NATCO FOODS LTD | UNIT 2, SWAN BUSINESS PARK, OSIER WAY, BUCKINGHAM | MK18 1TB | 8 |
| 105 | NATIONAL FOOD IMPORTS LIMITED | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 1 |
| 106 | NATOORA LTD | UNIT 6, DISCOVERY BUSINESS PARK, ST JAMES'S ROAD, LONDON | SE16 4RA | 3 |
| 107 | NATUREN LTD | HILBRE BUS PK UNIT 1, SUITE 2 CARR LANE, HOYLAKE, WIRRAL | CH47 4AZ | 1 |
| 108 | NAWIN LTD | FLAT 88 MOORE HOUSE SHEEPCOTE, ROAD, HARROW | HA1 2SN | 1 |
| 109 | NETJETS - TRANSPORTES AEREOS, S.A. | HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 1 |
| 110 | NEW WORLD IMPORTS (UK) LTD | UNIT 5, UNION STREET, SWINTON, MANCHESTER | M27 4HL | 2 |
| 111 | NKD LIVING | UNIT 2, COTTAGE FARM, ROADE, NORTHAMPTONSHIRE | NN7 2NU | 1 |
| 112 | NORTHERN FOODS PLUS LTD | UNIT 7D, BLENHEIM PARK ROAD, BULWELL | NG6 8YP | 1 |
| 113 | NUT CASE LTD | 352 UXBRIDGE ROAD, SHEPHERDS BUSH, LONDON | W12 7LL | 1 |
| 114 | NUTLAND UK LIMITED | 4 CAPRICORN CENTRE CRANES F, BASILDON, ESSEX | SS14 3JJ | 9 |
| 115 | OLADIPO O M | 82 METCALFE COURT, JOHN HARRISON WAY, LONDON | SE10 0BZ | 1 |
| 116 | OLAM INTERNATIONAL LTD | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 10 |
| 117 | ORGANIC GARDENER LIMITED | 91 BRAMPTON ROAD, KKINGSBURY | NW9 9DE | 1 |
| 118 | P & B (FOODS) LTD | PROLOGIS PARK, NEWHALL WAY, BRADFORD, WEST YORKSHIRE | BD5 8LZ | 9 |
| 119 | PAGARANI INTERNATIONAL LTD | 1 DANETHORPE ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX | HA0 4RQ | 11 |
| 120 | PAZ NUTS LIMITED | APARTMENT 37, MALT COURT, 84 SOUTH GROVE, LONDON, GREATER LONDON | E17 7FG | 5 |
| 121 | PENNINE DISTRIBUTION CENTRE LIMITED | QUEENSWAY, ROCHDALE | OL11 2NU | 1 |
| 122 | PM FRANCHISE GROUP LIMITED | 106.1 FILAMENT WALK, LONDON | SW18 4GQ | 3 |
| 123 | POUPART IMPORTS LIMITED | TURNFORD PLACE, GREAT CAMBRIDGE ROAD, TURNFORD, BROXBOURNE | EN10 6NH | 1 |
| 124 | PREMIER FRUIT & NUT LIMITED | 56-59 LESLIE PARK ROAD, CROYDON | CR0 6TP | 9 |
| 125 | PURATOS LIMITED | BUCKINGHAM INDUSTRIAL PARK, BUCKINGHAM | MK18 1XT | 2 |
| 126 | PURATOS LTD | BUCKINGHAM INDUSTRIAL PARK, BUCKINGHAM | MK18 1XT | 4 |
| 127 | QUALITY KERNELS LTD | SPITALFIELDS HOUSE, PHOENIX ROAD, HAVERHILL, SUFFOLK | CB9 7AE | 6 |
| 128 | R M CURTIS & CO LTD | 95 CAMBERWELL STATION ROAD, LONDON | SE5 9JJ | 12 |
| 129 | RANSON NV UK LIMITED | CENTRAL 7, CASPIAN CLOSE, STANFORD-LE-HOPE | SS17 9FN | 12 |
| 130 | RAW LIVING LIMITED | 23-24, THE STABLES FORD ROAD, TOTNES | TQ9 5LE | 1 |
| 131 | REALFOODSOURCE LTD | 6 MIDDLEFIELD ROAD, FALKIRK | FK2 9AG | 1 |
| 132 | REINHART & CO LTD | 2 JOHN STREET, LONDON | WC1N 2ES | 1 |
| 133 | RHUMVELD UK LTD | MOCATTA HOUSE, TRAFALGAR PLACE, BRIGHTON, EAST SUSSEX | BN1 4DU | 9 |
| 134 | SAFA HAYES FOOD CENTRE LTD | 282 KINGSHILL AVENUE HAYES, - | UB4 8BY | 2 |
| 135 | SAHIL DRY FRUIT LTD | UNIT 1E 67 ARGYLL AVENUE, SOUTHALL | UB1 3AT | 1 |
| 136 | SEDA FOODS LIMITED | UNITS C19 - C22, NEW SMITHFIELD MARKET, MANCHESTER | M11 2WW | 1 |
| 137 | SINA FOOD LONDON LIMITED | UNIT 4 HANNAHA STORAGE, BRITANNIA WAY, PARK ROYAL, CORONATION ROAD | NW10 7PR | 2 |
| 138 | SLJ FOODSERVICE LTD | 8 WEST HATCH MANOR, RUISLIP | HA4 8QT | 9 |
| 139 | SLR SUPPLIES LTD | UNIT 3, THE ORBITAL CENTRE SOUTHEN, WOODFORD GREEN, ESSEX ENGLAND | IG8 8HH | 2 |
| 140 | SPEENGHAR (UK) LIMITED | UNIT 11 CUMBERLAND BUS PARK, 17 CUMBERLAND AVENUE, PARK ROYAL, LONDON | NW10 7RT | 4 |
| 141 | STABLEWOOD LTD | STANDS 96A & 97, NEW SPITALFIELDS MARKET, 1 SHERRIN ROAD, LEYTON, LONDON | E10 5SQ | 3 |
| 142 | STARSPICE INGREDIENTS LIMITED | 17 MOUNT PLEASANT, HERTFORD HEATH, HERTFORD | SG13 7QY | 1 |
| 143 | SUN & SEED LTD | 2 LYON CLOSE, WOBURN ROAD INDUSTRIAL ESTA, KEMPSTON | MK42 7SB | 7 |
| 144 | SUSTAINABLE ORGANICS LTD | 7 BELL YARD LONDON, - | WC2A 2JR | 1 |
| 145 | SWAAD INDIA LTD | 8 DUKE COURT, STATION ROAD, HARROW | HA2 6DD | 1 |
| 146 | TERRA FIRMA FOODS LTD | 4 ENTERPRISE WAY, LONDON | NW10 6UG | 5 |
| 147 | Terra Nova Trading Inc | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen | AB10 1ZP | 2 |
| 148 | TEXPO GROUP LTD | 1339 HIGH ROAD NORTH FINCHLEY, LONDON | N20 9HR | 4 |
| 149 | THE FRESH OLIVE COMPANY LIMITED | THE RIVERSIDE BUILDING, LIVINGSTONE ROAD, HESSLE, EAST YORKSHIRE | HU13 0DZ | 8 |
| 150 | THE FRESH PASTA COMPANY LIMITED | 17-19, ARMSTRONG WAY, SOUTHALL, LONDON | UB2 4SD | 2 |
| 151 | THORNTONS LIMITED | THORNTON PARK, SOMERCOTES, DERBYSHIRE | DE55 4XJ | 2 |
| 152 | TJX UK | 73 CLARENDON ROAD, WATFORD | WD17 1TX | 1 |
| 153 | TRIGON SNACKS TRADING LIMITE | ATHERTON ROAD, LIVERPOOL | L9 7AQ | 4 |
| 154 | UREN FOOD GROUP LIMITED | WOOD PARK, NESTON, SOUTH WIRRAL | CH64 7TB | 2 |
| 155 | VAMIX NV | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 1 |
| 156 | VELJI BHOVAN & SONS (TRADING) LTD | V B HOUSE, WOODSIDE END, WEMBLEY, MIDDLESEX | HA0 1UR | 5 |
| 157 | VITAPLUS UK LTD | UNIT W8, WESTERN INT FRUIT MARKET, HAYES ROAD, SOUTHALL, MIDDLESEX | UB2 5XA | 2 |
| 158 | VOICEVALE LTD | VOICEVALE HOUSE, SPRING VILLA PARK, SPRING VILLA ROAD, EDGWARE | HA8 7EB | 12 |
| 159 | VONANUT UK LIMITED | UNIT 3, THE FAIRWAY, HARLOW | CM18 6LY | 2 |
| 160 | WALKERS CHOCOLATES LTD | WALKER HOUSE, COVENTRY ROAD, HAY MILLS, BIRMINGHAM | B25 8HE | 1 |
| 161 | WALNUT & CASHEW LIMITED | 50 HOLYROOD AVENUE, HARROW, GREATER LONDON | HA2 8TP | 2 |
| 162 | WHITWORTHS LTD | ORCHARD HOUSE, IRTHLINGBOROUGH, WELLINGBOROUGH, NORTHAMPTONSHIRE | NN9 5DB | 12 |
| 163 | WIN WORLD LTD | 61 LLOYD WRIGHT AVENUE MANCHE, TER, - | M11 3NJ | 1 |
| 164 | WM MORRISON SUPERMARKETS LIMITED | HILMORE HOUSE, GAIN LANE, BRADFORD, WEST YORKSHIRE | BD3 7DL | 11 |
| 165 | WONDERFUL BRANDS | HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN | AB10 1ZP | 9 |
| 166 | ZAYTOUN LTD | 1 GOUGH SQUARE, LONDON | EC4A 3DE | 2 |
| 167 | ZEINA FOODS LIMITED | ZEINA HOUSE, MILNER WAY, OSSETT, WEST YORKSHIRE | WF5 9JE | 1 |
Ingiltere'ye badem ihraç etmek icin oncelikle gecerli bir ihracatci ruhsatina sahip olmaniz gerekir. Ingiliz Gubre ve Gida Sektoru Kurumu (FSA) ve HMRC kayitlarinizi tamamlamalisiniz. Bademlerin phytosanitizer sertifika ile birlikte gonderilmesi zorunludur. Aflotoksin sinirlarinin asilmaması gereklidir; Ingiltere'de toplam aflotoksin ustu siniri 10 ppb'dir. Ambalajlama ve etiketleme kurallarina uyum saglanmalidir.
HS Kodu 080212 altinda Ingiltere'ye badem ithalati icin AB Guc Birligi Anlasmasi cercevesinde Turk bademleri icin tercihli vergi orani uygulanmaktadir. Genel gorecel orani %0 ile %2 arasindadir. Bunun yaninda KDV (%0 standart gida orani) uygulanir. Tarife kotalari ve mevsimsel degisimleri kontrol etmek icin UK Tariff adresini (https://www.trade-tariff.service.gov.uk/) incelemeniz onerilir.
Turk badem ureticileri Ingiltere pazarina giris yapmak icin oncelikle Ingiliz ithalatcilarla iletisim kurmalidir. London, Manchester ve Birmingham'daki toptan gida fuarlarina katilmak onemli bir adimdir. IHRACEXI ve TURQUALITY desteklerinden yararlanilabilir. Kalite belgeleri (ISO 22000, BRC, IFS) edinmek Ingiliz musteriler icin guven olusturur. ithalatihracat.biz gibi platformlar uzerinden potansiyel ithalatci firmalara ulasabilirsiniz.
Ingiltere'de badem ithalati en yogun Londra, Manchester, Birmingham ve Bristol sehirlerinde gerceklesmektedir. Supermarket zincirleri (Tesco, Sainsbury's, Waitrose, Aldi, Lidl) ve toptancilar en buyuk alisveris gruplarini olusturmaktadir. Islenmis gida sektoru (unlu mamuller, cikolata, icecek) onemli bir talep kaynagidir. Organik ve premium badem segmenti hizla buyumektedir.
UK Trade Info verileri, Ingiltere Gurel ve Vergi Idaresi (HMRC) tarafindan resmi olarak yayinlanan ve her ay guncellenen ulusal ticaret istatistikleridir. Bu veriler uluslararasi ticaret analizlerinde referans kaynag olarak kullanilmaktadir. Veriler ithalatci firma bazinda toplandigi icin pazar arastirmasinda guvenilir bir kaynaktir. Ancak gecikmeli yayinlanabildiginden en guncel durumu anlamak icin ek kaynaklarla da cross-check yapilmalidir.
Veri kaynagi: UK Trade Info (HMRC), 2025 yili ithalat kayitlari. Son guncelleme: Nisan 2026. Bu veriler Ingiltere Gurel ve Vergi Idaresi (HMRC) tarafindan saglanan resmi ticaret istatistikleridir.