HMRC Gumruk Kayitlarina Dayanan Resmi Ingiltere Kabuklu Ceviz Ithalatcilar Listesi
Ingiltere'ye Kabuklu Ceviz Ithalati Yapan Firmalar - HS 080231 (Fresh or Dried Walnuts, in Shell)
Veri Kaynagi: UK Trade Info / HM Revenue & Customs | Yil: 2025 | Toplam Firma: 34 | Toplam Ithalat Kaydi: 73
Commodity Code: 08023100 | CN8 Description: Fresh or dried walnuts, in shell | Trade Type: Import
Ingiltere, Avrupa'nin en buyuk kabuklu ceviz ithalat pazarlarindan birine sahiptir. 2025 yili HMRC gumruk verilerine gore, HS Kodu 080231 (kabuklu ceviz) altinda toplamda 34 benzersiz firma tarafindan 73 kaydedilmis ithalat islemi gerceklestirilmistir. Ingiliz ceviz pazarinda hem uluslararasi buyuk sirketler hem de ozel toptancilar ve niche gida dagitimcilari faaliyet gostermektedir.
Veriler, HM Revenue & Customs'in resmi gumruk kayitlarindan derlenmistir. Her bir kayit, ilgili firmanin ceviz ithalatini gerceklestirdigi ayi, adresini ve postcode bilgisini icermektedir. Ithalatci sirketlerin cogunlugu Londra ve cevresinde konsantre olup, Essex, Kent ve Hertfordshire gibi bolgelerde de onemli dagitim merkezleri bulunmaktadir.
Ingiliz ceviz ithalat piyasasinda en yogun faaliyet gosteren sirketler, yillik olarak birden fazla ay ithalat kaydina sahip firmalardir. Asagidaki tabloda, 2025 yilinda en cok ithalat aktivitesi gerceklestiren sirketler sunulmaktadir. Rossmark SAS butun 12 ay boyunca aktif ithalat yaparak pazar lideri konumundadir.
| # | Firma Adi | Adres | Ay Sayisi | Aktif Aylar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossmark SAS | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen, AB10 1ZP | 12 ay | Ocak, Ekim, Kasim, Aralik, Subat, Mart, Nisan, Mayis, Haziran, Temmuz, Agustos, Eylul |
| 2 | van geest international b.v. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen, AB10 1ZP | 10 ay | Kasim, Aralik, Subat, Mart, Nisan, Mayis, Haziran, Temmuz, Agustos, Eylul |
| 3 | COMMUNITY FOODS LTD | 29-31 EASTWAYS, WITHAM, ESSEX, CM8 3YQ | 5 ay | Mayis, Haziran, Temmuz, Agustos, Eylul |
| 4 | VONANUT UK LIMITED | UNIT 3, THE FAIRWAY, HARLOW, CM18 6LY | 4 ay | Kasim, Aralik, Haziran, Eylul |
| 5 | BESANA UK LIMITED | BLUESTEM ROAD, RANSOMES EUROPARK, IPSWICH, SUFFOLK, IP3 9RR | 3 ay | Haziran, Temmuz, Eylul |
| 6 | NATOORA LTD | UNIT 6, DISCOVERY BUSINESS PARK, ST JAMES'S ROAD, LONDON, SE16 4RA | 3 ay | Ekim, Kasim, Aralik |
| 7 | POUPART IMPORTS LIMITED | TURNFORD PLACE, GREAT CAMBRIDGE ROAD, TURNFORD, BROXBOURNE, EN10 6NH | 3 ay | Ocak, Ekim, Eylul |
| 8 | Zoutewelle Import B.V. | HM Revenue & Customs, Ruby House - 8 Ruby Place, Aberdeen, AB10 1ZP | 3 ay | Ekim, Kasim, Nisan |
| 9 | DIRECT SOURCING INGREDIENTS LIMITED | 1ST FLOOR, CHANCERY LANE, RETFORD, DN22 6DF | 2 ay | Ekim, Temmuz |
| 10 | IMPEX PRO LIMITED | IMPEX HOUSE, 4 PINDAR ROAD, HODDESDON, EN11 0BZ | 2 ay | Kasim, Aralik |
| 11 | WESTFALIA FRUIT UK LIMITED | 42 KINGS HILL AVENUE, KINGS HILL, WEST MALLING, KENT, ME19 4AJ | 2 ay | Ekim, Eylul |
| 12 | WHITWORTHS LTD | ORCHARD HOUSE, IRTHLINGBOROUGH, WELLINGBOROUGH, NORTHAMPTONSHIRE, NN9 5DB | 2 ay | Mayis, Temmuz |
| 13 | ABM FACILITY SERVICES UK | WORLD BUSINESS CENTRE 3, NEWALL ROAD, HEATHROW AIRPORT, LONDON, TW6 2TA | 1 ay | Ekim |
| 14 | ARJOMAND LIMITED | 37 RADWAY ROAD HUYTON, LIVERPOOL, L36 8HD | 1 ay | Mayis |
| 15 | BABOO GELATO LTD. | UNIT 6, RAMPISHAM BUSINESS, RAMPISHAM DOWN, DORCHESTER, DT2 0HS | 1 ay | Aralik |
| 16 | BARROW LANE & BALLARD LTD | 56A CREWYS ROAD, CRICKLEWOOD, LONDON, NW2 2AD | 1 ay | Subat |
| 17 | BAYLEY & SAGE LTD | 60 HIGH STREET, WIMBLEDON VILLAGE, LONDON, SW19 5EE | 1 ay | Aralik |
| 18 | C G HACKING & SONS LTD | CALVERTS BUILDINGS, 50-52 BOROUGH HIGH STREET, LONDON BRIDGE, LONDON, SE1 1XW | 1 ay | Agustos |
| 19 | CANIM FRUIT & VEG LIMITED | UNIT 64-65 NEW SPITALFIELDS, SHERRIN ROAD, LONDON, E10 5SH | 1 ay | Ocak |
| 20 | CHELMER FOODS LIMITED | 220 AVENUE WEST, SKYLINE 120, GREAT NOTELEY, BRAINTREE, ESSEX, CM77 7AA | 1 ay | Eylul |
| 21 | COSTCO WHOLESALE UK LTD | UK HOME OFFICE, HARTSPRING LANE, WATFORD, HERTS, WD25 8JS | 1 ay | Aralik |
| 22 | CROWDFARMING LIMITED | 24 NICHOLAS STREET, CHESTER, CHESHIRE, CH1 2AU | 1 ay | Ocak |
| 23 | DELMON TRADING LTD | 1-2 JOHNSONS WAY, LONDON, NW10 7PF | 1 ay | Aralik |
| 24 | DOLE UK LIMITED | TOTAL PRODUCE, ENTERPRISE WAY, PINCHBECK, SPALDING, PE11 3YR | 1 ay | Eylul |
| 25 | FALGU & CO LTD | 59 RUISLIP ROAD, GREENFORD, UB6 9QD | 1 ay | Eylul |
| 26 | GREENBAY AH LTD | 9 OXFORD ROAD, FULWOOD, PRESTON, PR2 3JJ | 1 ay | Kasim |
| 27 | HAYAT FOOD SUPERMARKET LTD | 496 CHURCH LANE, LONDON, NW9 8UA | 1 ay | Ocak |
| 28 | KEPENEK JUICE LTD | UNIT 23, WULFRIC SQUARE, BRETTON, PETERBOROUGH, PE3 8RF | 1 ay | Mart |
| 29 | LANGRIDGE ORGANIC | UNIT 6, FELTHAMBROOK INDUSTRIAL EST, FELTHAM, LONDON, TW13 7DU | 1 ay | Aralik |
| 30 | NUTLAND UK LIMITED | 4 CAPRICORN CENTRE CRANES F, BASILDON, ESSEX, SS14 3JJ | 1 ay | Mart |
| 31 | PREMIER FRUIT & NUT LIMITED | 56-59 LESLIE PARK ROAD, CROYDON, CR0 6TP | 1 ay | Subat |
| 32 | RHUMVELD UK LTD | MOCATTA HOUSE, TRAFALGAR PLACE, BRIGHTON, EAST SUSSEX, BN1 4DU | 1 ay | Mart |
| 33 | ROBIN FOOD DISTRIBUTION LTD | UNIT 17 OZDIL HOUSE, RIVER WAY, HARLOW, ESSEX, CM20 2DR | 1 ay | Kasim |
| 34 | ZEB ALAM KHAN | UNIT 22 ESSEX STREET, ST JAMES MARKET, BRADFORD, BD4 7PW | 1 ay | Ekim |
Ingiltere ceviz ithalatcilari, ulke geneline dagilmakla birlikte belirli bolgelerde yogunlasma gostermektedir. Londra ve cevresi, uluslararasi ticaret aglari ve lojistik avantajlari sebebiyle en buyuk konsantrasyon noktasidir. Essex ve Kent gibi guneydogu bolgeleri de onemli dagitim merkezleri olarak one cikmaktadir.
2025 yilinda Ingiltere'ye toplam 73 kaydedilmis kabuklu ceviz ithalat islemi gerceklestirilmistir. En aktif ithalatcilar arasinda Rossmark SAS (12 ay), van geest international b.v. (10 ay) ve COMMUNITY FOODS LTD (5 ay) on plana cikmaktadir.
HS Kodu 080231, Harmonize Sisteme Goresi 'kabuklu ceviz' urunlerini tanimlar. Bu kod altinda taze veya kurutulmus, kabuklu cevizler siniflandirilir. Uluslararasi ticarette bu kod, ceviz ithalat ve ihracat istatistiklerinin takibi icin kullanilmaktadir.
Ingiltere ceviz ithalat verileri, HM Revenue & Customs (HMRC) tarafindan tutulmaktadir. UK Trade Info (uktradeinfo.com) platformu uzerinden commodity code, yil ve trader type filtreleriyle ulasilabilir. Bu veriler resmi gumruk kayitlarina dayanmaktadir.
2025 verilerine gore Ingiltere ceviz pazarinda en buyuk ithalatcilar Rossmark SAS (yillik 12 ay aktivite), van geest international b.v. (10 ay) ve COMMUNITY FOODS LTD (5 ay aktivite) seklinde siralanmaktadir. Bu sirketler buyuk supermarket zincirleri ve toptan dagitim aglarina hizmet vermektedir.
Ingiltere'ye kabuklu ceviz ithalati icin HMRC'ye gumruk beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Urunlerin gida guvenligi standartlarina uygunlugu, Brexit sonrasi AB'den yapilan ithalatlarda ek formaliteler uygulanmaktadir.
Bu sayfa, HM Revenue & Customs (HMRC) tarafindan yayimlanan resmi Ingiltere ticaret verilerinden derlenmistir. Veriler UK Trade Info platformu (uktradeinfo.com) uzerinden elde edilmis olup, Commodity Code 08023100 altindaki "Fresh or dried walnuts, in shell" urun grubuna ait 2025 yili ithalat kayitlarini kapsamaktadir. Her bir kayit, gumruk beyannamesine dayanmaktadir ve resmi ticaret istatistiklerinin bir parcasini olusturmaktadir.