PAKISTAN FIRMALARI - B2B LISTELERI
SIC, NACE VE GTIP KODLARINA GORE FIRMA HAZIRLAMA
PAZAR DINAMIKLERI VE STRATEJIK ISTIHBARAT
Pakistan ekonomisi, tekstil üretiminden finansal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede dev ölçekli yapılar barındırmaktadır. Interloop Ltd. ve Nishat Mills gibi tekstil devleri, küresel tedarik zincirinin ana damarlarını oluştururken bu firmaların verileri SIC ve NACE kodları bazında analiz edilmektedir.
| Firma Adı | Çalışan Sayısı | Sektör |
|---|---|---|
| Interloop Ltd. | 37,96 K | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri |
| United Bank Limited | 26,92 K | Finans |
| Nishat Mills Limited | 24,77 K | İşlenebilen endüstriler |
| Habib Bank Limited | 21,82 K | Finans |
| MCB Bank Limited | 18,70 K | Finans |
| Bank Al Habib Ltd. | 18,36 K | Finans |
| Bank Alfalah Limited | 17,54 K | Finans |
| Gul Ahmed Textile Mills Limited | 17,11 K | İşlenebilen endüstriler |
| National Bank of Pakistan | 15,89 K | Finans |
| Bank of Punjab | 15,21 K | Finans |
| Service Industries Ltd | 14,97 K | Dayanıklı tüketim malları |
| Sapphire Textile Mills Limited | 14,61 K | İşlenebilen endüstriler |
| JS Bank Limited | 13,79 K | Finans |
| Allied Bank Limited | 13,53 K | Finans |
| Masood Textile Mills Limited | 11,81 K | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri |
| Feroze1888 Mills Limited | 11,43 K | İşlenebilen endüstriler |
| Oil & Gas Development Co. Ltd. | 10,30 K | Enerji mineralleri |
| Faysal Bank Limited | 10,12 K | Finans |
| Mahmood Textile Mills Limited | 9,99 K | İşlenebilen endüstriler |
| Askari Bank Limited | 9,16 K | Finans |
| Azgard Nine Limited | 8,31 K | İşlenebilen endüstriler |
| Kohinoor Textiles Mills Ltd | 8,20 K | Enerji-dışı mineraller |
| BankIslami Pakistan Limited | 8,18 K | Finans |
| Systems Ltd. | 7,97 K | Teknoloji hizmetleri |
| Lucky Cement Ltd. | 7,78 K | Enerji-dışı mineraller |
| Sui Northern Gas Pipelines Limited | 7,68 K | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri |
| Nishat Chunian Ltd. | 7,24 K | İşlenebilen endüstriler |
| JDW Sugar Mills Limited | 7,04 K | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri |
| Habib Metropolitan Bank Limited | 6,75 K | Finans |
| Indus Dyeing & Manufacturing Co. Ltd. | 6,57 K | İşlenebilen endüstriler |
| Sui Southern Gas Co. Ltd. | 6,40 K | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri |
| Stylers International Limited | 6,15 K | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri |
| Fazal Cloth Mills Limited | 6,05 K | İşlenebilen endüstriler |
| Service Global Footwear Limited | 5,68 K | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri |
| Shifa International Hospitals Limited | 5,67 K | Sağlık hizmetleri |
| Fauji Fertilizer Co. Ltd. | 5,44 K | İşlenebilen endüstriler |
| Packages Limited | 4,83 K | İşlenebilen endüstriler |
| Sapphire Fibres Limited | 4,80 K | İşlenebilen endüstriler |
| Pak Elektron Ltd. | 4,79 K | Üretici imalatı |
| Gadoon Textile Mills Limited | 4,25 K | İşlenebilen endüstriler |
| Thal Limited | 4,06 K | Üretici imalatı |
PAKISTAN FIRMALARI VE PIYASA DEGERLERI (MARKET CAP)
| Firma Adı | Market Cap (Piyasa Değeri) |
|---|---|
| Oil & Gas Development Company | $4.03 B |
| United Bank (Pakistan) | $3.21 B |
| Meezan Bank | $2.73 B |
| Mari Petroleum Company | $2.57 B |
| Fauji Fertilizer Company | $2.47 B |
| Pakistan Petroleum | $1.97 B |
| Lucky Cement | $1.79 B |
| National Bank of Pakistan | $1.74 B |
| MCB Bank Pakistan | $1.50 B |
| Habib Bank | $1.39 B |
| Nestle Pakistan | $1.26 B |
| Pakistan Tobacco Company | $1.13 B |
| Engro Fertilizers | $0.97 B |
| Colgate-Palmolive (Pakistan) | $0.96 B |
| Standard Chartered Bank (Pakistan) | $0.93 B |
| Fatima Fertilizer | $0.93 B |
| Engro Corporation | $0.93 B |
| Bestway Cement | $0.92 B |
| The Hub Power Company | $0.87 B |
| K-Electric | $0.71 B |
| Allied Bank (Pakistan) | $0.69 B |
| Systems Limited (Pakistan) | $0.65 B |
| Pakistan Oilfields Limited | $0.62 B |
| Bank Alfalah | $0.60 B |
| Bank AL Habib | $0.59 B |
| Pakistan State Oil Company | $0.58 B |
| Unilever Pakistan Foods | $0.55 B |
| Dawood Hercules Corporation | $0.47 B |
| Ismail Industries | $0.45 B |
| Faysal Bank | $0.45 B |
| Habib Metropolitan Bank | $0.41 B |
| Interloop | $0.39 B |
| Lucky Core Industries (LCI) | $0.36 B |
| Millat Tractors | $0.35 B |
| Fauji Cement Company | $0.33 B |
| Abbott Laboratories (Pakistan) | $0.31 B |
| Rafhan Maize Products Company | $0.29 B |
| IFL (Ibrahim Fibres) | $0.22 B |
PAZAR ANALIZI VE KONSIMENTO VERISI ONEMI
Ülke Profili Pazar Bilgileri Raporlar Potansiyel Ürün Matrisleri İkili Anlaşmalar Faydalı Linkler IÇIN https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/pakistan/genel-bilgiler adresini ziyaret ediniz.
Pakistan pazarındaki bu dev ithalatçıları ve üreticileri analiz etmek, ülkenin sanayi kapasitesini kavramak anlamına gelir. KONSIMENTO VERILERI üzerinden yapılacak derinlemesine incelemeler, hangi firmaların Türkiye'den düzenli hammadde tedarik ettiğini, sevkiyat sıklıklarını ve rakiplerinizin tedarik zinciri detaylarını doğrulanabilir kayıtlar ile sunar.
GERÇEK ZAMANLI PAKISTAN İTHALATÇI VERİLERİNE ERİŞİN
Pakistan pazarındaki aktif alıcıların, sevkiyat hacimlerinin ve global tedarikçilerin yer aldığı güncel konsimento verilerini satın alarak ihracat potansiyelinizi maksimize edin.
VERİLERİ WHATSAPP İLE HEMEN ALGLOBAL DESTEK HATTI: +90 501 037 37 64