Eksploroni tregun e importit të vajit të ullirit në Shtetet e Bashkuara me të dhënat e importit të mbledhura nga TurkExim.
Kjo faqe paraqet një përmbledhje të informacionit të marrë nga të dhënat e importit të TurkExim për kompanitë që importojnë vaj ulliri në Shtetet e Bashkuara. Këto të dhëna ofrojnë njohuri të vlefshme për të kuptuar dinamikën e tregut, për të identifikuar partnerë të mundshëm tregtarë dhe për të zhvilluar strategji të zinxhirit të furnizimit.
Importi i vajit të ullirit ka një rëndësi thelbësore për industrinë ushqimore, mikpritjen dhe konsumatorët në të gjithë vendin.
Data e Tregtisë | Blerësi | Furnizuesi | Produkti | Sasia | Detajet |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | Rodinia International S.A. de C.V. | Ibermir Hispania S.A. | Vaj ulliri dhe fraksionet e tij, i rafinuar ose jo | 1,215.0 | |
2025-07-19 | Comercializadora Mexico Americana S.A.V. Nextengo | Aceites del Sur Coosur S.A. | Vaj ulliri dhe fraksionet e tij, i rafinuar ose jo | 9,408.0 | |
2025-07-19 | Marinter S.A. de C.V. Coaceites Ybarras S.A. | Aceites Ybarras S.A. | Vaj ulliri dhe fraksionet e tij, i rafinuar ose jo | 2,123.0 | |
2025-07-19 | Mark Sanders | Almazaras de la Subbetica S.L. | Në 2 paleta vaj ulliri | 200.0 | |
2025-07-19 | Los Olivos Management LLC | Oleostepa Sdad Coop & | 2 pako vaj ulliri nga mbetjet 1.930 kg 2,40 cbm HS ... | 2.0 | |
2025-07-19 | Open Gate Gourmet LLC | Miguel Torres S.A. | Ullinj dhe vaj | 118.0 | |
2025-07-19 | Granos y Aceites Vegetales S.A. | Actividades Oleicolas S.A. | Vajra të tjera dhe fraksionet e tyre, të marra vetëm nga... | 10.0 | |
2025-07-19 | Marinter S.A. de C.V. Coaceites Ybarras S.A. | Aceites Ybarras S.A. | Vaj ulliri dhe fraksionet e tij, i rafinuar ose jo | 1,430.0 | |
2025-07-19 | Ragasa Industrias S.A. de C.V. | Aceites del Sur Coosur S.A. | Vaj ulliri dhe fraksionet e tij, i rafinuar ose jo | 4,893.0 | |
2025-07-19 | Alimentos Sanol S.A. de C.V. | Acolsa | Vaj ulliri nga mbetjet | 3.0 | |
2025-07-19 | Comercializadora Mexico Americana S.A.V. Nextengo | Aceites del Sur Coosur S.A. | Vaj ulliri dhe fraksionet e tij, i rafinuar ose jo | 12,259.0 | |
2025-07-19 | Ragasa Industrias S.A. de C.V. | Aceites del Sur Coosur S.A. | Vaj ulliri dhe fraksionet e tij, i rafinuar ose jo | 17,325.0 | |
2025-07-19 | Open Gate Gourmet LLC | Olivar del Azaraque S.L. | Në 1 palet vaj ulliri ekstra i virgjër | 40.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Vaj ulliri porosi# 4500999381 vaj ulliri porosi# 4500998984 | 6,948.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Vaj ulliri porosi# 4500998879 uthull porosi# 4500998880 vaj... | 9,838.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Sprej vaji ulliri organik UN 1950, aerosole, klasa 2... | 8,847.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Vaj ulliri 4500998651 vaj ulliri 4500998651 vaj ulliri... | 10,823.0 | |
2025-07-18 | Importadora Virzi S.A. | Centuryproducts Inc. | Vaj ulliri supercarnes pesha neto 1327284 tetë... | 2,670.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Vaj ulliri porosi 4500999753 | 3,024.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Vaj ulliri vaj ulliri porosi# 4500998983 vaj ulliri porosi#450... | 13,489.0 |
Për një analizë më të thelluar të të dhënave doganore dhe të importit të kompanive importuese të vajit të ullirit në Shtetet e Bashkuara, ose për të hyrë në regjistrat e detajuar të importit të kompanive specifike, mos hezitoni të na kontaktoni.
Na Kontaktoni