Entdecken Sie den Olivenöl-Importmarkt in den Vereinigten Staaten mit den von TurkExim gesammelten Importdaten.
Diese Seite präsentiert eine Zusammenfassung der Informationen aus den TurkExim-Importdaten über Unternehmen, die Olivenöl in die Vereinigten Staaten importieren. Diese Daten liefern wertvolle Einblicke, um die Marktdynamik zu verstehen, potenzielle Geschäftspartner zu identifizieren und Lieferkettenstrategien zu entwickeln.
Der Import von Olivenöl ist von entscheidender Bedeutung für die Lebensmittelindustrie, das Gastgewerbe und die Verbraucher im ganzen Land.
Handelsdatum | Käufer | Lieferant | Produkt | Menge | Details |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | Rodinia International S.A. de C.V. | Ibermir Hispania S.A. | Olivenöl und seine Fraktionen, raffiniert oder nicht | 1.215,0 | |
2025-07-19 | Comercializadora Mexico Americana S.A.V. Nextengo | Aceites del Sur Coosur S.A. | Olivenöl und seine Fraktionen, raffiniert oder nicht | 9.408,0 | |
2025-07-19 | Marinter S.A. de C.V. Coaceites Ybarras S.A. | Aceites Ybarras S.A. | Olivenöl und seine Fraktionen, raffiniert oder nicht | 2.123,0 | |
2025-07-19 | Mark Sanders | Almazaras de la Subbetica S.L. | In 2 Paletten Olivenöl | 200,0 | |
2025-07-19 | Los Olivos Management LLC | Oleostepa Sdad Coop & | 2 Packungen Oliventresteröl 1.930 kg 2,40 cbm HS ... | 2,0 | |
2025-07-19 | Open Gate Gourmet LLC | Miguel Torres S.A. | Oliven und Öl | 118,0 | |
2025-07-19 | Granos y Aceites Vegetales S.A. | Actividades Oleicolas S.A. | Andere Öle und ihre Fraktionen, ausschließlich gewonnen aus... | 10,0 | |
2025-07-19 | Marinter S.A. de C.V. Coaceites Ybarras S.A. | Aceites Ybarras S.A. | Olivenöl und seine Fraktionen, raffiniert oder nicht | 1.430,0 | |
2025-07-19 | Ragasa Industrias S.A. de C.V. | Aceites del Sur Coosur S.A. | Olivenöl und seine Fraktionen, raffiniert oder nicht | 4.893,0 | |
2025-07-19 | Alimentos Sanol S.A. de C.V. | Acolsa | Oliventresteröl | 3,0 | |
2025-07-19 | Comercializadora Mexico Americana S.A.V. Nextengo | Aceites del Sur Coosur S.A. | Olivenöl und seine Fraktionen, raffiniert oder nicht | 12.259,0 | |
2025-07-19 | Ragasa Industrias S.A. de C.V. | Aceites del Sur Coosur S.A. | Olivenöl und seine Fraktionen, raffiniert oder nicht | 17.325,0 | |
2025-07-19 | Open Gate Gourmet LLC | Olivar del Azaraque S.L. | In 1 Palette natives Olivenöl extra | 40,0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Olivenöl Bestell-Nr. 4500999381 Olivenöl Bestell-Nr. 4500998984 | 6.948,0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Olivenöl Bestell-Nr. 4500998879 Essig Bestell-Nr. 4500998880 Olivenöl... | 9.838,0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Bio-Olivenölspray UN 1950, Aerosole, Klasse 2... | 8.847,0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Olivenöl 4500998651 Olivenöl 4500998651 Olivenöl... | 10.823,0 | |
2025-07-18 | Importadora Virzi S.A. | Centuryproducts Inc. | Olivenöl Supercarnes Nettogewicht 1327284 acht... | 2.670,0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Olivenöl Bestell-Nr. 4500999753 | 3.024,0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Olivenöl Olivenöl Bestell-Nr. 4500998983 Olivenöl Bestell-Nr. 450... | 13.489,0 |
Für eine tiefere Analyse der Zoll- und Importdaten von Olivenöl importierenden Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder um detaillierte Importaufzeichnungen bestimmter Unternehmen einzusehen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Kontaktieren Sie uns