Εξερευνήστε την αγορά εισαγωγών ελαιολάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα δεδομένα εισαγωγών που συλλέγονται από την TurkExim.
Αυτή η σελίδα παρουσιάζει μια περίληψη των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα δεδομένα εισαγωγών της TurkExim σχετικά με τις εταιρείες που εισάγουν ελαιόλαδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα δεδομένα παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για την κατανόηση της δυναμικής της αγοράς, τον εντοπισμό πιθανών εμπορικών εταίρων και την ανάπτυξη στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η εισαγωγή ελαιολάδου έχει κρίσιμη σημασία για τη βιομηχανία τροφίμων, τη φιλοξενία και τους καταναλωτές σε όλη τη χώρα.
Ημερομηνία Συναλλαγής | Αγοραστής | Προμηθευτής | Προϊόν | Ποσότητα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | Rodinia International S.A. de C.V. | Ibermir Hispania S.A. | Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένο ή όχι | 1,215.0 | |
2025-07-19 | Comercializadora Mexico Americana S.A.V. Nextengo | Aceites del Sur Coosur S.A. | Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένο ή όχι | 9,408.0 | |
2025-07-19 | Marinter S.A. de C.V. Coaceites Ybarras S.A. | Aceites Ybarras S.A. | Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένο ή όχι | 2,123.0 | |
2025-07-19 | Mark Sanders | Almazaras de la Subbetica S.L. | Σε 2 παλέτες ελαιόλαδο | 200.0 | |
2025-07-19 | Los Olivos Management LLC | Oleostepa Sdad Coop & | 2 συσκευασίες ελαιόλαδο από πυρήνα 1.930 κιλά 2,40 κ.μ. HS ... | 2.0 | |
2025-07-19 | Open Gate Gourmet LLC | Miguel Torres S.A. | Ελιές και λάδι | 118.0 | |
2025-07-19 | Granos y Aceites Vegetales S.A. | Actividades Oleicolas S.A. | Άλλα έλαια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από... | 10.0 | |
2025-07-19 | Marinter S.A. de C.V. Coaceites Ybarras S.A. | Aceites Ybarras S.A. | Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένο ή όχι | 1,430.0 | |
2025-07-19 | Ragasa Industrias S.A. de C.V. | Aceites del Sur Coosur S.A. | Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένο ή όχι | 4,893.0 | |
2025-07-19 | Alimentos Sanol S.A. de C.V. | Acolsa | Ελαιόλαδο από πυρήνα | 3.0 | |
2025-07-19 | Comercializadora Mexico Americana S.A.V. Nextengo | Aceites del Sur Coosur S.A. | Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένο ή όχι | 12,259.0 | |
2025-07-19 | Ragasa Industrias S.A. de C.V. | Aceites del Sur Coosur S.A. | Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένο ή όχι | 17,325.0 | |
2025-07-19 | Open Gate Gourmet LLC | Olivar del Azaraque S.L. | Σε 1 παλέτα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο | 40.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Ελαιόλαδο παραγγελία# 4500999381 ελαιόλαδο παραγγελία# 4500998984 | 6,948.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Ελαιόλαδο παραγγελία# 4500998879 ξύδι παραγγελία# 4500998880 ελαιόλαδο... | 9,838.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Σπρέι βιολογικού ελαιολάδου UN 1950, αεροζόλ, κλάση 2... | 8,847.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Ελαιόλαδο 4500998651 ελαιόλαδο 4500998651 ελαιόλαδο... | 10,823.0 | |
2025-07-18 | Importadora Virzi S.A. | Centuryproducts Inc. | Ελαιόλαδο supercarnes καθαρό βάρος 1327284 οκτώ... | 2,670.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Ελαιόλαδο παραγγελία 4500999753 | 3,024.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Ελαιόλαδο ελαιόλαδο παραγγελία# 4500998983 ελαιόλαδο παραγγελία#450... | 13,489.0 |
Για μια πιο εις βάθος ανάλυση των τελωνειακών και εισαγωγικών δεδομένων των εταιρειών εισαγωγής ελαιολάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή για πρόσβαση σε λεπτομερή αρχεία εισαγωγών συγκεκριμένων εταιρειών, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Επικοινωνήστε Μαζί μας