Explore el mercado de importación de aceite de oliva en los Estados Unidos con los datos de importación recopilados por TurkExim.
Esta página presenta un resumen de la información obtenida de los datos de importación de TurkExim sobre las empresas que importan aceite de oliva en los Estados Unidos. Estos datos proporcionan valiosas perspectivas para comprender la dinámica del mercado, identificar posibles socios comerciales y desarrollar estrategias de cadena de suministro.
La importación de aceite de oliva es de importancia crítica para la industria alimentaria, la hostelería y los consumidores de todo el país.
Fecha de Trade | Comprador | Proveedor | Producto | Cantidad | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | Rodinia International S.A. de C.V. | Ibermir Hispania S.A. | Aceite de oliva y sus fracciones, refinado o no | 1,215.0 | |
2025-07-19 | Comercializadora Mexico Americana S.A.V. Nextengo | Aceites del Sur Coosur S.A. | Aceite de oliva y sus fracciones, refinado o no | 9,408.0 | |
2025-07-19 | Marinter S.A. de C.V. Coaceites Ybarras S.A. | Aceites Ybarras S.A. | Aceite de oliva y sus fracciones, refinado o no | 2,123.0 | |
2025-07-19 | Mark Sanders | Almazaras de la Subbetica S.L. | En 2 paletas de aceite de oliva | 200.0 | |
2025-07-19 | Los Olivos Management LLC | Oleostepa Sdad Coop & | 2 paquetes de aceite de orujo de oliva 1.930 kgs 2,40 cbm hs ... | 2.0 | |
2025-07-19 | Open Gate Gourmet LLC | Miguel Torres S.A. | Aceitunas y aceite | 118.0 | |
2025-07-19 | Granos y Aceites Vegetales S.A. | Actividades Oleicolas S.A. | Otros aceites y sus fracciones, obtenidos únicamente de... | 10.0 | |
2025-07-19 | Marinter S.A. de C.V. Coaceites Ybarras S.A. | Aceites Ybarras S.A. | Aceite de oliva y sus fracciones, refinado o no | 1,430.0 | |
2025-07-19 | Ragasa Industrias S.A. de C.V. | Aceites del Sur Coosur S.A. | Aceite de oliva y sus fracciones, refinado o no | 4,893.0 | |
2025-07-19 | Alimentos Sanol S.A. de C.V. | Acolsa | Aceite de orujo de oliva | 3.0 | |
2025-07-19 | Comercializadora Mexico Americana S.A.V. Nextengo | Aceites del Sur Coosur S.A. | Aceite de oliva y sus fracciones, refinado o no | 12,259.0 | |
2025-07-19 | Ragasa Industrias S.A. de C.V. | Aceites del Sur Coosur S.A. | Aceite de oliva y sus fracciones, refinado o no | 17,325.0 | |
2025-07-19 | Open Gate Gourmet LLC | Olivar del Azaraque S.L. | En 1 paleta de aceite de oliva virgen extra | 40.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Aceite de oliva po# 4500999381 aceite de oliva po# 4500998984 | 6,948.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Aceite de oliva po# 4500998879 vinagre po# 4500998880 oli... | 9,838.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Spray de aceite de oliva orgánico un 1950, aerosoles, clase 2... | 8,847.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Aceite de oliva 4500998651 aceite de oliva 4500998651 aceite de oliva... | 10,823.0 | |
2025-07-18 | Importadora Virzi S.A. | Centuryproducts Inc. | Aceite de oliva supercarnes peso neto 1327284 ocho... | 2,670.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Aceite de oliva po 4500999753 | 3,024.0 | |
2025-07-18 | Deoleo USA Inc. | Deoleo Global SAU | Aceite de oliva aceite de oliva po# 4500998983 aceite de oliva po#450... | 13,489.0 |
Para un análisis más profundo de los datos aduaneros y de importación de las empresas importadoras de aceite de oliva en los Estados Unidos, o para acceder a registros de importación detallados de empresas específicas, no dude en contactarnos.
Contáctenos