Tags:Congo hs code 440890 import data,wood veneer importers in Congo,natural veneer buyers in Congo,veneer import data,veneer shipment records,wood veneer bill of lading data
In 2023, Congo witnessed significant import activities involving wood veneer sheets, primarily used for plywood and laminated wood products. Key importers such as Kilela Muyumba, Kitenge Herman, and Ngala Junette sourced these products from exporters like Steel Lines, Global Invest, and Kahim Invest. The Harmonized System (HS) codes 44089090 and 44089010 were used to classify these imports, with net weights ranging from 1,000 to 12,000 kilograms. Most shipments originated from Zambia, with one exception from South Africa. The products, described as "feuilles pour placage" (veneer sheets), were imported for industrial and construction purposes. Despite the high volume of trade, the value in USD was not specified in the data. These imports highlight Congo's reliance on wood-based materials for its manufacturing and construction sectors, with local and regional suppliers playing a crucial role in meeting demand. |
Date | Importer | Exporter | Hs_Code | Product | Loading | Origin_country | Net_weight_kg | Value_usd | Weight_kg |
2023-05-30 | KILELA MUYUMBA LUBUMBASHI RDC | STEEL LINES KITWE ZAMBIA | 44089090 | FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, AUTREMENT TRAVA | ZAMBIA | ZAMBIA | 2500 | N/A | 2500 |
2023-05-16 | KITENGE HERMAN LUBUMBASHI RDC | GLOBAL INVEST KITWE ZAMBIA | 44089090 | FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, AUTREMENT TRAVA | ZAMBIA | ZAMBIA | 2000 | N/A | 2000 |
2023-05-11 | NGALA JUNETTE LUBUMBASHI RDC | KAHIMI INVEST KITWE ZAMBIA | 44089090 | FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, AUTREMENT TRAVA | ZAMBIA | ZAMBIA | 1800 | N/A | 1800 |
2023-05-11 | MUJINGA YAMFWA LUBUMBASHI RDC | ALNITE TRADING CO. LTD KITWE ZAMBIA | 44089090 | FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, AUTREMENT TRAVA | ZAMBIA | ZAMBIA | 3200 | N/A | 3200 |
2023-05-15 | KYUNGU WA NGOY LEONARD AV CIRCULAIR | WALLET TRADING LLC NDOLA ZAMBIA | 44089010 | FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, SCIEES OU DEDO | ZAMBIA | ZAMBIA | 12000 | N/A | 12000 |
2023-05-30 | MARIA IBINGO LUBUMBASHI RDC | ASCONA TRADING KITWE ZAMBIA | 44089090 | FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, AUTREMENT TRAVA | ZAMBIA | ZAMBIA | 2800 | N/A | 2800 |
2023-05-11 | SAKULWE BEYA LUBUMBASHI RDC | TRADE KING GROUP KITWE ZAMBIA | 44089090 | FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, AUTREMENT TRAVA | ZAMBIA | ZAMBIA | 1800 | N/A | 1800 |
2023-05-12 | KIBULA JEREMIE LUBUMBASHI RDC | ASCONA TRADING NDOLA ZAMBIA | 44089090 | FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, AUTREMENT TRAVA | ZAMBIA | ZAMBIA | 1500 | N/A | 1500 |
2023-05-06 | MUNGAMBA INES INGAKA -6EME AVENUE | NANTONG TRADING MANSAREP OF ZAMBIA | 44089090 | FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, AUTREMENT TRAVA | SOUTH AFRICA | ZAMBIA | 1000 | N/A | 1000 |
2023-05-15 | KAYEMBE NGONDO LUBUMBASHI RDC | MIC MAR GEN KITWE ZAMBIA | 44089090 | FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, AUTREMENT TRAVA | ZAMBIA | ZAMBIA | 2000 | N/A | 2000 |
Note: "FEUILLES POUR PLACAGE, FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES OU POUR BOIS STRATIFIES SIMILAIRES, DES AUTRES BOIS, AUTREMENT TRAVA" means in English '' SHEETS FOR VENEER, SHEETS FOR PLYWOOD OR FOR SIMILAR LAMINATED WOODS, OF OTHER WOODS, OTHERWISE WORKED.