DRIED APPLE | EXPORTERS | TÜRKİYE
TÜRKİYE DRIED APPLE EXPORTERS AND EXPORT DATATÜRKİYE DRIED APPLE EXPORTERS AND EXPORT DATA
Tags: dried apple suppliers in Turkey, dried apple exporters in Türkiye, Türkiye hs code 081330000000 export bill of lading
Country | Date | HsCode | Exporter | Importer | Product | Quantity | Quantity Unit | Value USD |
---|
AZERBAIJAN | 2023-05-31 | 081330000000 | ETSUN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | *** | ELMA;ELMA GC KURUSU | 500 | KİLOGRAM | 1,183.68 |
RUSSIA | 2023-05-30 | 081330000000 | KESEBETLER GIDA MADDELERİ HAYVANCILIK NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | *** | ELMA;ELMA KURUSU FC 160 KRAFT TORBA | 4000 | KİLOGRAM | 5,223.53 |
UKRAINE | 2023-05-29 | 081330000000 | MEYVEKUR GIDA TARIM VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | *** | ELMA;KURUTULMUŞ ELMA | 2000 | KİLOGRAM | 3,450.12 |
GEORGIA | 2023-05-29 | 081330000000 | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | *** | ELMA;ELMA KURUSU | 1500 | KİLOGRAM | 2,795.50 |
GERMANY | 2023-05-28 | 081330000000 | FRUVE NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | *** | ELMA;KURU ELMA DİLİMİ | 2200 | KİLOGRAM | 4,189.67 |
NETHERLANDS | 2023-05-27 | 081330000000 | NATURAL FOODS İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | *** | ELMA;KURUTULMUŞ ELMA DİLİMİ | 1800 | KİLOGRAM | 3,620.00 |
POLAND | 2023-05-27 | 081330000000 | ERSAN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | *** | ELMA;ELMA KURUSU ORGANİK | 1250 | KİLOGRAM | 2,310.75 |
FRANCE | 2023-05-26 | 081330000000 | DÖNMEZLER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | *** | ELMA;KURUTULMUŞ ELMA | 950 | KİLOGRAM | 1,905.60 |
USA | 2023-05-25 | 081330000000 | AKÇA TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | *** | ELMA;DİLİMLENMİŞ KURUTULMUŞ ELMA | 5000 | KİLOGRAM | 9,550.00 |
UNITED KINGDOM | 2023-05-24 | 081330000000 | BAĞDAT KURUYEMİŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | *** | ELMA;KURUTULMUŞ ELMA DİLİMİ | 700 | KİLOGRAM | 1,449.00 |
Yorumlar -
Yorum Yaz