| CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ | GTİP NO |
| 6 adet Kamyon Lastiği (Agate marka, 315-80R 22.5 ebatında) (Anti damping vergisi vardır) | 401120900019 |
| 47 adet Omurga Masörü (Kosmodisk marka) | 901910900019 |
| 17 adet Fotoğraf makinası (16 adet Kodak, 1 adet Fuji film marka) | 852580300000 |
| 12 adet muhtelif markalarda erkek kol Saati | 910219000000 |
| 1 adet Sony marka Fotoğraf makinası | 852580300000 |
| 8 adet Rayban marka Erkek Gözlüğü | 900410990000 |
| 7 takım Eşofman | 621132310000 |
| 150 adet Çakmak (Pıetro Beretta marka) | 961320000019 |
| 68 adet Oyuncak türü eşyalar | 950300210000 |
| 15 adet muh. Marka Saç Traş makinası | 851020000011 |
| 350 adet Çakmak | 961390000019 |
| 54 adet Saat | 910111000000 |
| 182 adet Tütün Tabakası | 961390000019 |
| 20 adet Çakmak gazı (Zippo marka) | 360690109000 |
| 5 adet Pipo (Water pipe marka) | 961400900000 |
| 51 adet Taşıt Motoru | 840820990000 |
| 34 adet Dişli kutusu | 848340299000 |
| 33 adet Dinamo | 850131001011 |
| 8 adet Defransiyel | 870850200019 |
| 5 adet Silindir blok | 840991000000 |
| 70 adet Piston kolu | 840991000000 |
| 5 adet Krank mili | 848310219000 |
| 5 adet Enjektör Püskürtme | 840991000000 |
| 75 adet Sigara sarma makinası | 847810000000 |
| 7400 adet Saat (İcewatch marka) | 910111000000 |
| 130 adet muh. Marka Kol saati | 910219000000 |
| 8 adet Kulaklık | 851890009000 |
| 63 adet muh. Marka Kol saati | 910219000000 |
| 529 adet Kol saati | 910111000000 |
| 121 adet Kol saati | 910211000000 |
| 6 adet Gözlük | 900410990000 |
| 5 adet El feneri | 850300919019 |
| 21 adet Lamba (Muhtelif ebatlarda ve markalarda) | 850300919019 |
| 6 adet Traş makinesi | 851010000000 |
| 2 adet Flash bellek | 847190000000 |
| 2 adet el araç saati | 842951991019 |
| 7 adet USB MP3 | 851989909000 |
| 2 adet Şarz cihazı | 850490189000 |
| 6 adet Hesap makinası | 847029000000 |
| 3 adet Lazer Pointer | 901310000019 |
| 3 adet Dijital Tartı | 852352909000 |
| 12 adet kol saati | 910219000000 |
| 103 adet Sigara sarma makinası (mekanik muhtelif markalarda) | 847810000000 |
| 3 adet Sigara dolum makinası (muh. marka) | 847810000000 |
| 137 paket Filtreli ağızlık | 961400900000 |
| 123 adet Sigara tabakası | 732619900000 |
| 326 paket Filtreli ağızlık | 961400900000 |
| 170 adet Sigara tabakası | 732619900000 |
| 176 adet Sigara dolum makinası | 847810000000 |
| 29 adet Sigarasarma makinası | 847810000000 |
| 25 adet Sigara ağızlığı | 961400900000 |
| 7 adet Sigara sarma makinası | 847810000000 |
| 21 adet Sigara sarma makinası | 847810000000 |
| 8 adet Kupa çekme cihazı | 841460009000 |
| 10 adet Traş makinası (muh.marka) | 851010000000 |
| 1 Kap (Net:24 kg.) Mısır Tohumu | 100510180000 |
| 1 Kap (Net:49 kg.) Ayçiçek Tohumu | 120600100000 |
| 12 paket Makaron | 560122100011 |
| 2.325 adet Güneş Gözlüğü (1185 adet Carrera, 550 adet Polarized, 590 adet Gucci marka) | 900410910000 |
| 563 paket Sigara Kağıdı | 4813100100000 |
| 170 paket Makaron | 481310008000 |
| 1.980 paket Makaron | 481310008000 |
| 60 paket Makaron | 481310008000 |
| 11 adet Sigara kağıdı | 481310008000 |
| 63 paket Makaron | 848130990000 |
| 248 paket Sigara filtresi | 842199000019 |
| 243 paket Makaron | 481310001000 |
| 41 adet Sigara kağıdı | 848130990000 |
| 24 paket Makaron | 481310008000 |
| 9 paket sigara sarma kağıdı | 847810000000 |
| 4 karton Sigara filtresi | 481310001000 |
| 133 adet Sigara kağıdı | 848130990000 |
| 69 paket Sigara filtresi | 842199000019 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 7220 adet Sigara filtresi | 481310001000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 273 paket Makaron | 481310008000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 42 paket Makaron | 481310001000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 49 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 6 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 6 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 560122100011 | |
| 994 paket Makaron | |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 2 paket Makaron | 848130990000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 8 paket Sigara kağıdı | 481310001000 |
| 4 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 2 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 14 paket Sigara Sarma Kağıdı | 481310001000 |
| 373 paket Makaron | 560122100019 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 852 adet Sigara Sarma kağıdı | 481310001000 |
| 513 paket Makaron | 560122100019 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 560122100011 | |
| 2 paket Makaron | |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 560122100019 | |
| 2 paket Makaron | |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 560122100011 | |
| 4 paket Makaron | |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 22 Kap (25.256 Kg) Tomruk (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI) | 440320310000 |
| 1 adet Samsung U600 cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Motorolla V3 cep telefonu | 851712000011 |
| 4 adet Iphone 5S - A1533 cep telefonu | 851712000011 |
| 17 adet Box cihazı | 854239900000 |
| 290 adet Box cihazı aparatı | 854239900000 |
| 131 adet aksam parça | 854290000000 |
| 20 adet Samsung S3 mini cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Nokia 1110İ cep telefonu | 851712000011 |
| 99 adet Batarya | 850780000000 |
| 4 adet Lcd ekran | 851770900019 |
| 10 adert Kulaklık | 851810959000 |
| 9 adet MP3 çalar | 851981250000 |
| 6 adet Nokia 1112 Cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Nokia 2610 cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Samsung GTS 5360 cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Samsung GTE 2202 cep telefonu | 851712000011 |
| 37 adet cep telefonu Batarya | 850780000000 |
| 10 adet Cep telefonu bataryası | 850780000000 |
| 1 adet Samsung GTS-5360 cep telefonu | 851712000011 |
| 31 adet Cep telefonu bataryası | 850780000000 |
| 14 adet Cep Telefonu Bataryası | 850780000000 |
| 10 adet Cep Telefonu Bataryası | 850780000000 |
| 15 adet Cep Telefonu Bataryası | 850680800000 |
| 26 adet Cep Telefonu Bataryası | 850780000000 |
| 15 adet Cep Telefonu Bataryası | 850780000000 |
| 10 adet Cep Telefonu Bataryası | 850780000000 |
| 11 adet Cep Telefonu Bataryası | 850760000000 |
| 23 adet Cep Telefonu Bataryası | 850720200019 |
| 680 adet Cep Telefonu Bataryası | 850760000000 |
| 19 adet Nokia 1200 Cep Telefonu | 851712000011 |
| 14 adet Cep Telefonu Bataryası | 850780000000 |
| 25 adet Nokia 1110İ Cep Telefonu | 851712000011 |
| 30 adet Nokia 1110İ Cep Telefonu | 851712000011 |
| 5 adet Nokia 1200 cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Nokia 3310 cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Samsung N7100 (Galaxy Note 2)cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Blackberry 8520 cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Samsung İ9100 cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Samsung S5360 cep telefonu | 851712000011 |
| 1 adet Nokia 5230 cep telefonu | 851712000011 |
| 3 adet Samsung E-2121B cep telefonu | 851712000011 |
| 4 adet Samsung E-1190 cep telefonu | 851712000011 |
| 7 paket Sigara Kağıdı | 481310001000 |
| 3 paket Sigara Kağıdı | 481310001000 |
| 369 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 374 paket Sigara Kağıdı | 481310001000 |
| 472 adet Sigara Kağıdı | 481310001000 |
| 507 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 498 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 100 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 400 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 1398 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 418 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 481320000000 | |
| 8 paket Makaron | |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 481320000000 | |
| 8 paket Makaron | |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 1520 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 202 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 1 adet Adaptör | 853670001000 |
| 1 adet Bilgisayar bağlantı kablosu | 847180000000 |
| 25 adet (21 Watt ) İnce kısa Florasan | 853922900011 |
| 35 adet (35 Watt ) İnce uzun Florasan | 853922900011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI) | |
| 944 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 5196 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 2834 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 248 paket Makaron | 481320000000 |
| 1227 adet Sigara Kağıdı | 481310001000 |
| 102 paket Sigara filtresi | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 47 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 955 paket Makaron | 560122100011 |
| 1022 adet Sigara kağıdı | 481310001000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 1 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 598 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 4346 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 1096 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 498 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 1384 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 40 paket Makaron | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 191 paket Sigara Filresi | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 40 paket Sigara Filresi | 560122100011 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 124 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 40 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 37 paket Makaron | 481320000000 |
| (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ) | |
| 2.000 kap (Brüt:54.200 kg. Net:50.000 kg.) Dolomit | 251810000011 |
| (Eşyalar 2 adet 20'lik Konteyner içerindedir.) | |
| (Konteyner No: UDSU240611-9, CNCU151240-0 ) | |
| 720 Kap ( Brüt: 36.144 kg, Net: 36.000 kg) Toz Dolamit | 251710200000 |