İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER (2015) | YUNANİSTAN
Türkiye'nin 2015 Yılında Yunanistan'a İhracatı
Türkiye'nin 2015 Yılında Yunanistan'a İhracat Verileri| GTİP No | GTİP No Açıklaması | İhracat (Dolar) | 
| 270000000002 | Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 168.260.458 | 
| 271012450011 | Kurşunsuz benzin (uçak hariç); 95 oktan, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr | 84.727.075 | 
| 271600000000 | Elektrik enerjisi | 33.953.727 | 
| 870331101000 | Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi=<1500 cm3="" span=""> | 32.511.215 | 
| 480300310000 | Krepeli kağıt, selüloz elyaf tabakaları (her bir katının m2ağır.=<25gr) rulo/tabaka | 29.658.085 | 
| 271019680017 | Denizcilik yakıtı (RMG-380); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler | 25.501.572 | 
| 290122000019 | Propen (doymamış; diğer amaçlar için kullanılacak) | 23.621.892 | 
| 852872200000 | Renkli Televizyon alıcı cihazları; video kayıt/tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olan | 18.855.017 | 
| 600410000012 | Örme yün, pamuk/suni lif mens.(en>30cm,ağırlık>= %5elastomerik içeren,kauçuk iplik hariç)(60.01 Pozisyonundakiler hariç) | 16.686.270 | 
| 870322101000 | Otomobil (binek, benzinli, yeni) (1000 cm3 < silindir hacmi <1500 cm3="" span=""> | 13.004.284 | 
| 390000000001 | Plastik ve mamulleri | 12.621.991 | 
| 870421910000 | Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.=<2500 cm3="" a="" rl="" k="" 5="" ton="" span=""> | 12.151.025 | 
| 600622000000 | Diğer örme mensucat (pamuktan, boyanmış) | 11.008.702 | 
| 760511000000 | Alaşımsız aluminyumdan teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm.+) | 10.329.601 | 
| 845011900000 | Otomatik çamaşır makinesi; 6 kg. < kuru çam. kap. < 10 kg | 10.145.428 | 
| 80222000000 | Fındık;kabuksuz (taze/kurutulmuş) | 10.072.644 | 
| 570242900000 | Yer kaplamaları-sent/suni maddeden, havlı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz | 8.965.545 | 
| 845011110000 | Önden yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çam.kap=<6 kg="" span=""> | 8.654.899 | 
|
									Yorumlar - 
Yorum Yaz