ihracat yaptığımız ülkeler 2015 -İTALYA
 Türkiye'nin İtalya'ya 2015
 Yılında İhrac Ettiği Ürünler
Etiketler :Türkiye'nin 2015 yılında İtalya'ya ihracatı,2015 yılında İtalya'ya ihrac edilen ürünler,2015 yılında İtalya'ya ihrac ettiğimiz ürünler,İtalya'nın 2015 yılında Türkiye'den ithal ettiği ürünler
Türkiye'nin 2015 Yılında 6 Haneli Gtip Kodlarına Göre İtalya'ya İhrac Ettiği İlk 25 Ürün1
   | Gtip No | Gtip No  Açıklaması | İhracat Dolar | 
| 80222 | Fındık (kabuksuz) | 522.010.015 | 
| 870421 | Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5ton) | 406.619.429 | 
| 870322 | Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1000cm3 | 326.070.414 | 
| 870331 | Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (silindir hacmi=<1500cm3) | 278.168.276 | 
| 870332 | Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (1500cm3 | 147.644.684 | 
| 600410 | Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/ (kauçuk hariç)=>%5) | 117.542.791 | 
| 701890 | Camdan suni göz, heykel, süs eşyası | 103.267.807 | 
| 870899 | Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları | 101.281.159 | 
| 852872 | Televizyon; diğerleri, renkli olanlar | 100.861.346 | 
| 880330 | Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları | 91.555.602 | 
| 845011 | Tam otomatik çamaşır yıkama makineleri-kapasitesi=<10 kg="" td=""> | 83.392.552 | 
| 271019 | Diğer yağlar ve müstahzarlar | 79.995.757 | 
| 741300 | Bakırdan ince, kalın, örme vb. halatlar (elektrik-izole hariç) | 78.478.687 | 
| 870210 | Dizel/yarı dizel motorlu toplu yolcu taşıtları | 77.699.800 | 
| 610910 | Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örme) | 74.440.352 | 
| 720839 | Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. di="" er="" td=""> | 67.180.559 | 
| 870190 | Traktör; diğer | 57.695.106 | 
| 840999 | Dizel motorlar için aksam; parçalar | 55.162.997 | 
| 870829 | Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları | 52.726.876 | 
| 870431 | Kıvılcım ateşlemeli motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5 ton="" td=""> | 52.537.081 | 
| 620342 | Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. pamuktan | 51.539.277 | 
| 252910 | Feldispat | 51.190.897 | 
| 620462 | Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan | 50.951.380 | 
|  | Yıl Toplamı | 3.028.012.844 | 
Kaynak : TÜİK-Rapor tarihi:29/02/2016
									Yorumlar - 
Yorum Yaz