ÇİPURA | İHRACAT 2014
Türkiye'nin 2014 Yılında Çipura İhracatı
Etiketler :çipura,ihracat,ihracat ettiğimiz ülkeler,ihracat miktarı,2014 yılı,Türkiye balık ihracatı
Gtip no 30285300000 çipura (Sparus aurata); taze veya soğutulmuş
Tablo 1: Türkiye'nin Çipura İhrac Ettiği Ülkeler (2014 Yılı) 
    | Ülke adı | Ölçü adı | İhracat Miktarı | İhracat Dolar | 
| Rusya Federasyonu | KG | 3.918.183 | 21.731.195 | 
| Hollanda | KG | 3.667.245 | 20.801.940 | 
| İtalya | KG | 3.624.852 | 19.287.676 | 
| İspanya | KG | 3.454.487 | 18.873.669 | 
| Lübnan | KG | 3.318.314 | 16.631.686 | 
| BAE | KG | 1.441.170 | 8.671.866 | 
| İngiltere | KG | 1.327.154 | 7.653.712 | 
| Almanya | KG | 722.326 | 4.031.787 | 
| Ukrayna | KG | 416.880 | 2.340.406 | 
| Ürdün | KG | 352.620 | 2.012.486 | 
| ABD | KG | 225.862 | 1.512.320 | 
| Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | KG | 234.928 | 1.295.662 | 
| Romanya | KG | 188.058 | 1.151.673 | 
| Portekiz | KG | 190.950 | 1.097.535 | 
| İsrail | KG | 178.690 | 1.076.668 | 
| Suriye | KG | 205.120 | 981.803 | 
| İsviçre | KG | 113.300 | 882.315 | 
| Kuveyt | KG | 111.590 | 646.604 | 
| Polonya | KG | 98.200 | 544.623 | 
| Yunanistan | KG | 42.371 | 232.514 | 
| Fransa | KG | 38.974 | 231.100 | 
| Katar | KG | 36.109 | 223.363 | 
| Gürcistan | KG | 17.789 | 116.467 | 
| Kanada | KG | 16.540 | 100.551 | 
| Kazakistan | KG | 12.125 | 96.754 | 
| Güney Kore | KG | 11.400 | 65.945 | 
| Suudi Arabistan | KG | 8.122 | 48.699 | 
| Slovenya | KG | 3.920 | 33.587 | 
| Bahreyn | KG | 3.750 | 22.405 | 
| Irak | KG | 2.125 | 15.794 | 
| Afganistan | KG | 2.025 | 13.970 | 
| Bulgaristan | KG | 2.520 | 11.165 | 
| Belarus | KG | 1.158 | 8.305 | 
| Azerbaycan | KG | 610 | 6.237 | 
| Çek Cumhuriyeti | KG | 504 | 3.187 | 
| Türkmenistan | KG | 100 | 839 | 
| Toplam | 23.990.071 | 132.456.508 | 
									Yorumlar - 
Yorum Yaz