»Produit : 080222 noisettes sans coques, fraiches ou seches
Les exportations de la Turquie représentent 68,28% des exportations mondiales pour ce produit, 
son rang dans les exportations mondiales est 1.
| importateurs | valeur exportée en 2014 (milliers USD) | 
| Monde | 1 340 675 | 
| Italie | 532 267 | 
| Allemagne | 158 363 | 
| France | 127 397 | 
| Canada | 65 408 | 
| Suisse | 62 595 | 
| Pologne | 50 339 | 
| Fédération de Russie | 30 850 | 
| Belgique | 28 045 | 
| Brésil | 26 984 | 
| Australie | 23 813 | 
| Pays-Bas | 21 313 | 
| Etats-Unis d'Amérique | 18 688 | 
| Espagne | 18 615 | 
| Egypte | 15 941 | 
| Autriche | 14 854 | 
| Iraq | 13 324 | 
| Mexique | 12 726 | 
| Grèce | 12 499 | 
| Royaume-Uni | 9 504 | 
| Israël | 8 609 | 
| Serbie | 8 415 | 
| Ukraine | 6 999 | 
| Liban | 6 856 | 
| Libye | 6 128 | 
| Suède | 6 073 | 
| Arabie saoudite | 5 397 | 
| Japon | 4 914 | 
| Tunisie | 4 141 | 
| Norvège | 4 116 | 
| Croatie | 4 072 | 
| Danemark | 3 880 | 
| Jordanie | 2 949 | 
| Emirats arabes unis | 2 452 | 
| Chine | 2 049 | 
| Afrique du Sud | 1 721 | 
| Lituanie | 1 451 | 
| Hongrie | 1 449 | 
| Malaisie | 1 332 | 
| Macédoine, Ex-République yougoslave de | 1 300 | 
| Algérie | 1 259 | 
| Nouvelle-Zélande | 1 092 | 
| Koweït | 945 | 
| Bosnie-Herzégovine | 907 | 
| République tchèque | 811 | 
| Equateur | 795 | 
| Zones franches | 762 | 
| Taipei Chinois | 740 | 
| Thaïlande | 699 | 
| Bulgarie | 634 | 
| Argentine | 621 | 
| Finlande | 507 | 
| Portugal | 439 | 
| République arabe syrienne | 403 | 
| Venezuela | 325 | 
| Slovaquie | 261 | 
| Roumanie | 239 | 
| Biélorussie | 231 | 
| Turkménistan | 223 | 
| Colombie | 214 | 
| République de Moldavie | 163 | 
| Irlande | 137 | 
| Monténégro | 109 | 
| Qatar | 93 | 
| Hong Kong (Chine) | 87 | 
| Chili | 68 | 
| Indonésie | 59 | 
| Kazakhstan | 22 | 
| Bahreïn | 2 | 
| Philippines | 2 | 
| Zones non définies ailleurs |