Date | HS | Importer | Exporter | Product Description | Country | Weight | Weight Unit | Quantity | Quantity | Value | 
31.01.2023  | 870850350011  | ***  | ZF FRIEDRICHSHAFEN AG  | TAŞIYICI AKSLAR;ARKA AKS,ÖN AKS  | ALMANYA  | 3,124.7  | KG  | 10  | ADET(UNIT)  | 28,339.74  | 
31.01.2023  | 870850350011  | ***  | ZF FRIEDRICHSHAFEN AG  | TAŞIYICI AKSLAR;** AKS TAKIMI (ARKA) 2022/D1-02607 **  | ALMANYA  | 468  | KG  | 1  | ADET(UNIT)  | 2,963.43  | 
31.01.2023  | 870850990011  | ***  | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB  | METAL DÖKÜMDEN OLANLAR;AKS MİLİ TUTUCUSU  | DANİMARKA  | 1.Mar  | KG  | 1  | ADET(UNIT)  | 48.29  | 
31.01.2023  | 870850350012  | ***  | CARRARO DRIVE TECH  | DINGIL;ÖN DİNGİL (ARTİKEL NO:475483)  | İTALYA  | 12,64  | KG  | 60  | ADET(UNIT)  | 105,398.26  | 
31.01.2023  | 870850990011  | ***  | VOLKSWAGEN AG  | METAL DÖKÜMDEN OLANLAR;AKS TAŞIYICI  | İSPANYA  | 21.78  | KG  | 4  | ADET(UNIT)  | 352.63  | 
31.01.2023  | 870850990019  | ***  | VOLKSWAGEN AG  | DIĞERLERI;AKS KAFASI,AKS MİLİ,AKS KÖRÜĞÜ,ALT ROTIL  | ALMANYA  | 20.85  | KG  | 7  | ADET(UNIT)  | 860.37  | 
31.01.2023  | 870850990019  | ***  | VOLKSWAGEN AG  | DIĞERLERI;AKS KAFASI İÇ  | İSPANYA  | 15.Mar  | KG  | 2  | ADET(UNIT)  | 354.88  | 
31.01.2023  | 870850990019  | ***  | VOLKSWAGEN AG  | DIĞERLERI;SALINCAK KOLU  | ÇEK CUMHURİYETİ  | Şub.53  | KG  | 1  | ADET(UNIT)  | 161.72  | 
31.01.2023  | 870850990019  | ***  | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB  | DIĞERLERI;DİFERANSİYEL KİLİT ÇATALI BARI,AKS PLANET DİŞLİSİ,AKS DİŞLİSİ  | İSVEÇ  | 49.04  | KG  | 5  | ADET(UNIT)  | 3,026.07  | 
31.01.2023  | 870850990011  | ***  | VOLKSWAGEN AG  | METAL DÖKÜMDEN OLANLAR;AKS TAŞIYICI  | ALMANYA  | May.77  | KG  | 1  | ADET(UNIT)  | 109.03  | 
Etiketler: diferansiyel aks ithalatçıları,taşıyıcı aks konşimento verileri