G.T.İ.P 15 Nedir? • Tüm Alt Pozisyonlar • Gtip No 15 Sorgulama
Bölüm 3 • Hayvansal veya Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar; Yenilebilir Yağlar, Hayvansal veya Bitkisel Mumlar
Fasıl 15, Hayvansal veya Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar'ı kapsar. Bu fasıl; domuz yağı, donyağı, balık yağı, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, soya yağı, palm yağı, hindistan cevizi yağı, mısır yağı, margarin, hidrojene yağlar, gliserol, mumlar ve yağ artıklarını içerir.
Fasıl 15, Bölüm 3 (Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar; yenilebilir yağlar, hayvansal veya bitkisel mumlar) altında yer alır ve 1501–1522 arası 22 ana gtip pozisyonundan oluşur.
Bu fasıl, 1501 (domuz yağı) başlayarak 1522 (degra ve artıklar) sona eren toplam 22 gtip pozisyonundan oluşmaktadır. Her pozisyon kendi alt pozisyonlarına ayrılır ve bazıları onlarca detaylı gtip kodu içerir.
Özellikle 1516 (hidrojene yağlar) ve 1515 (diğer bitkisel yağlar) pozisyonları en çok alt kodu barındıran gruplardır ve birçok farklı yağ türünü detaylı şekilde sınıflandırır.
GTİP numarasını bulmak için ürünün teknik özelliklerini bilmek gerekir. Gümrük Müsteşarlığının GTİP sorgulama aracı, TÜİK veri tabanı veya profesyonel gümrük danışmanlık firmaları kullanılabilir.
Doğru GTİP numarasının seçilmesi, gümrük vergisi oranlarını, kotaları, düşüş belgelerini ve kritik gözetim uygulamalarını doğrudan etkiler.
1501-1506
Hayvansal Yağlar
1507-1514
Bitkisel Yağlar
1515-1516
Diğer ve Hidrojene
1517-1522
Margarin, Gliserol, Mum
Eritilmiş domuz yağı, diğer domuz yağı, kemik yağı ve artıklardan elde edilen yağlar
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1501.10 | Eritilmiş domuz yağı (Lard) |
| 1501.10.10.10.00 | Kemik yağı ; artıklardan elde edilen yağlar |
| 1501.10.10.90.00 | Diğerleri |
| 1501.10.90.00.00 | Diğerleri |
| 1501.20 | Diğer domuz yağı |
| 1501.20.10.10.00 | Kemik yağı ; artıklardan elde edilen yağlar |
| 1501.20.10.90.00 | Diğerleri |
| 1501.20.90.00.00 | Diğerleri |
| 1501.90.00.00.00 | Diğerleri |
Sıvı donyağı, sığır yağları, koyun ve keçi yağları, kemik yağı
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1502.10 | Sıvı donyağı |
| 1502.10.10.10.00 | Kemik yağı ; artıklardan elde edilen yağlar |
| 1502.10.10.90.00 | Diğerleri |
| 1502.10.90.00.00 | Diğerleri |
| 1502.90 | Diğerleri |
| 1502.90.10.10.00 | Kemik yağı ; artıklardan elde edilen yağlar |
| 1502.90.10.90.00 | Diğerleri |
| 1502.90.90.00.11 | Sığır yağları |
| 1502.90.90.00.12 | Koyun ve keçi yağları |
Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1503.00 | Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emûlsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) |
| 1503.00.11.10.00 | Lard stearini |
| 1503.00.11.20.00 | Oleostearin |
| 1503.00.19.10.00 | Lard stearini |
| 1503.00.19.20.00 | Oleostearin |
| 1503.00.30.00.00 | Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) |
| 1503.00.90.10.00 | Sıvı lard |
| 1503.00.90.90.00 | Diğerleri |
Balık karaciğeri yağları, balık yağları, deniz memelileri yağları ve fraksiyonları
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1504.10 | Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları |
| 1504.10.10.10.00 | Tababette kullanılanlar |
| 1504.10.10.90.00 | Diğerleri |
| 1504.10.91.00.00 | Tütün balıklarından olanlar |
| 1504.10.99.10.00 | Tababette kullanılanlar |
| 1504.10.99.90.00 | Diğerleri |
| 1504.20 | Balıkların katı ve sıvı yağları ve fraksiyonları (karaciğer yağları hariç) |
| 1504.20.10.00.00 | Katı fraksiyonlar |
| 1504.20.90.00.00 | Diğerleri |
| 1504.30 | Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve fraksiyonları |
| 1504.30.10.00.00 | Katı fraksiyonlar |
| 1504.30.90.00.11 | Balina yağı |
| 1504.30.90.00.19 | Diğerleri |
Yapağı yağı, lanolin ve bunlardan elde edilen yağlı maddeler
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1505.00 | Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil) |
| 1505.00.10.00.00 | Ham yapağı yağı |
| 1505.00.90.00.11 | Lanolin |
| 1505.00.90.00.19 | Diğerleri |
At, hipopotam, ayı, tavşan, paça yağları, sıvı kemik yağı ve diğer hayvansal yağlar
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1506.00 | Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) |
| 1506.00.00.00.11 | At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kaplumbağa ve benzerlerinin katı yağları |
| 1506.00.00.00.12 | Paça yağları |
| 1506.00.00.00.13 | Sıvı kemik yağı |
| 1506.00.00.00.19 | Diğerleri |
Ham soya yağı ve diğer soya yağları, sınai veya teknik amaçlı kullanılanlar
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1507.10 | Ham yağı (sakızı ayrılmış olsun olmasın) |
| 1507.10.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1507.10.90.00.00 | Diğerleri |
| 1507.90 | Diğerleri |
| 1507.90.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1507.90.90.00.00 | Diğerleri |
Ham yerfıstığı yağı ve diğer yerfıstığı yağları
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1508.10 | Ham yağı |
| 1508.10.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1508.10.90.00.00 | Diğerleri |
| 1508.90 | Diğerleri |
| 1508.90.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1508.90.90.00.00 | Diğerleri |
Saf zeytinyağı (lampant dahil), diğer zeytinyağları, ambalaj ağırlık sınıflandırması
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1509.10 | Saf zeytinyağı |
| 1509.10.10.00.00 | Lampant zeytinyağı |
| 1509.10.90.00.11 | Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda |
| 1509.10.90.00.12 | Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda |
| 1509.10.90.00.13 | Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda |
| 1509.10.90.00.14 | Diğerleri |
| 1509.90 | Diğerleri |
| 1509.90.00.00.14 | Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda |
| 1509.90.00.00.15 | Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda |
| 1509.90.00.00.16 | Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda |
| 1509.90.00.00.18 | Diğerleri |
Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar, prina yağı ve fraksiyonları
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1510.00 | Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve fraksiyonları |
| 1510.00.10.00.00 | Ham yağı |
| 1510.00.90.00.11 | Prina yağı |
| 1510.00.90.00.19 | Diğerleri |
Ham palm yağı, diğer palm yağları, süpör olein, teknik/sınai amaçlı kullanılanlar
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1511.10 | Ham yağı |
| 1511.10.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1511.10.90.00.00 | Diğerleri |
| 1511.90 | Diğerleri |
| 1511.90.11.00.11 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1511.90.11.00.19 | Diğerleri |
| 1511.90.19.00.11 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1511.90.19.00.21 | Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya kaplarda |
| 1511.90.19.00.29 | Diğerleri |
| 1511.90.91.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1511.90.99.00.11 | Süpör olein |
| 1511.90.99.00.19 | Diğerleri |
Ayçiçeği tohumu yağı, aspir yağı, pamuk tohumu yağı (ham ve diğer)
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1512.11 | Ham yağlar |
| 1512.11.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1512.11.91.00.00 | Ayçiçeği tohumu yağı |
| 1512.11.99.00.00 | Aspir yağı |
| 1512.19 | Diğerleri |
| 1512.19.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1512.19.90.00.11 | Ayçiçeği tohumu yağı |
| 1512.19.90.00.19 | Aspir yağı |
| 1512.21 | Ham yağı (gossypolu alınmış olsun olmasın) |
| 1512.21.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1512.21.90.00.00 | Diğerleri |
| 1512.29 | Diğerleri |
| 1512.29.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1512.29.90.00.00 | Diğerleri |
Hindistan cevizi (kopra) yağı, palm çekirdeği yağı, babassu yağı, ambalaj sınıflandırması
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1513.11 | Ham yağı (Hindistan cevizi / kopra) |
| 1513.11.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1513.11.91.00.00 | Net ağırlığı 1 kg. veya daha az hazır ambalajlarda |
| 1513.11.99.00.00 | Diğerleri |
| 1513.19 | Diğerleri (Hindistan cevizi) |
| 1513.19.11.00.00 | Net ağırlığı 1 kg. veya daha az hazır ambalajlarda |
| 1513.19.19.00.11 | Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar ambalaj veya konteynerlerde |
| 1513.19.19.00.19 | Diğerleri |
| 1513.19.30.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1513.19.91.00.00 | Net ağırlığı 1 kg. veya daha az hazır ambalajlarda |
| 1513.19.99.00.11 | Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar ambalaj veya konteynerlerde |
| 1513.19.99.00.19 | Diğerleri |
| 1513.21 | Ham yağlar (Palm çekirdeği / Babassu) |
| 1513.21.10.00.11 | Palm çekirdeği yağı |
| 1513.21.10.00.19 | Babassu yağı |
| 1513.21.30.00.00 | Net ağırlığı 1 kg. veya daha az hazır ambalajlarda |
| 1513.21.90.00.11 | Palm çekirdeği yağı |
| 1513.21.90.00.12 | Babassu yağı |
| 1513.29 | Diğerleri (Palm çekirdeği / Babassu) |
| 1513.29.11.00.00 | Net ağırlığı 1 kg. veya daha az hazır ambalajlarda |
| 1513.29.19.00.11 | Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar ambalaj veya kaplarda |
| 1513.29.19.00.19 | Diğerleri |
| 1513.29.19.00.29 | Diğerleri |
| 1513.29.30.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1513.29.50.00.00 | Net ağırlığı 1 kg. veya daha az hazır ambalajlarda |
| 1513.29.90.00.11 | Palm çekirdeği yağı |
| 1513.29.90.00.19 | Babassu yağı |
Kolza yağı, keten tohumu yağı, hardal yağı (ham ve diğer)
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1514.11 | Ham yağlar (kolza/kanola) |
| 1514.11.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1514.11.90.00.00 | Diğerleri |
| 1514.19 | Diğerleri (kolza/kanola) |
| 1514.19.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1514.19.90.00.00 | Diğerleri |
| 1514.91 | Ham yağlar (keten/hardal) |
| 1514.91.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1514.91.90.00.00 | Diğerleri |
| 1514.99 | Diğerleri (keten/hardal) |
| 1514.99.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1514.99.90.00.00 | Diğerleri |
Hint yağı, susam yağı, mısır yağı, çin ağacı yağı, outikika yağı, mersin ağacı mumu
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1515.11 | Ham yağı |
| 1515.11.00.10.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1515.11.00.90.00 | Diğerleri |
| 1515.19 | Diğerleri |
| 1515.19.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1515.19.90.00.00 | Diğerleri |
| 1515.21 | Ham yağı |
| 1515.21.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1515.21.90.00.00 | Diğerleri |
| 1515.29 | Diğerleri |
| 1515.29.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1515.29.90.00.00 | Diğerleri |
| 1515.30 | Hint yağı ve fraksiyonları |
| 1515.30.10.00.00 | Aminoundekanoik asit üretimine mahsus olanlar |
| 1515.30.90.00.00 | Diğerleri |
| 1515.50 | Susam yağı ve fraksiyonları |
| 1515.50.11.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1515.50.19.00.00 | Diğerleri |
| 1515.50.91.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1515.50.99.00.00 | Diğerleri |
| 1515.90 | Diğerleri |
| 1515.90.11.11.00 | Ham yağı |
| 1515.90.11.19.00 | Diğerleri |
| 1515.90.11.90.00 | Çin ağacı yağı ; outikika yağı ; mersin ağacı mumu ve japon mumu ; fraksiyonları |
| 1515.90.21.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1515.90.29.00.00 | Diğerleri |
| 1515.90.31.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1515.90.39.00.00 | Diğerleri |
| 1515.90.40.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1515.90.51.00.00 | Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az hazır ambalajlarda |
| 1515.90.59.00.00 | Katı hallerde diğer ambalajlarda ; akışkan |
| 1515.90.60.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar |
| 1515.90.91.00.00 | Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az hazır ambalajlarda |
| 1515.90.99.00.00 | Katı halde diğer ambalajlarda ; akışkan |
Hidrojane hayvansal ve bitkisel yağlar; soya, zeytin, palm, ayçiçeği, yerfıstığı vb.
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1516.10 | Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları |
| 1516.10.10.00.11 | Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilenler |
| 1516.10.10.00.12 | Domuz yağından elde edilenler |
| 1516.10.10.00.19 | Diğerleri |
| 1516.10.90.10.00 | Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı |
| 1516.10.90.90.11 | Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilenler |
| 1516.10.90.90.12 | Domuz yağından elde edilenler |
| 1516.10.90.90.19 | Diğerleri |
| 1516.20 | Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları |
| 1516.20.10.00.00 | Hidrojene hint yağı (opalwax) |
| 1516.20.91.00.11 | Pamuk yağı |
| 1516.20.91.00.12 | Soya yağı |
| 1516.20.91.00.13 | Yerfıstığı yağı |
| 1516.20.91.00.14 | Zeytinyağı |
| 1516.20.91.00.15 | Palm yağı |
| 1516.20.91.00.16 | Ayçiçeği tohumu yağı |
| 1516.20.91.00.17 | Hindistan cevizi (kopra) yağı |
| 1516.20.91.00.18 | Rep yağı |
| 1516.20.91.00.21 | Kolza yağı |
| 1516.20.91.00.22 | Hardal yağı |
| 1516.20.91.00.23 | Keten tohumu yağı |
| 1516.20.91.00.24 | Mısır yağı |
| 1516.20.91.00.25 | Hint yağı |
| 1516.20.91.00.26 | Susam yağı |
| 1516.20.91.00.27 | Babassu yağı |
| 1516.20.91.00.28 | Palm çekirdeği yağı |
| 1516.20.91.00.29 | Diğerleri |
| 1516.20.95.00.11 | Kolza yağı |
| 1516.20.95.00.12 | Keten tohumu yağı |
| 1516.20.95.00.13 | Rep tohumu yağı |
| 1516.20.95.00.14 | Ayçiçeği tohumu yağı |
| 1516.20.95.00.15 | Babassu yağları |
| 1516.20.95.00.19 | Diğerleri |
| 1516.20.96.00.11 | Yerfıstığı yağı |
| 1516.20.96.00.12 | Pamuk tohumu yağı |
| 1516.20.96.00.13 | Soya yağı |
| 1516.20.96.00.14 | Ayçiçeği tohumu yağı |
| 1516.20.96.00.19 | Diğerleri |
| 1516.20.98.00.11 | Zeytinyağı |
| 1516.20.98.00.12 | Palm yağı |
| 1516.20.98.00.13 | Palm çekirdeği yağı |
| 1516.20.98.00.14 | Hardal yağı |
| 1516.20.98.00.15 | Mısır yağı |
| 1516.20.98.00.16 | Hint yağı |
| 1516.20.98.00.17 | Susam yağı |
| 1516.20.98.00.18 | Hindistan cevizi yağı |
| 1516.20.98.00.21 | Rep yağı |
| 1516.20.98.00.29 | Diğerleri |
Margarin (sıvı margarin hariç), sabit bitkisel sıvı yağlar, kalıp yağı karışımları
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1517.10 | Margarin (sıvı margarin hariç) |
| 1517.10.10.00.00 | Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı %10'u geçen fakat %15'i geçmeyenler |
| 1517.10.90.00.00 | Diğerleri |
| 1517.90 | Diğerleri |
| 1517.90.10.00.00 | Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı %10'u geçen fakat %15'i geçmeyenler |
| 1517.90.91.00.00 | Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış) |
| 1517.90.93.00.00 | Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar |
| 1517.90.99.00.00 | Diğerleri |
Linoksin, kaynatılmış/oksidülenmiş/suyu alınmış/kükürtlenmiş/üflenmiş/polynomialşe edilmiş yağlar
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1518.00 | Kimyasal olarak değiştirilmiş hayvansal veya bitkisel yağlar ve karışımlar |
| 1518.00.10.00.00 | Linoksin |
| 1518.00.31.00.00 | Ham olanlar |
| 1518.00.39.00.00 | Diğerleri |
| 1518.00.91.00.00 | Kaynatılmış, oksidlenmiş, suyu alınmış veya polimerize edilmiş yağlar |
| 1518.00.95.10.00 | Sanayide kullanılan sıvı yağlar |
| 1518.00.95.90.00 | Diğerleri |
| 1518.00.99.00.00 | Diğerleri |
Ham gliserol, gliserollü sular ve gliserollü lesivler
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1520.00 | Ham gliserol ; gliserollü sular ve gliserollü lesivler |
| 1520.00.00.10.00 | Ham gliserol |
| 1520.00.00.90.00 | Diğerleri |
Bitkisel mumlar, ham bitkisel mumlar, ispermeçet, balmumu ve diğer böcek mumları
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1521.10 | Bitkisel mumlar |
| 1521.10.00.10.00 | Ham bitkisel mumlar |
| 1521.10.00.90.00 | Diğerleri |
| 1521.90 | Diğerleri |
| 1521.90.10.00.00 | İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) |
| 1521.90.91.00.11 | Balmumu |
| 1521.90.91.00.19 | Diğer böcek mumları |
| 1521.90.99.00.11 | Balmumu |
| 1521.90.99.00.19 | Diğer böcek mumları |
Degra, sabun ham maddeleri, yağ tortuları ve posaları, yağlı maddelerin işlenmesinden artıklar
| GTIP No | Açıklama |
|---|---|
| 1522.00 | Degra ; yağlı maddeler veya mumların işlenmesinden artıklar |
| 1522.00.10.00.00 | Degra |
| 1522.00.31.00.00 | Sabun ham maddeleri |
| 1522.00.39.00.00 | Diğerleri |
| 1522.00.91.00.00 | Yağ tortuları ve posaları ; sabun hammaddeleri |
| 1522.00.99.00.00 | Diğerleri |
Kaynak: TurkExim GTİP Veritabanı | Fasıl: 15 — Hayvansal veya Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Bölüm: 3