Комплексний огляд та аналіз наданих даних про відправлення.
| Категорія | Поле | Значення | 
|---|---|---|
| Деталі коносаменту | Номер декларації | 10720010/310124/5000724 | 
| Дата декларації | 25.11.2024 | |
| Інформація про товар | Код HS | 0802310000 | 
| Опис товару | Волоські горіхи неочищені в шкаралупі. | |
| Бренд | Не вказано | |
| Залучені сторони | Вантажовідправник / Постачальник | xinjiang diyarim international trade co.,ltd | 
| Покупець / Вантажоодержувач | ооо golden leaf s future | |
| Власник контракту | Не вказано | |
| Декларант | Не вказано | |
| Виробник | Не вказано | |
| Деталі доставки | Країна походження | Китай | 
| Країна призначення | Не вказано | |
| Інкотермс | DAP | |
| Місце доставки | Не вказано | |
| Фінансова інформація | Вартість за інвойсом | 33,800 USD | 
| Митна вартість | 33,800 USD | |
| Статистична вартість | 33,800 USD | |
| Статистична вартість/кг | 1.3 USD | |
| Пакування | Вага брутто | 26,000 кг | 
| Вага нетто | 26,000 кг | |
| Одиниця ваги | КГ | 
Ці дані коносаменту деталізують велике комерційне відправлення неочищених **волоських горіхів** з **Китаю**. Вантажовідправником та постачальником є китайська компанія **xinjiang diyarim international trade co.,ltd**, а покупцем – **ооо golden leaf s future**.
Загальна вага відправлення становить **26 000 кг** нетто, що свідчить про значний обсяг комерційної операції. Фінансово, вартість за інвойсом та митна вартість однакові й становлять **33,800 USD**. Ціна за кілограм становить **1,3 USD**.
Застосовані умови торгівлі – **DAP** (Delivered at Place), що означає, що постачальник бере на себе всі витрати та ризики, пов’язані з доставкою товару до погодженого місця призначення. Відсутність чітко вказаних місця доставки та країни призначення може вимагати додаткової інформації.