Explore the industrial sewing machine import market (HS Code 845229) in Russia with import data compiled by TurkExim.
This page presents a summary of information obtained from TurkExim's import data on companies importing industrial sewing machines (HS Code 845229) into Russia. This data provides valuable insights for understanding market dynamics, identifying potential business partners, and developing supply chain strategies.
The import of industrial sewing machines is crucial for various industries, including textile, apparel, and footwear manufacturing.
Trade Date | Buyer | Supplier | Product | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-26 | ООО ГЛОБАЛ ТРЕЙД | GLOBAL TRADE IMPORTS | ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫ... | 1,563.92 | |
2024-01-26 | ООО ГЛОБАЛ ТРЕЙД | GLOBAL TRADE IMPORTS | ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫ... | 20,789.95 | |
2024-01-24 | АО ТПК ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ | MEKNOID SOLUTIONS PVT LTD. | ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ ГОЛОВКА "PEGASUS" СЕРИИ "E32"... | 21,334.79 | |
2024-01-12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМЕР-ИНВЕСТ | SANS GLOBAL ADDITIVES | ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНКА МАРКИ "GABBAR" В РАЗО... | 2,206.41 | |
2023-12-21 | ООО ДИЭНДДИ ПРОЕКТ | GABBAR ENGINEERING CO | ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕНН... | 3,423.47 | |
2023-12-21 | ООО ДИЭНДДИ ПРОЕКТ | GABBAR ENGINEERING CO | ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕНН... | 3,348.47 | |
2023-12-01 | ООО ГАЛАКСИ | ГРВ БИСКВИТ ПРАЙВЕТ ЛИМИТЕД | ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА, МАРКА "GABBAR" МОДЕЛЬ... | 21,179.76 | |
2023-12-01 | ООО ГАЛАКСИ | ГРВ БИСКВИТ ПРАЙВЕТ ЛИМИТЕД | ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА, МАРКА "GABBAR" МОД | 21,179.76 | |
2023-11-23 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМЕР-ИНВЕСТ | SANS GLOBAL ADDITIVES | ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНКА МАРКИ "GABBAR" В РАЗО... | 7,238.47 | |
2023-10-14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМЕР-ИНВЕСТ | SANS GLOBAL ADDITIVES | ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНКА МАРКИ "GABBAR" В РАЗО... | 6,100.88 | |
2023-09-10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМЕР-ИНВЕСТ | SANS GLOBAL ADDITIVES | ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНКА МАРКИ "GABBAR" В РАЗО... | 9,264.24 | |
2023-09-09 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМЕР-ИНВЕСТ | YOUR EQUIPMENT SOLUTIONS | ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНКА МАРКИ "GABBAR" МОДЕЛЬ... | 3,539.77 | |
2023-09-08 | ООО ГЛОБАЛ ТРЕЙД | GLOBAL TRADE | ПРЯМОСТРОЧНАЯ 2-ИГОЛЬНАЯ 4-НИТОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ Ш... | 4,571.94 | |
2023-09-08 | ООО ГЛОБАЛ ТРЕЙД | GLOBAL TRADE | ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА МОД. ST-502HD 3 КОМПЛЕ... | 4,553.8 | |
2023-08-24 | ООО НЬЮЛОНГ РАША | GABBAR ENGINEERING CO | НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ДВУ... | 4,703.35 | |
2023-07-03 | ООО СПЕЦМАТЕРИАЛЫ | GABBAR ENGINEERING CO | ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ДВУХИГОЛЬНАЯ ЧЕТЫРЕХНИТОЧНАЯ ШВЕЙ... | 3,263.07 | |
2023-06-15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМЕР-ИНВЕСТ | INDUSTRIAL AUTO INDUSTRIES | ПРОМЫШЛЕННАЯ ОДНОИГОЛЬНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНКА МАРКИ "G... | 1,374.47 | |
2023-05-11 | ООО ГЛОБАЛ ТРЕЙД | GLOBAL TRADE | МАШИНА ШВЕЙНАЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ( ДВИГАТЕЛЬ 0.75 КВ, ... | 1,127.6 | |
2023-05-04 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМЕР-ИНВЕСТ | UNIVERSAL MACHINE&SPARES | ПРОМЫШЛЕННАЯ ОДНОИГОЛЬНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНКА МАРКИ "G... | 3,105.25 | |
2023-04-04 | ИП КАТАЕВ МАКСИМ ХАМЗЕТХАНОВИЧ | SWARUP MECHANICAZL WORKS | ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕШКОЗАШИВОЧНЫЕ, ПОРТА... | 6,860.0 |
For a deeper analysis of customs and import data for industrial sewing machine (HS Code 845229) importing companies in Russia, or to access detailed import records for specific companies, do not hesitate to contact us.
Contact Us