通过 TurkExim 整理的提货单数据,探索美国铝电缆进口市场。
本页面提供了从 TurkExim 提货单数据中获得的关于在美国进口铝电缆的公司的摘要信息。这些数据为理解市场动态、识别潜在商业伙伴和制定供应链战略提供了宝贵的见解。
铝电缆的进口对于能源、建筑和电信等许多行业至关重要。
交易日期 | 买方 | 供应商 | 产品 | 数量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-20 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 带铝导体的电缆 | 8.0 | |
2025-07-20 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 低压电缆 | 109.0 | |
2025-07-20 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 低压电缆 | 36.0 | |
2025-07-17 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables&Engineering Co.Ltd. | 带铝导体的电缆 | 9.0 | |
2025-07-15 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 低压电缆 | 34.0 | |
2025-07-15 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 电线电缆 | 105.0 | |
2025-07-15 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 低压电缆 | 85.0 | |
2025-07-13 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 带铝导体的低压电缆 | 28.0 | |
2025-07-13 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 电缆 | 19.0 | |
2025-07-13 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 带铝导体的低压电缆 | 115.0 | |
2025-07-13 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 低压电缆 | 86.0 | |
2025-07-13 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 电缆 | 18.0 | |
2025-07-12 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 电线电缆 | 111.0 | |
2025-07-11 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 带铝导体的电缆 | 12.0 | |
2025-07-11 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables&Engineering Co.Ltd. | 带铝导体的低压电缆 | 69.0 | |
2025-07-11 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 电缆 | 18.0 | |
2025-07-10 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 带铝导体的低压电缆 | 40.0 | |
2025-07-08 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables&Engineering Co.Ltd. | 带铝导体(发货人)的低压电缆 | 125.0 | |
2025-07-07 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 电缆 | 33.0 | |
2025-07-07 | Pulse Wire&Cable LLC | Pusan Cables | 带铝导体的电缆 | 18.0 |
如需对美国铝电缆进口公司海关和提货单数据进行更深入的分析,或访问特定公司的详细提货单记录,请随时联系我们。
联系我们