Analysis of Customs and Shipment Records (Exports)
| HS Code | HS Description (General) | Transactions (%) | 
|---|---|---|
| 0207 | Poultry meat and edible offal (fresh, chilled, or frozen). | 30.05% | 
| 0207142001 | Specific sub-category of frozen chicken. | 16.28% | 
| 020714 | Frozen cuts and edible offal of chickens. | 14.99% | 
| 0207142009 | Specific sub-category of frozen chicken. | 0.47% | 
| 0207141001 | Specific sub-category of frozen chicken. | 0.27% | 
| 0207147009 | Specific sub-category of frozen chicken. | 0.18% | 
| 207142000 | Specific sub-category of frozen chicken. | 0.14% | 
| 566556 | (Non-poultry/Miscellaneous Code) | 0.14% | 
| 020712 | Frozen whole chicken, not cut. | 0.08% | 
| 0207140090 | Specific sub-category of frozen chicken. | 0.08% | 
| 551125 | (Non-poultry/Miscellaneous Code) | 0.08% | 
| 00 | (Unspecified Code) | 0.05% | 
| 010592 | Live poultry (other than chickens of weighing up to 185g). | 0.05% | 
| 7318150200 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Screws/Bolts) | 0.05% | 
| 852358 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Semiconductors) | 0.05% | 
| 020322 | Frozen swine meat (pork belly/cuts). | 0.04% | 
| 020329 | Other frozen swine meat (pork). | 0.04% | 
| 0207146009 | Specific sub-category of frozen chicken. | 0.04% | 
| 020741 | Frozen ducks, whole. | 0.04% | 
| 8409910600 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Engine parts) | 0.04% | 
| 0207141009 | Specific sub-category of frozen chicken. | 0.03% | 
| 0207142000 | Specific sub-category of frozen chicken. | 0.03% | 
| 531284 | (Non-poultry/Miscellaneous Code) | 0.03% | 
| 862133 | (Non-poultry/Miscellaneous Code) | 0.03% | 
| 867552 | (Non-poultry/Miscellaneous Code) | 0.03% | 
| 99 | (Unspecified Code) | 0.03% | 
| 020714521143 | Specific sub-category of frozen chicken. | 0.01% | 
| 02071499200 | Specific sub-category of frozen chicken. | 0.01% | 
| 020900 | Pig fat, free of lean meat (frozen or otherwise). | 0.01% | 
| 160239 | Prepared or preserved meat of poultry (other). | 0.01% | 
| 190510 | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares (rusk, toasted bread). | 0.01% | 
| 271019 | Petroleum oils (other than crude). | 0.01% | 
| 293295 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Lactones). | 0.01% | 
| 566550 | (Non-poultry/Miscellaneous Code) | 0.01% | 
| 7315820100 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Roller chain). | 0.01% | 
| 8409910500 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Engine parts). | 0.01% | 
| 8409911500 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Engine parts). | 0.01% | 
| 8460909900 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Machine Tools). | 0.01% | 
| 8465929900 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Planing/Milling Machines). | 0.01% | 
| 8481809900 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Valves). | 0.01% | 
| 8543709900 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Electrical machines). | 0.01% | 
| 862168 | (Non-poultry/Miscellaneous Code) | 0.01% | 
| 8708292000 | (Non-poultry/Miscellaneous Code - Vehicle parts). | 0.01% | 
| 9901000200 | (Unspecified Code) | 0.01% | 
HS Code Analysis: The vast majority of shipments are concentrated in the export of **frozen chicken meat** and cuts (HS 0207 and sub-codes), accounting for over 60% of all recorded transactions. The miscellaneous codes likely represent parts, tools, or non-primary products shipped alongside meat.
| Company Name (Transliteration/Translation) | Region/Country | Transactions (%) | 
|---|---|---|
| sino charm enterprises ltd. | China / Hong Kong | 6.74% | 
| perdue food products anhui co.ltd. | China | 2.47% | 
| shanghai rongliang international | China | 2.12% | 
| china national commercial new tone | China | 1.95% | 
| shanghai xin sheng jie | China | 1.73% | 
| великолукский мясокомбинат оао (Velikoluksky Meat) | Russia | 1.48% | 
| опт торг ооо (Opt Torg OOO) | Ukraine | 1.16% | 
| элита фудс ооо (Elite Foods OOO) | Russia | 1.05% | 
| qingdao kangda delijia imports exp | China | 1.03% | 
| shanghai shenteng livestock | China | 0.84% | 
| деметра ооо (Demetra OOO) | Russia | 0.81% | 
| new fortune enterprises co.ltd. | China | 0.64% | 
| виктория с ооо (Victoria S OOO) | Russia | 0.64% | 
| ооо кромэкспо (OOO Kromekspo) | Russia | 0.56% | 
| huaian jinrun foods co.ltd. | China | 0.54% | 
| ооо сервисэкспо (OOO Servisekspo) | Russia | 0.52% | 
| shanghai everlink international | China / South Korea | 0.50% | 
| альтерпром (Alterprom) | Russia | 0.50% | 
| shanghai ganghao foods co.ltd. | China | 0.47% | 
| shanghai foodstuffs i ecorporation | China | 0.46% | 
| shanghai dch food industries ltd. | China | 0.42% | 
| ооо мит кволити (OOO Meat Quality) | Russia | 0.41% | 
| weideng trading co.ltd. | China | 0.39% | 
| ооо мясоконтрактпоставка (OOO Myasokontraktpostavka) | Russia | 0.39% | 
| триполи (Tripoli) | Russia | 0.39% | 
| shanghai wu feng trading ltd. | China | 0.37% | 
| ооо бриг (OOO Brig) | Finland | 0.34% | 
| ооо леноблпродукт (OOO Lenoblprodukt) | Russia | 0.31% | 
| ооо граттекс (OOO Gratteks) | Russia | 0.30% | 
| оао виктория (OAO Victoria) | Russia | 0.29% | 
| ооо торговый дом филимонов (OOO Trading House Filimonov) | Russia | 0.29% | 
| ооо петростиль (OOO Petrostyle) | Russia | 0.27% | 
| yuan xing fa trading co.ltd. | China | 0.25% | 
| ооо тд первомайский хладокомбинат (OOO Pervomaisky Cold Storage) | Russia | 0.25% | 
| ооо т и к торговля и коммерция (OOO T I K Trade and Commerce) | Russia | 0.22% | 
| тов продторг (Tov Prod Torg) | Ukraine | 0.22% | 
| компания софтойл (Kompaniya Softoil) | Russia | 0.21% | 
| ооо алмина (OOO Almina) | Russia | 0.21% | 
| ооо полтри трейд (OOO Poultry Trade) | Russia | 0.20% | 
| арлид ооо (Arlid OOO) | Russia | 0.18% | 
| товариство з обмеженою відповідальністю корф (Korf LTD) | Ukraine | 0.16% | 
| вексика ооо (Veksika OOO) | Russia | 0.16% | 
| виктория ооо (Victoria OOO) | Russia | 0.16% | 
| кубаньмясопродукт ооо (Kubanmyasoprodukt OOO) | Russia | 0.16% | 
| ооо золотая середина (OOO Zolotaya Seredina) | Russia | 0.16% | 
| ооо контакт (OOO Kontakt) | Russia | 0.16% | 
| ооо примавера (OOO Primavera) | Russia | 0.16% | 
| велона ооо (Velona OOO) | Russia | 0.14% | 
| ооо ален плюс (OOO Alen Plus) | Russia | 0.14% | 
| ооо продукты питания комбинат (OOO Food Products Combine) | Russia | 0.14% | 
| зао гурт (ZAO Gurt) | Ukraine | 0.12% | 
| зао линк (ZAO Link) | Russia | 0.12% | 
| ооо крион (OOO Krion) | Russia | 0.12% | 
| ооо соната (OOO Sonata) | Russia | 0.12% | 
| ооо торговая компания фрозенлайн (OOO Frozenline) | Russia | 0.12% | 
| ооо виконт (OOO Vikont) | Kazakhstan | 0.10% | 
| ооо вистус (OOO Vistus) | Russia | 0.10% | 
| ооо евромир (OOO Evromir) | Russia | 0.10% | 
| ооо мясторг (OOO Myastorg) | Russia | 0.10% | 
| ооо пионер (OOO Pioner) | Russia | 0.10% | 
| ооо торгинвест (OOO Torginvest) | Ukraine | 0.09% | 
| ооо велес трейд (OOO Veles Trade) | Russia | 0.09% | 
| ооо торговый дом финагротраст (OOO Finagrotrust) | Russia | 0.09% | 
| ооо невский лидер (OOO Nevsky Lider) | Russia | 0.08% | 
| ооо рекант (OOO Rekant) | Russia | 0.08% | 
| атлантик ооо (Atlantic OOO) | Russia / Japan | 0.07% | 
| ооо вега (OOO Vega) | Russia | 0.07% | 
| ооо голдинфо (OOO Goldinfo) | Russia | 0.07% | 
| ооо грандопт (OOO Grandopt) | Russia | 0.07% | 
| ооо оптфрут (OOO Optfrut) | Russia | 0.07% | 
| ооо паллада мит (OOO Pallada Meat) | Russia | 0.07% | 
| ооо продинтерно (OOO Prodinterno) | Russia | 0.07% | 
| ооо продторгконтракт (OOO Prodtorgkontrakt) | Russia | 0.07% | 
| зао вымпел (ZAO Vympel) | Turkmenistan | 0.05% | 
| лаура ооо (Laura OOO) | Russia | 0.05% | 
| новая ладога ооо (Novaya Ladoga OOO) | Russia | 0.05% | 
| ооо вестимпортпродукт (OOO Vestimportprodukt) | Russia | 0.05% | 
| ооо трио (OOO Trio) | Ukraine | 0.05% | 
| росагротрейд ооо (Rosagrotrade OOO) | Russia | 0.05% | 
| оптовая компания аква лого (Aqua Logo) | Russia | 0.04% | 
| инпрод опт ооо (Inprod Opt OOO) | Russia | 0.04% | 
| ооо ситигранд (OOO Citygrand) | Russia | 0.04% | 
| ооо форт продукт (OOO Fort Produkt) | Russia | 0.04% | 
| ооо чек (OOO Chek) | Russia | 0.04% | 
| рмгео ооо (RMGeo OOO) | Russia | 0.04% | 
| фаворит ооо (Favorit OOO) | Russia | 0.04% | 
| агро инвест зао (Agro Invest ZAO) | Russia | 0.03% | 
| ай кью трейд (IQ Trade) | Russia | 0.03% | 
| зао картэкс xxi век (ZAO Kartex XXI Vek) | Russia | 0.03% | 
| зао стронг (ZAO Strong) | Russia | 0.03% | 
| гермес ооо (Germes OOO) | Ukraine | 0.03% | 
| грандопт ооо (Grandopt OOO) | Russia | 0.03% | 
| ооо «аллегро мебель» (OOO Allegro Mebel) | Russia | 0.03% | 
| ооо агроимпорт дв (OOO Agroimport DV) | Russia | 0.03% | 
| ооо балтик агро (OOO Baltik Agro) | Latvia | 0.03% | 
| ооо пкп (OOO PKP) | Russia | 0.03% | 
| ооо респект плюс (OOO Respect Plus) | Russia | 0.03% | 
| ооо руссо балт (OOO Russo Balt) | Russia | 0.03% | 
| ооо скиф (OOO Skif) | Tajikistan | 0.03% | 
| ооо тд оптовая компания (OOO TD Wholesale Company) | Russia | 0.03% | 
| ооо торгпромрегион (OOO Torgpromregion) | Russia | 0.03% | 
| ооо трейд ойл (OOO Trade Oil) | Tajikistan | 0.03% | 
| ооо фудкорп (OOO Foodcorp) | Russia | 0.03% | 
| российское судно на промысле м 0251 нортерн энтерпрайс оао североморский альянс | Norway | 0.03% | 
| эверс груп ооо (Evers Group OOO) | Russia | 0.03% | 
| агро групп (Agro Group) | Russia | 0.01% | 
| алмина ооо (Almina OOO) | Russia | 0.01% | 
| бион плюс ооо (Bion Plus OOO) | Russia | 0.01% | 
| бриг ооо (Brig OOO) | Russia | 0.01% | 
| вектор ооо (Vector OOO) | Russia | 0.01% | 
| виконт ооо (Vikont OOO) | Russia | 0.01% | 
| вэллтон ооо (Vellton OOO) | Russia | 0.01% | 
| глория ооо (Gloria OOO) | Russia | 0.01% | 
| зао продимпорт (ZAO Prodimport) | Czech Republic | 0.01% | 
| интер прод ооо (Inter Prod OOO) | Russia | 0.01% | 
| ооо ависбалт (OOO Avisbalt) | Russia | 0.01% | 
| ооо акцент (OOO Aktsent) | Russia / Norway | 0.01% | 
| ооо имасил (OOO Imasil) | Russia | 0.01% | 
| ооо интерпродресурс (OOO Interprodresurs) | Russia | 0.01% | 
| ооо канва (OOO Kanva) | Russia | 0.01% | 
| ооо мпк (OOO MPK) | Russia | 0.01% | 
| ооо оптпром (OOO Optprom) | Russia | 0.01% | 
| ооо санчикен (OOO Sanchiken) | Russia | 0.01% | 
| ооо страйк (OOO Strik) | Uzbekistan | 0.01% | 
| ооо топаз (OOO Topaz) | Latvia | 0.01% | 
| ооо торговый дом спутник (OOO Trading House Sputnik) | Ukraine | 0.01% | 
| российские суда на промысле м 0263 атка энтерпрайс м 0223 полярный исследователь м 0252 глейшер энтерпрайз м 0259 диомидис зао арктиксервис | Norway | 0.01% | 
| российские суда на промысле м 0393 салацгрива м 0389 никольский м 0392 добровольск м 0139 ретинское ооо сзрк мурманск | Norway | 0.01% | 
| российское судно на промысле м 0228 проект судовладелец ооо гела | Norway | 0.01% | 
| сагита ооо (Sagita OOO) | Russia | 0.01% | 
| сатурн дв ооо (Saturn DV OOO) | Russia | 0.01% | 
| сольвер ооо (Solver OOO) | Russia | 0.01% | 
| стронг ооо (Strong OOO) | Russia | 0.01% | 
| тзов крамар лтд (TZOV Kramar LTD) | Ukraine | 0.01% | 
| эйдос ооо (Eidos OOO) | Russia | 0.01% | 
| эл фуд (El Food) | Russia | 0.01% | 
Partner Analysis: The trading partner data reveals a strong export focus on **China** (dominating transactions with many partners) and **Eastern Europe/CIS** regions, particularly Russia and Ukraine (showing high individual transaction counts for major consignees).